54. internationales Osterturnier - Kombi


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Land Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 R10 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Ges Diff
1 Robert Hahn 1. MGC Ludwigshafen e.V. GER SmI 25 29 22 27 24 19 20 22 21 19 25,400 20,200 127 101 228 10
2 Reinhold Hilß 1. MC Weinheim e.V. GER SmI 31 27 25 26 24 21 23 23 20 23 26,600 22,000 133 110 243 10
3 Martin Lundell Hjelmsjö BGK SWE SmI 28 26 28 28 30 23 20 23 20 20 28,000 21,200 140 106 246 7
4 Christoph Grunt 1. MGC Ludwigshafen e.V. GER H 26 27 27 29 27 25 23 23 20 22 27,200 22,600 136 113 249 8
5 Jesper Pedersen Minigolf Klub Aarhus DEN SmI 30 29 31 27 31 23 22 23 21 21 29,600 22,000 148 110 258 6
6 Annelie Lundell Malmö BGK SWE SwI 30 31 29 27 30 20 23 21 21 27 29,400 22,400 147 112 259 11
7 Magnus Söhrström MGK Warberg SWE H 31 22 28 29 29 29 23 23 24 22 27,800 24,200 139 121 260 16
8 Lars Rosenquist Putter Team Odense DEN SmI 27 31 29 28 28 22 21 25 22 27 28,600 23,400 143 117 260 10
9 Lasse Rasmussen Putter Team Odense DEN H 28 31 26 30 29 25 25 26 22 21 28,800 23,800 144 119 263 10
10 Manfred Reinhardt BGC Heilbronn e.V. GER SmII 30 28 29 31 27 20 26 24 25 28 29,000 24,600 145 123 268 12
11 Susann Johansen MGK Warberg NOR SwI 31 31 29 33 30 24 25 23 22 22 30,800 23,200 154 116 270 7
12 Ursula Crößmann 1. MGC Ludwigshafen e.V. GER SwII 27 27 30 28 29 27 28 24 27 24 28,200 26,000 141 130 271 7
13 Corinna Hahn 1. MGC Ludwigshafen e.V. GER D 28 31 32 28 28 28 24 21 30 21 29,400 24,800 147 124 271 13
14 Krister Rönnquist Nässjö BGK SWE SmI 32 25 28 26 27 27 25 23 30 29 27,600 26,800 138 134 272 14
15 Morten Rasmussen Odense Minigolf Club DEN SmI 33 31 31 35 29 22 20 24 23 27 31,800 23,200 159 116 275 13
16 Jörn Osnabrügge 1. MGC Ludwigshafen e.V. GER SmII 31 28 31 31 34 24 26 25 21 25 31,000 24,200 155 121 276 11
17 Stefan Ulrich 1. MGC Ludwigshafen e.V. GER H 42 30 26 29 28 23 22 27 23 26 31,000 24,200 155 121 276 21
18 Lennart Johnsson BGK Linjen SWE SmII 29 30 38 31 27 25 22 27 26 25 31,000 25,000 155 125 280 16
19 Per Celander Myresjö BGK SWE SmII 28 29 29 31 29 25 28 28 25 29 29,200 27,000 146 135 281 7
20 Otto Brust 1. MGC Ludwigshafen e.V. GER SmII 29 29 35 29 30 27 27 24 29 27 30,400 26,800 152 134 286 11
21 Eva Dürholt BGK Linjen SWE SwI 39 35 28 33 25 23 26 28 29 24 32,000 26,000 160 130 290 20
22 Beate Wolff BSV 82 Ohlsbach e.V. GER SwI 35 29 30 32 37 26 25 26 25 27 32,600 25,800 163 129 292 10
23 Rosemarie Schwarz MSC Bensheim-Auerbach e.V. GER SwI 28 40       26 26 31 26 28 34,000 27,400 68 137 205 17 Nicht beendet
24 Bernhard Schütterle BGC Rheinau-Freistett e.V. GER SmII 30 29 34 33 37 21 28 24 28 33 32,600 26,800 163 134 297 20
25 Gerhard Caspar MSV Bad Kreuznach GER SmII 35 33 34 34 32 29 31 23 29 27 33,600 27,800 168 139 307 11
26 Bertram Wolff BSV 82 Ohlsbach e.V. GER SmII 30 32 36 32 35 34 24 29 27 30 33,000 28,800 165 144 309 16
27 Stefan Arweiler Freizeit Club Bliesen e.V. GER SmII 35 30 31 34 31 34 26 34 37 24 32,200 31,000 161 155 316 18
28 Hans Manderscheid Freizeit Club Bliesen e.V. GER SmII 30 31 27 35 37 29 32 29 36 31 32,000 31,400 160 157 317 17
29 Claudia Bastian BGC Bildstock e.V. GER SwI 38 33 32 32 33 31 30 28 29 32 33,600 30,000 168 150 318 10
30 Elfriede Ekholm Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V GER SwII 28 37 34 36 32 36 32 27 29 28 33,400 30,400 167 152 319 18
31 Ingvar Johansson MGK Warberg SWE SmII 35 38 35 34 38 30 23 28 32 29 36,000 28,400 180 142 322 13
32 Miriam Ulrich 1. MGC Ludwigshafen e.V. GER D 39 34 39 41 33 36 31 34 30 38 37,200 33,800 186 169 355 16
33 Heinrich Uetzmann Tempelhofer MV Berlin e.V. GER SmII 57 46 59 36 52 42 36 46 38 45 50,000 41,400 250 207 457 33
34 Fred Riegel Tempelhofer MV Berlin e.V. GER SmII 58 53 64 53 59 63 51 56 62 56 57,400 57,600 287 288 575 23


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge