53. int. Osterturnier - Kombi


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ingvar Johansson, MGKen Warberg, Schweden

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 6

B1 B2 B3 B4 B5 E6 E7 E8 E9 E10
11/Pyramiden1 1 1 2 1 1 1
22/Doppelwelle2 1 1 1 2 2 2
33/Sandkasten7 6 3 1 2 1 1
44/Labby3 2 3 1 1 1 1
55/Mittelhügel1 1 1 2 1 2 3
66/Winkel2 2 2 2 1 1 1
77/Salto2 1 1 2 2 2 2
88/Gradschlag2 2 2 2 2 1 2
99/Schleife2 1 2 1 3 1 1
1010/Stumpfe Kegel2 2 2 2 2 2 2
1111/Vulkan1 1 1 2 1 1 1
1212/Niere1 1 1 1 2 1 3
1313/Hochplateau3 1 2 3 1 1 1
1414/Brücke2 2 2 2 2 2 1
1515/Rohr3 3 2 2 2 1 4
1616/Fenster2 2 3 4 1 1 2
1717/Passagen4 3 2 2 1 1 2
1818/Blitz1 1 1 1 3 1 2

Summe 41 33 32 33 30 23 32
Schnitt Beton: 35,333   Schnitt Eternit: 29,500
Ergebnis Beton: 106   Ergebnis Eternit: 118   Gesamtergebnis: 224


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge