53. int. Osterturnier - Kombi


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Robert Hahn, 1. MGC Ludwigshafen e.V., Deutschland

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 1

B1 B2 B3 B4 B5 E6 E7 E8 E9 E10
11/Pyramiden1 2 2 1 1 1 1
22/Doppelwelle1 2 1 1 1 1 1
33/Sandkasten2 1 1 1 1 1 1
44/Labby1 1 1 2 1 1 1
55/Mittelhügel1 1 1 1 2 1 1
66/Winkel2 2 1 1 1 1 1
77/Salto1 1 2 1 1 1 1
88/Gradschlag1 2 2 1 1 1 1
99/Schleife1 2 2 1 1 1 1
1010/Stumpfe Kegel2 1 1 2 1 2 1
1111/Vulkan1 1 1 1 1 1 1
1212/Niere1 2 1 1 2 1 1
1313/Hochplateau1 1 1 1 1 1 1
1414/Brücke1 2 2 1 2 2 1
1515/Rohr2 1 1 1 2 2 1
1616/Fenster2 1 2 2 1 1 2
1717/Passagen2 2 2 1 1 1 1
1818/Blitz1 1 1 1 1 1 1

Summe 24 26 25 21 22 21 19
Schnitt Beton: 25,000   Schnitt Eternit: 20,750
Ergebnis Beton: 75   Ergebnis Eternit: 83   Gesamtergebnis: 158


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge