Turnierleitung - Schiedsgericht
Stechen Senioren weiblich I um Platz1: Bahn 1: 1.Susanne Parr, 2. Isolde Erhard |
Senioren männlich II | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Hans-Peter Künzel | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 28 | 23 | 26 | 25,667 | 5 | 77 |
2 | Jörn Osnabrügge | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 32 | 26 | 29 | 29,000 | 6 | 87 |
3 | Reiner Ritschel | Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V | 26 | 30 | 32 | 29,333 | 6 | 88 |
4 | Franz Maurer | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 32 | 27 | 30 | 29,667 | 5 | 89 |
5 | Gerhard Noll | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 30 | 33 | 30 | 31,000 | 3 | 93 |
5 | Manfred Anlauff | 1. MC Weinheim e.V. | 30 | 33 | 30 | 31,000 | 3 | 93 |
7 | Otto Brust | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 33 | 31 | 29 | 31,000 | 4 | 93 |
8 | Peter Emich | 1. MC Weinheim e.V. | 30 | 33 | 31 | 31,333 | 3 | 94 |
9 | Hugo Wehlmann | MGC Sulzfeld e.V. | 33 | 30 | 32 | 31,667 | 3 | 95 |
10 | Siegfried Pitz | 1. CGC Blau-Gelb Grötzingen | 33 | 29 | 33 | 31,667 | 4 | 95 |
11 | Raffaele Canceniella | Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V | 32 | 34 | 29 | 31,667 | 5 | 95 |
12 | Kurt Bien | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 32 | 33 | 33 | 32,667 | 1 | 98 |
12 | Peter Matern | 1. MC Weinheim e.V. | 33 | 33 | 32 | 32,667 | 1 | 98 |
12 | Erich Egger | MC Ilvesheim e.V. | 33 | 32 | 33 | 32,667 | 1 | 98 |
15 | Helmut Schön | MC Ilvesheim e.V. | 36 | 32 | 30 | 32,667 | 6 | 98 |
16 | Hans-Jürgen Bellanger | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 30 | 39 | 31 | 33,333 | 9 | 100 |
17 | Klaus Mildenberger | 1. CGC Blau-Gelb Grötzingen | 33 | 34 | 34 | 33,667 | 1 | 101 |
18 | Wolfgang Knoll | MC Ilvesheim e.V. | 40 | 36 | 36 | 37,333 | 4 | 112 |
19 | Franz Seifermann | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 40 | 37 | 35 | 37,333 | 5 | 112 |
20 | Werner Pfeffer | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 37 | 39 | 39 | 38,333 | 2 | 115 |
Senioren weiblich II | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Hildegard Schulz | 1. MC Weinheim e.V. | 31 | 31 | 34 | 32,000 | 3 | 96 |
2 | Elfriede Ekholm | MC 65 Karlsbad e.V. | 37 | 33 | 31 | 33,667 | 6 | 101 |
3 | Irene Egger | MC Ilvesheim e.V. | 37 | 37 | 31 | 35,000 | 6 | 105 |
4 | Martina Bellanger | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 38 | 38 | 33 | 36,333 | 5 | 109 |
5 | Sigrid Noll | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 39 | 36 | 37 | 37,333 | 3 | 112 |
6 | Bianca Knoll | MC Ilvesheim e.V. | 41 | 38 | 37 | 38,667 | 4 | 116 |
Senioren männlich I | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Reinhold Hilß | 1. MC Weinheim e.V. | 29 | 24 | 24 | 25,667 | 5 | 77 |
2 | Robert Hahn | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 27 | 26 | 25 | 26,000 | 2 | 78 |
3 | Hans Rolf Wageck | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 30 | 27 | 26 | 27,667 | 4 | 83 |
4 | Karl-Heinz Eichert | 1. MGC Ladenburg e.V. | 27 | 30 | 28 | 28,333 | 3 | 85 |
5 | Willi Appel | Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V | 26 | 28 | 33 | 29,000 | 7 | 87 |
6 | Michael Weiß | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 29 | 30 | 30 | 29,667 | 1 | 89 |
7 | Frank Weygold | 1. MGC Ladenburg e.V. | 33 | 28 | 29 | 30,000 | 5 | 90 |
7 | Thomas Rastetter | 1. CGC Blau-Gelb Grötzingen | 29 | 28 | 33 | 30,000 | 5 | 90 |
9 | Hans Ruder | Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 | 33 | 29 | 32 | 31,333 | 4 | 94 |
10 | Ralf Neuwald | Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V | 37 | 29 | 28 | 31,333 | 9 | 94 |
11 | Uwe Schmitt | Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V | 35 | 31 | 29 | 31,667 | 6 | 95 |
12 | Peter Vanselow | MGC Sulzfeld e.V. | 36 | 28 | 31 | 31,667 | 8 | 95 |
13 | Thomas Fütterer | Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 | 33 | 31 | 32 | 32,000 | 2 | 96 |
14 | Andreas Schewcik | MC Ilvesheim e.V. | 34 | 28 | 34 | 32,000 | 6 | 96 |
15 | Max Mayer | 1. CGC Blau-Gelb Grötzingen | 31 | 31 | 38 | 33,333 | 7 | 100 |
16 | Lutz Brune | MSW Stockstadt | 33 | 29 | 39 | 33,667 | 10 | 101 |
17 | Jürgen Beutin | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 31 | 33 | 38 | 34,000 | 7 | 102 |
18 | Klaus Walther | BGC Rheinau-Freistett e.V. | 34 | 38 | 33 | 35,000 | 5 | 105 |
Senioren weiblich I | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Susanne Parr | MSC Bensheim-Auerbach e.V. | 33 | 24 | 29 | 28,667 | 9 | 86 |
2 | Isolde Erhard | BGC Rheinau-Freistett e.V. | 31 | 29 | 26 | 28,667 | 5 | 86 |
3 | Ursula Crößmann | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 28 | 30 | 30 | 29,333 | 2 | 88 |
4 | Beatriz Grüßinger | Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 | 36 | 33 | 31 | 33,333 | 5 | 100 |
Schüler weiblich | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Svenja Vatter | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 36 | 35 | 38 | 36,333 | 3 | 109 |
Schüler männlich | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Marcel Staudt | Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V | 28 | 31 | 30 | 29,667 | 3 | 89 |
2 | Gerald Pressmar-Danne | 1. MC Weinheim e.V. | 36 | 33 | 35 | 34,667 | 3 | 104 |
3 | Sebastian Heckmann | 1. MGC Ladenburg e.V. | 37 | 32 | 39 | 36,000 | 7 | 108 |
4 | Luca Hoock | 1. MGC Ladenburg e.V. | 33 | 38 | 41 | 37,333 | 8 | 112 |
Damen | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Corinna Crößmann | MSW Stockstadt | 34 | 28 | 23 | 28,333 | 11 | 85 |
2 | Andrea Schewcik | MC Ilvesheim e.V. | 30 | 31 | 29 | 30,000 | 2 | 90 |
3 | Michaela Emich | 1. MC Weinheim e.V. | 32 | 34 | 30 | 32,000 | 4 | 96 |
Herren | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Tobias Richter | 1. MC Weinheim e.V. | 27 | 25 | 27 | 26,333 | 2 | 79 |
2 | Stefan Ulrich | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 28 | 24 | 28 | 26,667 | 4 | 80 |
3 | René Dippelhofer | 1. MGC Mainz e.V. | 29 | 27 | 28 | 28,000 | 2 | 84 |
4 | Martin Fallenbüchel | Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V | 28 | 29 | 29 | 28,667 | 1 | 86 |
5 | Maik Nikolaus | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 30 | 29 | 28 | 29,000 | 2 | 87 |
6 | Stefan Mittelhammer | 1. MC Weinheim e.V. | 32 | 29 | 29 | 30,000 | 3 | 90 |
7 | Marco Weber | Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V | 29 | 33 | 28 | 30,000 | 5 | 90 |
8 | Jochen Hänßler | 1. MGC Tuttlingen e.V. | 31 | 32 | 32 | 31,667 | 1 | 95 |
9 | Jürgen Wagner | Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V | 33 | 33 | 31 | 32,333 | 2 | 97 |
10 | Werner Dosch | MC Ilvesheim e.V. | 41 | 39 | 34 | 38,000 | 7 | 114 |
Welcome Teilnehmer | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Philipp Rudnik | vereinslos | 37 | 37 | 36 | 36,667 | 1 | 110 |
2 | Siegfried Schunder | Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V | 44 | 32 | 36 | 37,333 | 12 | 112 |
3 | Alfons Schneider | MGC Sulzfeld e.V. | 43 | 41 | 35 | 39,667 | 8 | 119 |
4 | Uwe Strohmenger | vereinslos | 46 | 39 | 35 | 40,000 | 11 | 120 |
5 | Rolf Trump | MC Ilvesheim e.V. | 38 | 43 | 41 | 40,667 | 5 | 122 |
6 | Hanspeter Treutle | vereinslos | 38 | 39 | 48 | 41,667 | 10 | 125 |
7 | Hans Dieter Stier | vereinslos | 41 | 46 | 42 | 43,000 | 5 | 129 |
8 | Jonathan Bode | vereinslos | 43 | 51 | 45 | 46,333 | 8 | 139 |
9 | Sebastian Döll | vereinslos | 53 | 66 | 62 | 60,333 | 13 | 181 |
Welcome Teilnehmerinnen | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Sophia Döll | vereinslos | 44 | 43 | 40 | 42,333 | 4 | 127 |
2 | Claudia Strohmenger | vereinslos | 49 | 45 | 39 | 44,333 | 10 | 133 |
3 | Maritta Stier | vereinslos | 48 | 54 | 41 | 47,667 | 13 | 143 |
4 | Tanja Bode | vereinslos | 57 | 61 | 56 | 58,000 | 5 | 174 |
TEAMS | |||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
1 | Eichert/Parr | 60 | 54 | 57 | 28,500 | 171 | |||
2 | Wehlmann/Ulrich | 61 | 54 | 60 | 29,167 | 175 | |||
3 | Staudt/Maurer | 60 | 58 | 60 | 29,667 | 178 | |||
4 | Bellanger/Richter | 57 | 64 | 58 | 29,833 | 179 | |||
5 | Nikolaus/Anlauff | 60 | 62 | 58 | 30,000 | 180 | |||
6 | Osnabrügge/Emich | 62 | 59 | 60 | 30,167 | 181 | |||
7 | Wageck/Schön | 66 | 59 | 56 | 30,167 | 181 | |||
8 | Osnabrügge/Wagner | 65 | 59 | 60 | 30,667 | 184 | |||
9 | Ekholm/Dippelhofer | 66 | 60 | 59 | 30,833 | 185 | |||
10 | Schewcik/Matern | 63 | 64 | 61 | 31,333 | 188 | |||
11 | Ritschel/Mayer | 57 | 61 | 70 | 31,333 | 188 | |||
12 | Hilß/Seifermann | 69 | 61 | 59 | 31,500 | 189 | |||
13 | Hänßler/Emich | 63 | 66 | 62 | 31,833 | 191 | |||
13 | Schmitt/Schulz | 66 | 62 | 63 | 31,833 | 191 | |||
15 | Bien/Canceniella | 64 | 67 | 62 | 32,167 | 193 | |||
16 | Egger/Fütterer | 66 | 63 | 65 | 32,333 | 194 | |||
17 | Rudnik/Appel | 63 | 65 | 69 | 32,833 | 197 | |||
18 | Knoll/Crößmann | 74 | 64 | 59 | 32,833 | 197 | |||
19 | Pressmar/Ruder | 69 | 62 | 67 | 33,000 | 198 | |||
20 | Weygold/Heckmann | 70 | 60 | 68 | 33,000 | 198 | |||
21 | Erhard/Dosch | 72 | 68 | 60 | 33,333 | 200 | |||
22 | Vatter/Noll | 66 | 68 | 68 | 33,667 | 202 | |||
23 | Grüßinger/Walther | 70 | 71 | 64 | 34,167 | 205 | |||
24 | Schunder/Brust | 77 | 63 | 65 | 34,167 | 205 | |||
25 | Rastetter/Knoll | 70 | 66 | 70 | 34,333 | 206 | |||
26 | Mildenberger/Egger | 70 | 71 | 65 | 34,333 | 206 | |||
27 | Fallenbüchel/Strohmenger | 74 | 68 | 64 | 34,333 | 206 | |||
28 | Pfeffer/Vanselow | 73 | 67 | 70 | 35,000 | 210 | |||
29 | Weber/Trump | 67 | 76 | 69 | 35,333 | 212 | |||
30 | Noll/Brune | 72 | 65 | 76 | 35,500 | 213 | |||
31 | Schneider/Pitz | 76 | 70 | 68 | 35,667 | 214 | |||
32 | Weiß/Döll | 73 | 73 | 70 | 36,000 | 216 | |||
33 | Neuwald/Treutle | 75 | 68 | 76 | 36,500 | 219 | |||
34 | Stier/Künzel | 76 | 77 | 67 | 36,667 | 220 | |||
35 | Hoock/Bellanger | 71 | 76 | 74 | 36,833 | 221 | |||
36 | Crößmann/Strohmenger | 77 | 75 | 69 | 36,833 | 221 | |||
37 | Stier/Beutin | 72 | 79 | 80 | 38,500 | 231 | |||
38 | Schewcik/Bode | 77 | 79 | 79 | 39,167 | 235 | |||
39 | Hahn/Bode | 84 | 87 | 81 | 42,000 | 252 | |||
40 | Döll/Mittelhammer | 85 | 95 | 91 | 45,167 | 271 |
1 | Eichert/Parr | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Karl-Heinz Eichert | 27 | 30 | 28 | 28,333 | 85 | ||||
Susanne Parr | 33 | 24 | 29 | 28,667 | 86 | ||||
60 | 54 | 57 | 28,500 | 171 | |||||
2 | Wehlmann/Ulrich | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Hugo Wehlmann | 33 | 30 | 32 | 31,667 | 95 | ||||
Stefan Ulrich | 28 | 24 | 28 | 26,667 | 80 | ||||
61 | 54 | 60 | 29,167 | 175 | |||||
3 | Staudt/Maurer | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Marcel Staudt | 28 | 31 | 30 | 29,667 | 89 | ||||
Franz Maurer | 32 | 27 | 30 | 29,667 | 89 | ||||
60 | 58 | 60 | 29,667 | 178 | |||||
4 | Bellanger/Richter | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Hans-Jürgen Bellanger | 30 | 39 | 31 | 33,333 | 100 | ||||
Tobias Richter | 27 | 25 | 27 | 26,333 | 79 | ||||
57 | 64 | 58 | 29,833 | 179 | |||||
5 | Nikolaus/Anlauff | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Maik Nikolaus | 30 | 29 | 28 | 29,000 | 87 | ||||
Manfred Anlauff | 30 | 33 | 30 | 31,000 | 93 | ||||
60 | 62 | 58 | 30,000 | 180 | |||||
6 | Osnabrügge/Emich | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Jörn Osnabrügge | 32 | 26 | 29 | 29,000 | 87 | ||||
Peter Emich | 30 | 33 | 31 | 31,333 | 94 | ||||
62 | 59 | 60 | 30,167 | 181 | |||||
7 | Wageck/Schön | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Hans Rolf Wageck | 30 | 27 | 26 | 27,667 | 83 | ||||
Helmut Schön | 36 | 32 | 30 | 32,667 | 98 | ||||
66 | 59 | 56 | 30,167 | 181 | |||||
8 | Osnabrügge/Wagner | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Jörn Osnabrügge | 32 | 26 | 29 | 29,000 | 87 | ||||
Jürgen Wagner | 33 | 33 | 31 | 32,333 | 97 | ||||
65 | 59 | 60 | 30,667 | 184 | |||||
9 | Ekholm/Dippelhofer | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Elfriede Ekholm | 37 | 33 | 31 | 33,667 | 101 | ||||
René Dippelhofer | 29 | 27 | 28 | 28,000 | 84 | ||||
66 | 60 | 59 | 30,833 | 185 | |||||
10 | Schewcik/Matern | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Andrea Schewcik | 30 | 31 | 29 | 30,000 | 90 | ||||
Peter Matern | 33 | 33 | 32 | 32,667 | 98 | ||||
63 | 64 | 61 | 31,333 | 188 | |||||
11 | Ritschel/Mayer | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Reiner Ritschel | 26 | 30 | 32 | 29,333 | 88 | ||||
Max Mayer | 31 | 31 | 38 | 33,333 | 100 | ||||
57 | 61 | 70 | 31,333 | 188 | |||||
12 | Hilß/Seifermann | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Reinhold Hilß | 29 | 24 | 24 | 25,667 | 77 | ||||
Franz Seifermann | 40 | 37 | 35 | 37,333 | 112 | ||||
69 | 61 | 59 | 31,500 | 189 | |||||
13 | Hänßler/Emich | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Jochen Hänßler | 31 | 32 | 32 | 31,667 | 95 | ||||
Michaela Emich | 32 | 34 | 30 | 32,000 | 96 | ||||
63 | 66 | 62 | 31,833 | 191 | |||||
13 | Schmitt/Schulz | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Uwe Schmitt | 35 | 31 | 29 | 31,667 | 95 | ||||
Hildegard Schulz | 31 | 31 | 34 | 32,000 | 96 | ||||
66 | 62 | 63 | 31,833 | 191 | |||||
15 | Bien/Canceniella | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Kurt Bien | 32 | 33 | 33 | 32,667 | 98 | ||||
Raffaele Canceniella | 32 | 34 | 29 | 31,667 | 95 | ||||
64 | 67 | 62 | 32,167 | 193 | |||||
16 | Egger/Fütterer | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Erich Egger | 33 | 32 | 33 | 32,667 | 98 | ||||
Thomas Fütterer | 33 | 31 | 32 | 32,000 | 96 | ||||
66 | 63 | 65 | 32,333 | 194 | |||||
17 | Rudnik/Appel | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Philipp Rudnik | 37 | 37 | 36 | 36,667 | 110 | ||||
Willi Appel | 26 | 28 | 33 | 29,000 | 87 | ||||
63 | 65 | 69 | 32,833 | 197 | |||||
18 | Knoll/Crößmann | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Wolfgang Knoll | 40 | 36 | 36 | 37,333 | 112 | ||||
Corinna Crößmann | 34 | 28 | 23 | 28,333 | 85 | ||||
74 | 64 | 59 | 32,833 | 197 | |||||
19 | Pressmar/Ruder | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Gerald Pressmar-Danne | 36 | 33 | 35 | 34,667 | 104 | ||||
Hans Ruder | 33 | 29 | 32 | 31,333 | 94 | ||||
69 | 62 | 67 | 33,000 | 198 | |||||
20 | Weygold/Heckmann | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Frank Weygold | 33 | 28 | 29 | 30,000 | 90 | ||||
Sebastian Heckmann | 37 | 32 | 39 | 36,000 | 108 | ||||
70 | 60 | 68 | 33,000 | 198 | |||||
21 | Erhard/Dosch | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Isolde Erhard | 31 | 29 | 26 | 28,667 | 86 | ||||
Werner Dosch | 41 | 39 | 34 | 38,000 | 114 | ||||
72 | 68 | 60 | 33,333 | 200 | |||||
22 | Vatter/Noll | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Svenja Vatter | 36 | 35 | 38 | 36,333 | 109 | ||||
Gerhard Noll | 30 | 33 | 30 | 31,000 | 93 | ||||
66 | 68 | 68 | 33,667 | 202 | |||||
23 | Grüßinger/Walther | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Beatriz Grüßinger | 36 | 33 | 31 | 33,333 | 100 | ||||
Klaus Walther | 34 | 38 | 33 | 35,000 | 105 | ||||
70 | 71 | 64 | 34,167 | 205 | |||||
24 | Schunder/Brust | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Siegfried Schunder | 44 | 32 | 36 | 37,333 | 112 | ||||
Otto Brust | 33 | 31 | 29 | 31,000 | 93 | ||||
77 | 63 | 65 | 34,167 | 205 | |||||
25 | Rastetter/Knoll | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Thomas Rastetter | 29 | 28 | 33 | 30,000 | 90 | ||||
Bianca Knoll | 41 | 38 | 37 | 38,667 | 116 | ||||
70 | 66 | 70 | 34,333 | 206 | |||||
26 | Mildenberger/Egger | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Klaus Mildenberger | 33 | 34 | 34 | 33,667 | 101 | ||||
Irene Egger | 37 | 37 | 31 | 35,000 | 105 | ||||
70 | 71 | 65 | 34,333 | 206 | |||||
27 | Fallenbüchel/Strohmenger | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Martin Fallenbüchel | 28 | 29 | 29 | 28,667 | 86 | ||||
Uwe Strohmenger | 46 | 39 | 35 | 40,000 | 120 | ||||
74 | 68 | 64 | 34,333 | 206 | |||||
28 | Pfeffer/Vanselow | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Werner Pfeffer | 37 | 39 | 39 | 38,333 | 115 | ||||
Peter Vanselow | 36 | 28 | 31 | 31,667 | 95 | ||||
73 | 67 | 70 | 35,000 | 210 | |||||
29 | Weber/Trump | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Marco Weber | 29 | 33 | 28 | 30,000 | 90 | ||||
Rolf Trump | 38 | 43 | 41 | 40,667 | 122 | ||||
67 | 76 | 69 | 35,333 | 212 | |||||
30 | Noll/Brune | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Sigrid Noll | 39 | 36 | 37 | 37,333 | 112 | ||||
Lutz Brune | 33 | 29 | 39 | 33,667 | 101 | ||||
72 | 65 | 76 | 35,500 | 213 | |||||
31 | Schneider/Pitz | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Alfons Schneider | 43 | 41 | 35 | 39,667 | 119 | ||||
Siegfried Pitz | 33 | 29 | 33 | 31,667 | 95 | ||||
76 | 70 | 68 | 35,667 | 214 | |||||
32 | Weiß/Döll | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Michael Weiß | 29 | 30 | 30 | 29,667 | 89 | ||||
Sophia Döll | 44 | 43 | 40 | 42,333 | 127 | ||||
73 | 73 | 70 | 36,000 | 216 | |||||
33 | Neuwald/Treutle | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Ralf Neuwald | 37 | 29 | 28 | 31,333 | 94 | ||||
Hanspeter Treutle | 38 | 39 | 48 | 41,667 | 125 | ||||
75 | 68 | 76 | 36,500 | 219 | |||||
34 | Stier/Künzel | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Maritta Stier | 48 | 54 | 41 | 47,667 | 143 | ||||
Hans-Peter Künzel | 28 | 23 | 26 | 25,667 | 77 | ||||
76 | 77 | 67 | 36,667 | 220 | |||||
35 | Hoock/Bellanger | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Luca Hoock | 33 | 38 | 41 | 37,333 | 112 | ||||
Martina Bellanger | 38 | 38 | 33 | 36,333 | 109 | ||||
71 | 76 | 74 | 36,833 | 221 | |||||
36 | Crößmann/Strohmenger | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Ursula Crößmann | 28 | 30 | 30 | 29,333 | 88 | ||||
Claudia Strohmenger | 49 | 45 | 39 | 44,333 | 133 | ||||
77 | 75 | 69 | 36,833 | 221 | |||||
37 | Stier/Beutin | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Hans Dieter Stier | 41 | 46 | 42 | 43,000 | 129 | ||||
Jürgen Beutin | 31 | 33 | 38 | 34,000 | 102 | ||||
72 | 79 | 80 | 38,500 | 231 | |||||
38 | Schewcik/Bode | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Andreas Schewcik | 34 | 28 | 34 | 32,000 | 96 | ||||
Jonathan Bode | 43 | 51 | 45 | 46,333 | 139 | ||||
77 | 79 | 79 | 39,167 | 235 | |||||
39 | Hahn/Bode | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Robert Hahn | 27 | 26 | 25 | 26,000 | 78 | ||||
Tanja Bode | 57 | 61 | 56 | 58,000 | 174 | ||||
84 | 87 | 81 | 42,000 | 252 | |||||
40 | Döll/Mittelhammer | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Sebastian Döll | 53 | 66 | 62 | 60,333 | 181 | ||||
Stefan Mittelhammer | 32 | 29 | 29 | 30,000 | 90 | ||||
85 | 95 | 91 | 45,167 | 271 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.1 |