Oberschiedsrichter: Dirk Mühling MGC Heven
Schiedsrichter: Alfred Ebert Hardenberg Pötter Schiedsrichter: Peter Ber MGC Karlshagen Norbert Mitterle beendet Turnier aus gesundheitlichen Gründen Claudia Silex beendet Turnier aus gesundheitlichen Grüden |
Senioren weiblich I | ||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Brigitte Eidler | BAC ZV Minigolf | AUT | 23 | 28 | 28 | 25 | 22 | 25,200 | 6 | 126 | |
2 | Birgit Barz | VfM e.V. Berlin | GER | 28 | 26 | 27 | 23 | 27 | 26,200 | 5 | 131 | |
3 | Eva Graser | MGV Seefeld/Kadolz | AUT | 27 | 32 | 25 | 24 | 23 | 26,200 | 9 | 131 | |
4 | Andrea Limpius | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. | GER | 25 | 29 | 26 | 30 | 28 | 27,600 | 5 | 138 | |
5 | Katarzyna von Trümbach | Minigolfclub Karlshagen e.V. | GER | 28 | 26 | 29 | 29 | 30 | 28,400 | 4 | 142 | |
6 | Petra Dahrendorf | SV Lurup Abt. Bahnengolf | GER | 28 | 33 | 26 | 28 | 33 | 29,600 | 7 | 148 | |
7 | Sabine Monika Burkert | MGF Magdeburg 1995 e.V. | GER | 26 | 36 | 35 | 25 | 26 | 29,600 | 11 | 148 | |
8 | Andrea Silex | VFB 21 Neugattersleben e. V. | GER | 31 | 32 | 31 | 26 | 31 | 30,200 | 6 | 151 | |
9 | Regine Kemsies | Reinickendorfer MGC e.V. | GER | 35 | 34 | 25 | 30 | 30 | 30,800 | 10 | 154 |
Senioren weiblich II | ||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Bärbel Neumann | Tempelhofer MV Berlin e.V. | GER | 22 | 27 | 28 | 29 | 27 | 26,600 | 7 | 133 | |
2 | Karin Otto | MGC Olympia Kiel e.V. | GER | 28 | 23 | 27 | 31 | 30 | 27,800 | 8 | 139 | |
3 | Anita Schwarz | Minigolfclub Karlshagen e.V. | GER | 25 | 31 | 28 | 28 | 29 | 28,200 | 6 | 141 | |
4 | Doris Schacke | MSV Berliner Bär e.V. | GER | 35 | 30 | 30 | 26 | 24 | 29,000 | 11 | 145 | |
5 | Elvira Ber | Minigolfclub Karlshagen e.V. | GER | 35 | 31 | 31 | 30 | 25 | 30,400 | 10 | 152 | |
6 | Martina Huhn | TV Niederstetten 1862 e.V. Abt. Minigolf | GER | 33 | 29 | 25 | 33 | 35 | 31,000 | 10 | 155 | |
7 | Hannelore Endres | 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. | GER | 32 | 29 | 32 | 28 | 35 | 31,200 | 7 | 156 | |
8 | Ellen Gose | 1. MGV Spandau Berlin e.V. | GER | 33 | 28 | 30 | 34 | 34 | 31,800 | 6 | 159 | |
9 | Hiltraut Meissner | MC Flora Elmshorn e.V. | GER | 32 | 33 | 31 | 31 | 33 | 32,000 | 2 | 160 | |
10 | Helga Feiwickl | MGC Herzogenburg | AUT | 35 | 33 | 30 | 37 | 26 | 32,200 | 11 | 161 | |
11 | Christa Wichmann | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | GER | 33 | 36 | 35 | 34 | 29 | 33,400 | 7 | 167 |
Herren | ||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Dirk Hein | VfM e.V. Berlin | GER | 23 | 22 | 21 | 23 | 24 | 22,600 | 3 | 113 | |
2 | Stefan Weinhold | 1. BGC Wolfsburg | GER | 23 | 23 | 21 | 26 | 23 | 23,200 | 5 | 116 | |
3 | Albert Hergesell | Reinickendorfer MGC e.V. | GER | 23 | 25 | 23 | 22 | 24 | 23,400 | 3 | 117 | |
4 | Dennis Rogge | MV Lankwitzer Dragons e.V. | GER | 23 | 24 | 25 | 22 | 24 | 23,600 | 3 | 118 | |
5 | Kevin Leickel | MGF Magdeburg 1995 e.V. | GER | 30 | 22 | 20 | 23 | 27 | 24,400 | 10 | 122 | |
6 | Pascal Hansen | BGS Hardenberg-Pötter e.V. | GER | 21 | 21 | 36 | 23 | 27 | 25,600 | 15 | 128 | |
7 | Michael Eidler | BAC ZV Minigolf | AUT | 31 | 24 | 24 | 27 | 23 | 25,800 | 8 | 129 | |
8 | Bastian Scholz | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. | GER | 32 | 28 | 26 | 30 | 24 | 28,000 | 8 | 140 | |
9 | Rene Hemsgenberg | MGC Eupen | BEL | 30 | 24 | 32 | 29 | 28 | 28,600 | 8 | 143 | |
10 | Maximilian Schmidt | PTSV Hof, Abt. Bahnengolf | GER | 27 | 30 | 27 | 35 | 28 | 29,400 | 8 | 147 | |
11 | Raik Mauersberger | MGF Magdeburg 1995 e.V. | GER | 29 | 34 | 33 | 28 | 25 | 29,800 | 9 | 149 | |
12 | Markus Sieber | ASV Pegnitz, Abt. Minigolf | GER | 29 | 35 | 33 | 29 | 29 | 31,000 | 6 | 155 | |
13 | Eicke Greh | Reinickendorfer MGC e.V. | GER | 28 | 30 | 30 | 42 | 38 | 33,600 | 14 | 168 | |
14 | Jens Rogler | MGV Eibenstock | GER | 40 | 43 | 33 | 37 | 39 | 38,400 | 10 | 192 |
Senioren männlich II | ||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Kuno Otto | MGC Olympia Kiel e.V. | GER | 29 | 23 | 24 | 20 | 22 | 23,600 | 9 | 118 | |
2 | Egon Schacke | MSV Berliner Bär e.V. | GER | 24 | 20 | 23 | 25 | 31 | 24,600 | 11 | 123 | |
3 | Peter Wichmann | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | GER | 24 | 24 | 22 | 25 | 29 | 24,800 | 7 | 124 | |
4 | Werner Limpius | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. | GER | 26 | 27 | 26 | 22 | 26 | 25,400 | 5 | 127 | |
5 | Norbert Sturm | MGC Ingolstadt e.V. | GER | 25 | 28 | 26 | 26 | 25 | 26,000 | 3 | 130 | |
6 | Lutz Bemmann | BSV AOK Leipzig e.V. | GER | 24 | 27 | 30 | 23 | 26 | 26,000 | 7 | 130 | |
7 | Peter Ber | Minigolfclub Karlshagen e.V. | GER | 28 | 26 | 24 | 24 | 29 | 26,200 | 5 | 131 | |
8 | Uwe Steier | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | GER | 25 | 29 | 31 | 27 | 26 | 27,600 | 6 | 138 | |
8 | Egon Schwarz | Minigolfclub Karlshagen e.V. | GER | 25 | 26 | 27 | 31 | 29 | 27,600 | 6 | 138 | |
10 | Wolfgang Behrens | Minigolfclub Karlshagen e.V. | GER | 34 | 25 | 26 | 26 | 28 | 27,800 | 9 | 139 | |
11 | Peter Höpner | BGS Hardenberg-Pötter e.V. | GER | 23 | 30 | 32 | 28 | 28 | 28,200 | 9 | 141 | |
12 | Dieter Jürs | MC Flora Elmshorn e.V. | GER | 28 | 25 | 32 | 33 | 28 | 29,200 | 8 | 146 | |
13 | Heinz Langner | TSV 1848 Flöha | GER | 27 | 28 | 30 | 33 | 33 | 30,200 | 6 | 151 | |
14 | Wolfgang Müller | MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. | GER | 31 | 29 | 32 | 30 | 30 | 30,400 | 3 | 152 | |
15 | Heinz Ilkerl | ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld | AUT | 40 | 25 | 27 | 32 | 30 | 30,800 | 15 | 154 | |
16 | Hermann Feiwickl | MGC Herzogenburg | AUT | 29 | 29 | 34 | 30 | 35 | 31,400 | 6 | 157 | |
17 | Ekkehard Lauer | OMGC Ingolstadt e.V. | GER | 36 | 28 | 32 | 30 | 31 | 31,400 | 8 | 157 | |
18 | Necdet Polat | SV Lurup Abt. Bahnengolf | GER | 37 | 31 | 39 | 29 | 21 | 31,400 | 18 | 157 | |
19 | Ronald Zoschke | MGF Magdeburg 1995 e.V. | GER | 35 | 34 | 26 | 29 | 34 | 31,600 | 9 | 158 | |
20 | Lutz Kemsies | Reinickendorfer MGC e.V. | GER | 37 | 35 | 27 | 31 | 28 | 31,600 | 10 | 158 | |
21 | Heinrich Endres | 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. | GER | 37 | 44 | 32 | 32 | 33 | 35,600 | 12 | 178 |
Senioren männlich I | |||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Diff | Ges | ||
1 | Martin Köttel | ASV Pegnitz, Abt. Minigolf | GER | 25 | 21 | 26 | 22 | 21 | 23,000 | 5 | 115 | ||
2 | Günter Schwarz | Polizei SV Steyr | AUT | 25 | 25 | 23 | 22 | 24 | 23,800 | 3 | 119 | ||
3 | Stephan Thiel | VfM e.V. Berlin | GER | 26 | 21 | 22 | 26 | 24 | 23,800 | 5 | 119 | ||
4 | Egon Stingl | MGC Herzogenburg | AUT | 30 | 26 | 23 | 26 | 25 | 26,000 | 7 | 130 | ||
5 | Alfred Ebert | BGS Hardenberg-Pötter e.V. | GER | 27 | 25 | 25 | 28 | 26 | 26,200 | 3 | 131 | ||
6 | Thomas Rogge | VfM e.V. Berlin | GER | 25 | 25 | 28 | 30 | 24 | 26,400 | 6 | 132 | ||
7 | Jens Bollrich | 1. BGC Leipzig e.V. | GER | 29 | 26 | 27 | 24 | 29 | 27,000 | 5 | 135 | ||
8 | Michael Burkert | MGF Magdeburg 1995 e.V. | GER | 28 | 28 | 29 | 29 | 25 | 27,800 | 4 | 139 | ||
9 | Peter Schmidt | MGV Eibenstock | GER | 28 | 32 | 27 | 24 | 29 | 28,000 | 8 | 140 | ||
10 | Klaus Hofmann | ASV Pegnitz, Abt. Minigolf | GER | 27 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28,200 | 3 | 141 | ||
11 | Dirk Hergesell | 1. MGV Spandau Berlin e.V. | GER | 31 | 25 | 28 | 29 | 28 | 28,200 | 6 | 141 | ||
12 | Ernst Fikota | MGC Herzogenburg | AUT | 28 | 32 | 28 | 30 | 26 | 28,800 | 6 | 144 | ||
13 | Volkmar Reißmann | MGV Eibenstock | GER | 28 | 29 | 26 | 33 | 28 | 28,800 | 7 | 144 | ||
14 | Thomas Hansper | 1. MGV Spandau Berlin e.V. | GER | 26 | 24 | 32 | 31 | 33 | 29,200 | 9 | 146 | ||
15 | Dirk Mühling | MGC Heven e.V. | GER | 25 | 32 | 31 | 33 | 27 | 29,600 | 8 | 148 | ||
16 | Mike Hoppe | MGF Magdeburg 1995 e.V. | GER | 32 | 33 | 31 | 26 | 28 | 30,000 | 7 | 150 | ||
17 | Hans Peter Gimmler | TSV 1848 Flöha | GER | 26 | 32 | 30 | 31 | 32 | 30,200 | 6 | 151 | ||
18 | Ernst Schützenhofer | MGC Herzogenburg | AUT | 29 | 28 | 32 | 29 | 42 | 32,000 | 14 | 160 | ||
19 | Gerald Silex | VFB 21 Neugattersleben e. V. | GER | 36 | 31 | 33 | 38 | 30 | 33,600 | 8 | 168 | ||
20 | Norbert Mitterle | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. | GER | 24 | 27 | 9 6 | 25,714 | 3 | 60 | Nicht beendet |
Schüler männlich | ||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Lukas Schrader | MGF Magdeburg 1995 e.V. | GER | 28 | 23 | 25 | 29 | 25 | 26,000 | 6 | 130 | |
2 | Florian Fahsel | MGV Eibenstock | GER | 35 | 33 | 45 | 41 | 31 | 37,000 | 14 | 185 | |
3 | Fynn Frank | MGV Eibenstock | GER | 51 | 38 | 40 | 44 | 44 | 43,400 | 13 | 217 |
Damen | |||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Diff | Ges | ||
1 | Simone Limpius | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. | GER | 25 | 24 | 27 | 31 | 31 | 27,600 | 7 | 138 | ||
2 | Anne Dippel | Reinickendorfer MGC e.V. | GER | 26 | 28 | 27 | 30 | 30 | 28,200 | 4 | 141 | ||
3 | Daniela Becker | MGC Heven e.V. | GER | 34 | 33 | 29 | 22 | 26 | 28,800 | 12 | 144 | ||
4 | Alexandra Flicker | BGT Raika Wieselburg | AUT | 25 | 33 | 27 | 30 | 30 | 29,000 | 8 | 145 | ||
5 | Birgitt Flicker | BGT Raika Wieselburg | AUT | 31 | 30 | 34 | 30 | 33 | 31,600 | 4 | 158 | ||
6 | Yvonne Gose | 1. MGV Spandau Berlin e.V. | GER | 34 | 33 | 26 | 43 | 37 | 34,600 | 17 | 173 | ||
7 | Petra Schützenhofer | MGC Herzogenburg | AUT | 43 | 44 | 54 | 48 | 45 | 46,800 | 11 | 234 | ||
8 | Claudia Silex | VFB 21 Neugattersleben e. V. | GER | 29 | 31 | 30,000 | 2 | 60 | Nicht beendet |
Jugend weiblich | ||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Patricia Fischbeck | Reinickendorfer MGC e.V. | GER | 23 | 30 | 25 | 27 | 26 | 26,200 | 7 | 131 |
Jugend männlich | ||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Ole Riewe | 1. MGC Bamberg e.V. | GER | 22 | 24 | 25 | 25 | 19 | 23,000 | 6 | 115 | |
2 | Clemens Schreiber | 1. BGC Leipzig e.V. | GER | 25 | 26 | 23 | 26 | 24 | 24,800 | 3 | 124 | |
3 | Martin Hänßgen | MGF Magdeburg 1995 e.V. | GER | 23 | 31 | 27 | 26 | 28 | 27,000 | 8 | 135 | |
4 | Patrick Barz | VfM e.V. Berlin | GER | 24 | 28 | 31 | 28 | 25 | 27,200 | 7 | 136 | |
5 | Timo Sieber | ASV Pegnitz, Abt. Minigolf | GER | 29 | 26 | 28 | 30 | 30 | 28,600 | 4 | 143 |
TEAMS | |||||||||||||
Vereinsmannschaften | |||||||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
1 | VfM e.V. Berlin | 98 | 96 | 102 | 107 | 97 | 25,000 | 500 | |||||
2 | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. | 100 | 107 | 104 | 113 | 109 | 26,650 | 533 | |||||
3 | Reinickendorfer MGC e.V. | 107 | 117 | 100 | 109 | 110 | 27,150 | 543 | |||||
4 | MGF Magdeburg 1995 e.V. | 113 | 115 | 113 | 105 | 103 | 27,450 | 549 | |||||
5 | Minigolfclub Karlshagen e.V. | 115 | 103 | 106 | 110 | 116 | 27,500 | 550 | |||||
6 | MGF Magdeburg 1995 e.V. | 118 | 126 | 113 | 110 | 115 | 29,100 | 582 | |||||
7 | MGC Herzogenburg | 122 | 119 | 113 | 122 | 119 | 29,750 | 595 | |||||
8 | 1. MGV Spandau Berlin e.V. | 124 | 110 | 116 | 137 | 132 | 30,950 | 619 | |||||
9 | MGV Eibenstock | 142 | 132 | 138 | 142 | 132 | 34,300 | 686 |
1 | VfM e.V. Berlin (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Thomas Rogge | 25 | 25 | 28 | 30 | 24 | 26,400 | 132 | ||||||
Stephan Thiel | 26 | 21 | 22 | 26 | 24 | 23,800 | 119 | ||||||
Dirk Hein | 23 | 22 | 21 | 23 | 24 | 22,600 | 113 | ||||||
Patrick Barz | 24 | 28 | 31 | 28 | 25 | 27,200 | 136 | ||||||
98 | 96 | 102 | 107 | 97 | 25,000 | 500 | |||||||
2 | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Andrea Limpius | 25 | 29 | 26 | 30 | 28 | 27,600 | 138 | ||||||
Norbert Mitterle | 24 | 27 | 9 6 | 25,714 | 60 | ||||||||
Simone Limpius | 25 | 24 | 27 | 31 | 31 | 27,600 | 138 | ||||||
Werner Limpius | 26 | 27 | 26 | 22 | 26 | 25,400 | 127 | ||||||
Bastian Scholz | 16 12 | e | 30 | 24 | 28,000 | 70 | |||||||
100 | 107 | 104 | 113 | 109 | 26,650 | 533 | |||||||
3 | Reinickendorfer MGC e.V. (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Albert Hergesell | 23 | 25 | 23 | 22 | 24 | 23,400 | 117 | ||||||
Anne Dippel | 26 | 28 | 27 | 30 | 30 | 28,200 | 141 | ||||||
Regine Kemsies | 35 | 34 | 25 | 30 | 30 | 30,800 | 154 | ||||||
Patricia Fischbeck | 23 | 30 | 25 | 27 | 26 | 26,200 | 131 | ||||||
107 | 117 | 100 | 109 | 110 | 27,150 | 543 | |||||||
4 | MGF Magdeburg 1995 e.V. (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Raik Mauersberger | 29 | 34 | 33 | 28 | 25 | 29,800 | 149 | ||||||
Sabine Monika Burkert | 26 | 36 | 35 | 25 | 26 | 29,600 | 148 | ||||||
Lukas Schrader | 28 | 23 | 25 | 29 | 25 | 26,000 | 130 | ||||||
Kevin Leickel | 30 | 22 | 20 | 23 | 27 | 24,400 | 122 | ||||||
113 | 115 | 113 | 105 | 103 | 27,450 | 549 | |||||||
5 | Minigolfclub Karlshagen e.V. (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Egon Schwarz | 25 | 26 | 27 | 31 | 29 | 27,600 | 138 | ||||||
Katarzyna von Trümbach | 28 | 26 | 29 | 29 | 30 | 28,400 | 142 | ||||||
Wolfgang Behrens | 34 | 25 | 26 | 26 | 28 | 27,800 | 139 | ||||||
Peter Ber | 28 | 26 | 24 | 24 | 29 | 26,200 | 131 | ||||||
115 | 103 | 106 | 110 | 116 | 27,500 | 550 | |||||||
6 | MGF Magdeburg 1995 e.V. (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Ronald Zoschke | 35 | 34 | 26 | 29 | 34 | 31,600 | 158 | ||||||
Martin Hänßgen | 23 | 31 | 27 | 26 | 28 | 27,000 | 135 | ||||||
Michael Burkert | 28 | 28 | 29 | 29 | 25 | 27,800 | 139 | ||||||
Mike Hoppe | 32 | 33 | 31 | 26 | 28 | 30,000 | 150 | ||||||
118 | 126 | 113 | 110 | 115 | 29,100 | 582 | |||||||
7 | MGC Herzogenburg (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Ernst Schützenhofer | 29 | 28 | 32 | 29 | 42 | 32,000 | 160 | ||||||
Helga Feiwickl | 35 | 33 | 30 | 37 | 26 | 32,200 | 161 | ||||||
Ernst Fikota | 28 | 32 | 28 | 30 | 26 | 28,800 | 144 | ||||||
Egon Stingl | 30 | 26 | 23 | 26 | 25 | 26,000 | 130 | ||||||
122 | 119 | 113 | 122 | 119 | 29,750 | 595 | |||||||
8 | 1. MGV Spandau Berlin e.V. (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Ellen Gose | 33 | 28 | 30 | 34 | 34 | 31,800 | 159 | ||||||
Yvonne Gose | 34 | 33 | 26 | 43 | 37 | 34,600 | 173 | ||||||
Thomas Hansper | 26 | 24 | 32 | 31 | 33 | 29,200 | 146 | ||||||
Dirk Hergesell | 31 | 25 | 28 | 29 | 28 | 28,200 | 141 | ||||||
124 | 110 | 116 | 137 | 132 | 30,950 | 619 | |||||||
9 | MGV Eibenstock (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Volkmar Reißmann | 28 | 29 | 26 | 33 | 28 | 28,800 | 144 | ||||||
Peter Schmidt | 28 | 32 | 27 | 24 | 29 | 28,000 | 140 | ||||||
Florian Fahsel | 35 | 33 | 45 | 41 | 31 | 37,000 | 185 | ||||||
Fynn Frank | 51 | 38 | 40 | 44 | 44 | 43,400 | 217 | ||||||
142 | 132 | 138 | 142 | 132 | 34,300 | 686 |
TEAMS | |||||||||||||
Paarwertung | |||||||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
1 | 1. BGC Wolfsburg | 45 | 47 | 46 | 51 | 42 | 23,100 | 231 | |||||
2 | MV Lankwitzer Dragons e.V. | 49 | 45 | 47 | 48 | 48 | 23,700 | 237 | |||||
3 | MGC Olympia Kiel e.V. | 54 | 48 | 47 | 42 | 46 | 23,700 | 237 | |||||
4 | 1. BGC Wolfsburg | 48 | 49 | 44 | 52 | 47 | 24,000 | 240 | |||||
5 | MGC Olympia Kiel e.V. | 59 | 45 | 44 | 43 | 49 | 24,000 | 240 | |||||
6 | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. | 47 | 52 | 32 24 | 22 18 | 24 18 | 24,136 | 177 132 | |||||
7 | MSV Berliner Bär e.V. | 50 | 41 | 45 | 51 | 55 | 24,200 | 242 | |||||
8 | MGC Herzogenburg | 53 | 50 | 48 | 48 | 49 | 24,800 | 248 | |||||
9 | MGC Olympia Kiel e.V. | 54 | 51 | 50 | 46 | 47 | 24,800 | 248 | |||||
10 | Reinickendorfer MGC e.V. | 46 | 55 | 48 | 49 | 50 | 24,800 | 248 | |||||
11 | VfM e.V. Berlin | 47 | 50 | 52 | 51 | 49 | 24,900 | 249 | |||||
12 | MV Lankwitzer Dragons e.V. | 46 | 54 | 50 | 49 | 50 | 24,900 | 249 | |||||
13 | MGC Herzogenburg | 56 | 47 | 45 | 52 | 49 | 24,900 | 249 | |||||
14 | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. | 48 | 47 | 32 24 | 25 18 | 31 18 | 24,955 | 183 132 | |||||
15 | MV Lankwitzer Dragons e.V. | 48 | 49 | 53 | 52 | 48 | 25,000 | 250 | |||||
16 | PTSV Steyr | 52 | 57 | 48 | 46 | 47 | 25,000 | 250 | |||||
17 | 1. BGC Wolfsburg | 52 | 49 | 48 | 50 | 52 | 25,100 | 251 | |||||
18 | VfM e.V. Berlin | 51 | 46 | 50 | 56 | 48 | 25,100 | 251 | |||||
19 | VfM e.V. Berlin | 46 | 52 | 56 | 53 | 44 | 25,100 | 251 | |||||
20 | MGF Magdeburg 1995 e.V. | 58 | 45 | 45 | 52 | 52 | 25,200 | 252 | |||||
21 | BAC ZV Minigolf | 54 | 52 | 52 | 52 | 45 | 25,500 | 255 | |||||
22 | MGC Olympia Kiel e.V. | 57 | 46 | 51 | 51 | 52 | 25,700 | 257 | |||||
23 | MGC Herzogenburg | 61 | 50 | 47 | 53 | 48 | 25,900 | 259 | |||||
24 | MGC Herzogenburg | 54 | 53 | 32 24 | 26 18 | 25 18 | 25,909 | 190 132 | |||||
25 | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. | 49 | 55 | 35 24 | 26 18 | 25 18 | 25,909 | 190 132 | |||||
26 | Minigolfclub Karlshagen e.V. | 52 | 53 | 33 24 | 24 18 | 29 18 | 26,045 | 191 132 | |||||
27 | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. | 47 | 57 | 34 24 | 27 18 | 26 18 | 26,045 | 191 132 | |||||
28 | MSV Berliner Bär e.V. | 58 | 53 | 52 | 47 | 57 | 26,700 | 267 | |||||
29 | MSV Berliner Bär e.V. | 52 | 45 | 55 | 58 | 59 | 26,900 | 269 | |||||
30 | Minigolfclub Karlshagen e.V. | 62 | 51 | 50 | 50 | 57 | 27,000 | 270 | |||||
31 | MSV Berliner Bär e.V. | 49 | 52 | 54 | 58 | 58 | 27,100 | 271 | |||||
32 | BGS Hardenberg-Pötter e.V. | 50 | 55 | 57 | 56 | 54 | 27,200 | 272 | |||||
33 | BSV AOK Leipzig e.V. | 52 | 56 | 56 | 56 | 54 | 27,400 | 274 | |||||
34 | MGV Eibenstock | 55 | 54 | 51 | 61 | 54 | 27,500 | 275 | |||||
35 | MSV Berliner Bär e.V. | 63 | 56 | 57 | 49 | 51 | 27,600 | 276 | |||||
36 | Tempelhofer MV Berlin e.V. | 56 | 60 | 57 | 51 | 53 | 27,700 | 277 | |||||
37 | Minigolfclub Karlshagen e.V. | 53 | 58 | 54 | 55 | 58 | 27,800 | 278 | |||||
38 | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. | 52 | 56 | 35 24 | 33 18 | 28 18 | 27,818 | 204 132 | |||||
39 | Tempelhofer MV Berlin e.V. | 47 | 59 | 59 | 62 | 54 | 28,100 | 281 | |||||
40 | Minigolfclub Karlshagen e.V. | 53 | 57 | 57 | 57 | 59 | 28,300 | 283 | |||||
41 | Minigolfclub Karlshagen e.V. | 63 | 57 | 55 | 54 | 54 | 28,300 | 283 | |||||
42 | MGF Magdeburg 1995 e.V. | 55 | 64 | 58 | 52 | 56 | 28,500 | 285 | |||||
43 | MGC Herzogenburg | 52 | 56 | 60 | 54 | 64 | 28,600 | 286 | |||||
44 | OMGC Ingolstadt e.V. | 61 | 56 | 58 | 56 | 56 | 28,700 | 287 | |||||
45 | 1. MGV Spandau Berlin e.V. | 57 | 49 | 60 | 60 | 61 | 28,700 | 287 | |||||
46 | MGF Magdeburg 1995 e.V. | 54 | 64 | 64 | 54 | 51 | 28,700 | 287 | |||||
47 | TSV 1848 Flöha | 51 | 55 | 39 24 | 33 18 | 33 18 | 28,773 | 211 132 | |||||
47 | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. | 51 | 55 | 39 24 | 33 18 | 33 18 | 28,773 | 211 132 | |||||
49 | MSV Berliner Bär e.V. | 69 | 63 | 59 | 48 | 50 | 28,900 | 289 | |||||
50 | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | 57 | 60 | 57 | 59 | 58 | 29,100 | 291 | |||||
51 | MGC Heven e.V. | 59 | 65 | 60 | 55 | 53 | 29,200 | 292 | |||||
52 | TSV 1848 Flöha | 54 | 58 | 59 | 60 | 62 | 29,300 | 293 | |||||
53 | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | 62 | 60 | 70 | 56 | 47 | 29,500 | 295 | |||||
54 | Wieselburg | 56 | 63 | 61 | 60 | 63 | 30,300 | 303 | |||||
55 | 1. MGV Spandau Berlin e.V. | 59 | 52 | 62 | 65 | 67 | 30,500 | 305 | |||||
56 | Reinickendorfer MGC e.V. | 63 | 67 | 57 | 62 | 60 | 30,900 | 309 | |||||
57 | 1. MGV Spandau Berlin e.V. | 65 | 58 | 54 | 72 | 65 | 31,400 | 314 | |||||
58 | MGC Herzogenburg | 64 | 62 | 64 | 67 | 61 | 31,800 | 318 | |||||
59 | MGV Eibenstock | 63 | 62 | 71 | 74 | 59 | 32,900 | 329 | |||||
60 | 1. MGV Spandau Berlin e.V. | 67 | 61 | 56 | 77 | 71 | 33,200 | 332 |
1 | 1. BGC Wolfsburg | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Stefan Weinhold | 23 | 23 | 21 | 26 | 23 | 23,200 | 116 | ||||||
Ole Riewe | 22 | 24 | 25 | 25 | 19 | 23,000 | 115 | ||||||
45 | 47 | 46 | 51 | 42 | 23,100 | 231 | |||||||
2 | MV Lankwitzer Dragons e.V. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Dennis Rogge | 23 | 24 | 25 | 22 | 24 | 23,600 | 118 | ||||||
Stephan Thiel | 26 | 21 | 22 | 26 | 24 | 23,800 | 119 | ||||||
49 | 45 | 47 | 48 | 48 | 23,700 | 237 | |||||||
3 | MGC Olympia Kiel e.V. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Kuno Otto | 29 | 23 | 24 | 20 | 22 | 23,600 | 118 | ||||||
Günter Schwarz | 25 | 25 | 23 | 22 | 24 | 23,800 | 119 | ||||||
54 | 48 | 47 | 42 | 46 | 23,700 | 237 | |||||||
