52. Internationales Osterturnier


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lennart Jonsson, Göteborg BGK, Schweden

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 1

B1 B2 B3 B4 B5 E6 E7 E8 E9 E10
11/Pyramiden2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
22/Doppelwelle1 2 2 2 2 1 1 1 1 1
33/Sandkasten3 2 1 1 1 2 1 1 1 1
44/Labby1 2 2 2 1 3 1 1 3 1
55/Mittelhügel3 2 1 2 2 1 1 1 1 1
66/Winkel2 2 2 2 2 2 3 2 1 1
77/Salto2 1 1 1 1 2 2 1 2 1
88/Gradschlag2 2 1 2 2 2 1 2 1 1
99/Schleife3 2 2 2 2 1 1 1 1 1
1010/Stumpfkegel2 2 2 2 2 2 1 1 2 1
1111/Vulkan1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1212/Niere1 2 2 2 2 1 1 2 2 1
1313/Hochplateau2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1414/Brücke2 1 1 2 2 1 1 2 1 1
1515/Rohr2 2 3 3 2 2 1 2 1 1
1616/Fenster1 2 2 2 2 2 3 1 2 1
1717/Passagen1 2 2 2 1 2 1 1 2 2
1818/Blitz1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Summe 32 31 29 32 28 29 24 24 26 20
Schnitt Beton: 30,400   Schnitt Eternit: 24,600
Ergebnis Beton: 152   Ergebnis Eternit: 123   Gesamtergebnis: 275


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge