Turnierleitung - Schiedsgericht Regenunterbrechungen 12:00 - 12:45 Uhr 13:35 - 13:50 Uhr 14:30 - 14:50 Uhr Besondere Vorkommnisse Aufgrund der Witterung wurde das Turnier auf 2 Runden verkürzt Stechen Schüler männlich um Platz 2: 2. Luca Hoock; 3. Sebastian Heckmann Senioren männlich I um Platz 3: 3. Thomas Fütterer; 4. Michael Oseit; 5. Andreas Fütterer |
Senioren männlich II | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Hans-Peter Künzel | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 29 | 27 | 28,000 | 2 | 56 | |
2 | Peter Matern | 1. MC Weinheim e.V. | 28 | 32 | 30,000 | 4 | 60 | |
3 | Franz Maurer | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 29 | 32 | 30,500 | 3 | 61 | |
4 | Thomas Gräber | 1. MC Weinheim e.V. | 30 | 32 | 31,000 | 2 | 62 | |
5 | Franz Seifermann | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 32 | 31 | 31,500 | 1 | 63 | |
6 | Hans Manderscheid | Freizeit Club Bliesen e.V. | 28 | 35 | 31,500 | 7 | 63 | |
7 | Helmut Schön | MC Ilvesheim e.V. | 34 | 30 | 32,000 | 4 | 64 | |
8 | Otto Brust | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 35 | 30 | 32,500 | 5 | 65 | |
9 | Raffaele Canceniella | Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V | 33 | 33 | 33,000 | 0 | 66 | |
10 | Hans-Jürgen Bellanger | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 34 | 32 | 33,000 | 2 | 66 | |
11 | Paul Schneider | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 35 | 31 | 33,000 | 4 | 66 | |
12 | Kurt Bien | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 32 | 35 | 33,500 | 3 | 67 | |
13 | Gerhard Noll | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 33 | 36 | 34,500 | 3 | 69 | |
14 | Manfred Anlauff | MC Ilvesheim e.V. | 35 | 35 | 35,000 | 0 | 70 | |
15 | Erich Egger | MC Ilvesheim e.V. | 35 | 36 | 35,500 | 1 | 71 | |
16 | Robert Rastetter | Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 | 38 | 35 | 36,500 | 3 | 73 | |
17 | Werner Pfeffer | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 39 | 38 | 38,500 | 1 | 77 | |
18 | Wolfgang Knoll | MC Ilvesheim e.V. | 36 | 41 | 38,500 | 5 | 77 | |
19 | Udo Manz | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 43 | 34 | 38,500 | 9 | 77 | |
20 | Wolfgang Krieger | Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 | 38 | 41 | 39,500 | 3 | 79 | |
21 | Alfons Schneider | MGC Sulzfeld e.V. | 42 | 47 | 44,500 | 5 | 89 |
Senioren weiblich II | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Elfriede Ekholm | MC 65 Karlsbad e.V. | 35 | 32 | 33,500 | 3 | 67 | |
2 | Irene Egger | MC Ilvesheim e.V. | 38 | 33 | 35,500 | 5 | 71 | |
3 | Hildegard Schulz | MC Ilvesheim e.V. | 36 | 38 | 37,000 | 2 | 74 | |
4 | Sigrid Noll | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 38 | 37 | 37,500 | 1 | 75 | |
5 | Martina Bellanger | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 34 | 42 | 38,000 | 8 | 76 | |
6 | Bianca Knoll | MC Ilvesheim e.V. | 44 | 39 | 41,500 | 5 | 83 |
Senioren männlich I | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Hans Rolf Wageck | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 25 | 30 | 27,500 | 5 | 55 | |
2 | Ralf Schmidt-Hess | MGF Waldshut 74 e.V. | 28 | 29 | 28,500 | 1 | 57 | |
3 | Thomas Fütterer | Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 | 27 | 31 | 29,000 | 4 | 58 | |
4 | Michael Oseit | 1. MC Weinheim e.V. | 30 | 28 | 29,000 | 2 | 58 | |
5 | Andreas Fütterer | Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 | 29 | 29 | 29,000 | 0 | 58 | |
6 | Harald Burger | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 32 | 31 | 31,500 | 1 | 63 | |
7 | Karl-Heinz Eichert | 1. MGC Ladenburg e.V. | 33 | 30 | 31,500 | 3 | 63 | |
7 | Jürgen Beutin | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 33 | 30 | 31,500 | 3 | 63 | |
9 | Michael Weiß | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 33 | 32 | 32,500 | 1 | 65 | |
10 | Lutz Brune | MSW Stockstadt | 34 | 36 | 35,000 | 2 | 70 | |
11 | Reiner Bergsmann | MGC Sulzfeld e.V. | 33 | 39 | 36,000 | 6 | 72 | |
12 | Andreas Schewcik | MC Ilvesheim e.V. | 39 | 34 | 36,500 | 5 | 73 | |
13 | Hans Ruder | Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 | 36 | 38 | 37,000 | 2 | 74 | |
14 | Stefan Neidig | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 38 | 37 | 37,500 | 1 | 75 |
Senioren weiblich I | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Ursula Crößmann | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 30 | 28 | 29,000 | 2 | 58 | |
2 | Isolde Erhard | BGC Rheinau-Freistett e.V. | 30 | 37 | 33,500 | 7 | 67 | |
3 | Claudia Bastian | BGC Bildstock e.V. | 32 | 36 | 34,000 | 4 | 68 | |
4 | Gabriele Burger | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 31 | 42 | 36,500 | 11 | 73 |
Schüler männlich | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Marcel Staudt | Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V | 32 | 37 | 34,500 | 5 | 69 | |
2 | Luca Hoock | 1. MGC Ladenburg | 35 | 41 | 38,000 | 6 | 76 | |
3 | Sebastian Heckmann | 1. MGC Ladenburg e.V. | 39 | 37 | 38,000 | 2 | 76 | |
4 | Jeremy Gruer | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 47 | 41 | 44,000 | 6 | 88 | |
5 | Eric Lemcke | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 44 | 52 | 48,000 | 8 | 96 | |
6 | Julian Lemcke | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 46 | 58 | 52,000 | 12 | 104 |
Jugend männlich | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Tobias Richter | 1. MC Weinheim e.V. | 25 | 32 | 28,500 | 7 | 57 | |
2 | Steven Weiß | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 32 | 32 | 32,000 | 0 | 64 |
Damen | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Corinna Crößmann | MSW Stockstadt | 28 | 29 | 28,500 | 1 | 57 | |
2 | Beatriz Grüßinger | Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 | 29 | 31 | 30,000 | 2 | 60 | |
3 | Ann-Kathrin Bastian | BGC Bildstock e.V. | 32 | 33 | 32,500 | 1 | 65 | |
4 | Andrea Schewcik | MC Ilvesheim e.V. | 32 | 35 | 33,500 | 3 | 67 |
Herren | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Robert Hahn | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 26 | 28 | 27,000 | 2 | 54 | |
2 | Stefan Ulrich | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 29 | 30 | 29,500 | 1 | 59 | |
3 | René Dippelhofer | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 29 | 31 | 30,000 | 2 | 60 | |
4 | Ralf Neuwald | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 26 | 35 | 30,500 | 9 | 61 | |
5 | Frank Manderscheid | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 32 | 30 | 31,000 | 2 | 62 | |
6 | Werner Dosch | MC Ilvesheim e.V. | 30 | 33 | 31,500 | 3 | 63 | |
6 | Stefan Mittelhammer | 1. MC Weinheim e.V. | 33 | 30 | 31,500 | 3 | 63 | |
8 | Marco Weber | Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V | 33 | 32 | 32,500 | 1 | 65 | |
9 | Jochen Hänßler | 1. MGC Tuttlingen e.V. | 33 | 34 | 33,500 | 1 | 67 | |
10 | Michael Hofmann | MC Ilvesheim e.V. | 34 | 34 | 34,000 | 0 | 68 |
Welcome Teilnehmerinnen | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Nadja Mittelhammer | 1. MC Weinheim | 32 | 35 | 33,500 | 3 | 67 | |
2 | Michaela Emich | 1. MC Weinheim | 29 | 40 | 34,500 | 11 | 69 | |
3 | Ambra Schröder | 1. MC Weinheim | 38 | 37 | 37,500 | 1 | 75 |
Welcome Teilnehmer | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Thomas Schröder | 1. MC Weinheim | 33 | 26 | 29,500 | 7 | 59 | |
2 | Peter Emich | 1. MC Weinheim | 33 | 31 | 32,000 | 2 | 64 | |
3 | Siegfried Schunder | MC Schriesheim | 32 | 33 | 32,500 | 1 | 65 |
TEAMS | |||||||
Platz | Team | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
1 | Hahn/Seifermann | 58 | 59 | 29,250 | 117 | ||
2 | Maurer/Fütterer | 58 | 61 | 29,750 | 119 | ||
3 | Wageck/Schunder | 57 | 63 | 30,000 | 120 | ||
4 | Künzel/Bellanger | 63 | 59 | 30,500 | 122 | ||
5 | Oseit/Schön | 64 | 58 | 30,500 | 122 | ||
6 | Brust/Ulrich | 64 | 60 | 31,000 | 124 | ||
7 | Matern/Mittelhammer | 60 | 67 | 31,750 | 127 | ||
8 | Gräber/Schneider | 65 | 63 | 32,000 | 128 | ||
9 | Schmidt-Hess/Eger | 66 | 62 | 32,000 | 128 | ||
10 | Neuwald/Schewcik | 58 | 70 | 32,000 | 128 | ||
11 | Weiß/Bastian | 64 | 65 | 32,250 | 129 | ||
12 | Beutin/Erhard | 63 | 67 | 32,500 | 130 | ||
13 | Bergsmann/Schröder | 66 | 65 | 32,750 | 131 | ||
14 | Hofmann/Emich | 67 | 65 | 33,000 | 132 | ||
14 | Weiß/Bien | 65 | 67 | 33,000 | 132 | ||
16 | Grüßinger/Rastetter | 67 | 66 | 33,250 | 133 | ||
17 | Crößmann/Schröder | 68 | 65 | 33,250 | 133 | ||
18 | Hänßler/Ekholm | 68 | 66 | 33,500 | 134 | ||
19 | Canceniella/Bastian | 65 | 69 | 33,500 | 134 | ||
20 | Trichter/Pfeffer | 64 | 70 | 33,500 | 134 | ||
21 | Oseit/Knoll | 66 | 69 | 33,750 | 135 | ||
22 | Manderscheid/Schewcik | 71 | 64 | 33,750 | 135 | ||
23 | Eichert/Burger | 64 | 72 | 34,000 | 136 | ||
24 | Ruder/Dosch | 66 | 71 | 34,250 | 137 | ||
25 | Manderscheid/Noll | 66 | 72 | 34,500 | 138 | ||
26 | Noll/Emich | 62 | 76 | 34,500 | 138 | ||
27 | Weber/Schulz | 69 | 70 | 34,750 | 139 | ||
28 | Mittelhammer/Manz | 76 | 64 | 35,000 | 140 | ||
29 | Fütterer/Knoll | 71 | 70 | 35,250 | 141 | ||
30 | Bellanger/Staudt | 66 | 79 | 36,250 | 145 | ||
31 | Brune/Heckmann | 73 | 73 | 36,500 | 146 | ||
32 | Dippelhofer/Schneider | 71 | 78 | 37,250 | 149 | ||
33 | Egger/Krieger | 73 | 77 | 37,500 | 150 | ||
34 | Hoock/Neidig | 73 | 78 | 37,750 | 151 | ||
35 | Anlauff/Gruer | 82 | 76 | 39,500 | 158 | ||
36 | Burger/Lemcke | 76 | 83 | 39,750 | 159 | ||
37 | Crößmann/Lemcke | 74 | 87 | 40,250 | 161 |
1 | Hahn/Seifermann | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Robert Hahn | 26 | 28 | 27,000 | 54 | |||
Franz Seifermann | 32 | 31 | 31,500 | 63 | |||
58 | 59 | 29,250 | 117 | ||||
2 | Maurer/Fütterer | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Franz Maurer | 29 | 32 | 30,500 | 61 | |||
Andreas Fütterer | 29 | 29 | 29,000 | 58 | |||
58 | 61 | 29,750 | 119 | ||||
3 | Wageck/Schunder | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Hans Rolf Wageck | 25 | 30 | 27,500 | 55 | |||
Siegfried Schunder | 32 | 33 | 32,500 | 65 | |||
57 | 63 | 30,000 | 120 | ||||
4 | Künzel/Bellanger | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Hans-Peter Künzel | 29 | 27 | 28,000 | 56 | |||
Hans-Jürgen Bellanger | 34 | 32 | 33,000 | 66 | |||
63 | 59 | 30,500 | 122 | ||||
5 | Oseit/Schön | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Michael Oseit | 30 | 28 | 29,000 | 58 | |||
Helmut Schön | 34 | 30 | 32,000 | 64 | |||
64 | 58 | 30,500 | 122 | ||||
6 | Brust/Ulrich | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Otto Brust | 35 | 30 | 32,500 | 65 | |||
Stefan Ulrich | 29 | 30 | 29,500 | 59 | |||
64 | 60 | 31,000 | 124 | ||||
7 | Matern/Mittelhammer | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Peter Matern | 28 | 32 | 30,000 | 60 | |||
Nadja Mittelhammer | 32 | 35 | 33,500 | 67 | |||
60 | 67 | 31,750 | 127 | ||||
8 | Gräber/Schneider | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Thomas Gräber | 30 | 32 | 31,000 | 62 | |||
Paul Schneider | 35 | 31 | 33,000 | 66 | |||
65 | 63 | 32,000 | 128 | ||||
9 | Schmidt-Hess/Eger | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Ralf Schmidt-Hess | 28 | 29 | 28,500 | 57 | |||
Irene Egger | 38 | 33 | 35,500 | 71 | |||
66 | 62 | 32,000 | 128 | ||||
10 | Neuwald/Schewcik | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Ralf Neuwald | 26 | 35 | 30,500 | 61 | |||
Andrea Schewcik | 32 | 35 | 33,500 | 67 | |||
58 | 70 | 32,000 | 128 | ||||
11 | Weiß/Bastian | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Steven Weiß | 32 | 32 | 32,000 | 64 | |||
Ann-Kathrin Bastian | 32 | 33 | 32,500 | 65 | |||
64 | 65 | 32,250 | 129 | ||||
12 | Beutin/Erhard | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Jürgen Beutin | 33 | 30 | 31,500 | 63 | |||
Isolde Erhard | 30 | 37 | 33,500 | 67 | |||
63 | 67 | 32,500 | 130 | ||||
13 | Bergsmann/Schröder | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Reiner Bergsmann | 33 | 39 | 36,000 | 72 | |||
Thomas Schröder | 33 | 26 | 29,500 | 59 | |||
66 | 65 | 32,750 | 131 | ||||
14 | Hofmann/Emich | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Michael Hofmann | 34 | 34 | 34,000 | 68 | |||
Peter Emich | 33 | 31 | 32,000 | 64 | |||
67 | 65 | 33,000 | 132 | ||||
14 | Weiß/Bien | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Michael Weiß | 33 | 32 | 32,500 | 65 | |||
Kurt Bien | 32 | 35 | 33,500 | 67 | |||
65 | 67 | 33,000 | 132 | ||||
16 | Grüßinger/Rastetter | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Beatriz Grüßinger | 29 | 31 | 30,000 | 60 | |||
Robert Rastetter | 38 | 35 | 36,500 | 73 | |||
67 | 66 | 33,250 | 133 | ||||
17 | Crößmann/Schröder | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Ursula Crößmann | 30 | 28 | 29,000 | 58 | |||
Ambra Schröder | 38 | 37 | 37,500 | 75 | |||
68 | 65 | 33,250 | 133 | ||||
18 | Hänßler/Ekholm | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Jochen Hänßler | 33 | 34 | 33,500 | 67 | |||
Elfriede Ekholm | 35 | 32 | 33,500 | 67 | |||
68 | 66 | 33,500 | 134 | ||||
19 | Canceniella/Bastian | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Raffaele Canceniella | 33 | 33 | 33,000 | 66 | |||
Claudia Bastian | 32 | 36 | 34,000 | 68 | |||
65 | 69 | 33,500 | 134 | ||||
20 | Trichter/Pfeffer | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Tobias Richter | 25 | 32 | 28,500 | 57 | |||
Werner Pfeffer | 39 | 38 | 38,500 | 77 | |||
64 | 70 | 33,500 | 134 | ||||
21 | Oseit/Knoll | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Michael Oseit | 30 | 28 | 29,000 | 58 | |||
Wolfgang Knoll | 36 | 41 | 38,500 | 77 | |||
66 | 69 | 33,750 | 135 | ||||
22 | Manderscheid/Schewcik | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Frank Manderscheid | 32 | 30 | 31,000 | 62 | |||
Andreas Schewcik | 39 | 34 | 36,500 | 73 | |||
71 | 64 | 33,750 | 135 | ||||
23 | Eichert/Burger | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Karl-Heinz Eichert | 33 | 30 | 31,500 | 63 | |||
Gabriele Burger | 31 | 42 | 36,500 | 73 | |||
64 | 72 | 34,000 | 136 | ||||
24 | Ruder/Dosch | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Hans Ruder | 36 | 38 | 37,000 | 74 | |||
Werner Dosch | 30 | 33 | 31,500 | 63 | |||
66 | 71 | 34,250 | 137 | ||||
25 | Manderscheid/Noll | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Hans Manderscheid | 28 | 35 | 31,500 | 63 | |||
Sigrid Noll | 38 | 37 | 37,500 | 75 | |||
66 | 72 | 34,500 | 138 | ||||
26 | Noll/Emich | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Gerhard Noll | 33 | 36 | 34,500 | 69 | |||
Michaela Emich | 29 | 40 | 34,500 | 69 | |||
62 | 76 | 34,500 | 138 | ||||
27 | Weber/Schulz | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Marco Weber | 33 | 32 | 32,500 | 65 | |||
Hildegard Schulz | 36 | 38 | 37,000 | 74 | |||
69 | 70 | 34,750 | 139 | ||||
28 | Mittelhammer/Manz | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Stefan Mittelhammer | 33 | 30 | 31,500 | 63 | |||
Udo Manz | 43 | 34 | 38,500 | 77 | |||
76 | 64 | 35,000 | 140 | ||||
29 | Fütterer/Knoll | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Thomas Fütterer | 27 | 31 | 29,000 | 58 | |||
Bianca Knoll | 44 | 39 | 41,500 | 83 | |||
71 | 70 | 35,250 | 141 | ||||
30 | Bellanger/Staudt | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Martina Bellanger | 34 | 42 | 38,000 | 76 | |||
Marcel Staudt | 32 | 37 | 34,500 | 69 | |||
66 | 79 | 36,250 | 145 | ||||
31 | Brune/Heckmann | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Lutz Brune | 34 | 36 | 35,000 | 70 | |||
Sebastian Heckmann | 39 | 37 | 38,000 | 76 | |||
73 | 73 | 36,500 | 146 | ||||
32 | Dippelhofer/Schneider | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
René Dippelhofer | 29 | 31 | 30,000 | 60 | |||
Alfons Schneider | 42 | 47 | 44,500 | 89 | |||
71 | 78 | 37,250 | 149 | ||||
33 | Egger/Krieger | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Erich Egger | 35 | 36 | 35,500 | 71 | |||
Wolfgang Krieger | 38 | 41 | 39,500 | 79 | |||
73 | 77 | 37,500 | 150 | ||||
34 | Hoock/Neidig | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Luca Hoock | 35 | 41 | 38,000 | 76 | |||
Stefan Neidig | 38 | 37 | 37,500 | 75 | |||
73 | 78 | 37,750 | 151 | ||||
35 | Anlauff/Gruer | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Manfred Anlauff | 35 | 35 | 35,000 | 70 | |||
Jeremy Gruer | 47 | 41 | 44,000 | 88 | |||
82 | 76 | 39,500 | 158 | ||||
36 | Burger/Lemcke | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Harald Burger | 32 | 31 | 31,500 | 63 | |||
Eric Lemcke | 44 | 52 | 48,000 | 96 | |||
76 | 83 | 39,750 | 159 | ||||
37 | Crößmann/Lemcke | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Corinna Crößmann | 28 | 29 | 28,500 | 57 | |||
Julian Lemcke | 46 | 58 | 52,000 | 104 | |||
74 | 87 | 40,250 | 161 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5 |