51. Internationales Osterturnier - Kombi


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Gerd Andersson, Eskilstuna BGK

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 1

B1 B2 B3 B4 B5 E6 E7 E8 E9 E10
11/Pyramiden2 2 2 3 2 1 1 1 1 1
22/Doppelwelle1 2 2 1 1 2 2 2 2 2
33/Sandkasten1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
44/Labby4 7 2 1 3 1 2 1 1 5
55/Mittelhügel1 1 1 2 2 1 1 2 1 2
66/Winkel2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
77/Salto2 3 2 2 2 2 3 2 2 1
88/Gradschlag2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
99/Schleife1 2 2 1 2 2 1 1 1 2
1010/Stumpfe Kegel1 2 2 1 2 2 1 2 2 1
1111/Vulkan1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
1212/Niere2 2 1 1 2 1 1 3 2 1
1313/Hochplateau1 1 2 2 1 2 1 3 1 1
1414/Brücke2 1 2 1 2 2 2 1 2 1
1515/Rohrhügel2 1 2 2 2 2 3 3 3 1
1616/Fenster1 2 1 2 2 2 2 4 1 1
1717/Passage2 2 2 2 2 2 1 1 2 3
1818/Blitz5 1 4 1 2 1 4 1 1 2

Summe 33 35 33 28 33 30 30 32 28 29
Schnitt Beton: 32,400   Schnitt Eternit: 29,800
Ergebnis Beton: 162   Ergebnis Eternit: 149   Gesamtergebnis: 311


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge