51. Internationales Osterturnier - Abteilung I


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

 123456789101112131415161718
MGC Ludwigshafen32 1,6039 1,9526 1,3041 2,0528 1,4039 1,9528 1,4035 1,7540 2,0035 1,7521 1,0527 1,3529 1,4529 1,4538 1,9034 1,7031 1,5525 1,25
MC Schriesheim II33 1,6535 1,7527 1,3544 2,2038 1,9038 1,9023 1,1538 1,9044 2,2037 1,8520 1,0037 1,8529 1,4535 1,7550 2,5038 1,9037 1,8531 1,55
MGC Mannheim37 1,8540 2,0031 1,5544 2,2036 1,8042 2,1032 1,6041 2,0539 1,9534 1,7021 1,0536 1,8034 1,7032 1,6043 2,1544 2,2037 1,8523 1,15
MGW Rheinstetten32 1,6044 2,2033 1,6540 2,0030 1,5043 2,1538 1,9042 2,1044 2,2034 1,7020 1,0034 1,7027 1,3535 1,7542 2,1043 2,1541 2,0526 1,30
MGK Warberg34 1,7033 1,6529 1,4551 2,5536 1,8041 2,0532 1,6043 2,1544 2,2033 1,6522 1,1027 1,3528 1,4034 1,7057 2,8537 1,8541 2,0526 1,30
MC Schriesheim I36 1,8044 2,2030 1,5051 2,5533 1,6540 2,0022 1,1044 2,2050 2,5036 1,8020 1,0035 1,7527 1,3536 1,8047 2,3538 1,9035 1,7528 1,40
Putter Team Odense/Växjo BGK35 1,7531 1,5533 1,6552 2,6037 1,8541 2,0529 1,4542 2,1044 2,2037 1,8522 1,1033 1,6539 1,9535 1,7561 3,0546 2,3035 1,7526 1,30
MC Weinheim41 2,0547 2,3528 1,4041 2,0536 1,8043 2,1529 1,4539 1,9548 2,4035 1,7523 1,1534 1,7034 1,7032 1,6058 2,9048 2,4036 1,8029 1,45


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge