51. Internationales Osterturnier - Abteilung I
Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge
Einzelergebnis für
Jennifer Rinker, 1. MC Weinheim e.V.
Kategorie: Damen |
Platzierung: 8 |
|
|
|
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
1 | Bahn 1 | |
|
|
|
|
2 | Bahn 2 | |
|
|
|
|
3 | Bahn 3 | |
|
|
|
|
4 | Bahn 4 | |
|
|
|
|
5 | Bahn 5 | |
|
|
|
|
6 | Bahn 6 | |
|
|
|
|
7 | Bahn 7 | |
|
|
|
|
8 | Bahn 8 | |
|
|
|
|
9 | Bahn 9 | |
|
|
|
|
10 | Bahn 10 | |
|
|
|
|
11 | Bahn 11 | |
|
|
|
|
12 | Bahn 12 | |
|
|
|
|
13 | Bahn 13 | |
|
|
|
|
14 | Bahn 14 | |
|
|
|
|
15 | Bahn 15 | |
|
|
|
|
16 | Bahn 16 | |
|
|
|
|
17 | Bahn 17 | |
|
|
|
|
18 | Bahn 18 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schnitt: |
0,000 |
Gesamtergebnis: |
0 |
Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge