| Sa, 9:27 Uhr: Unterbrechung ob der starken Feuchtigkeit von oben
Sa, 13:30 Uhr: Turniergruppe 1 hat das Spiel nicht wieder aufgenommen. Turniergruppe 2 startet planmäßig um 14:00 Uhr. Sa, 17:50 Uhr: Turniergruppe 2 beendet heute drei Runden, Turniergruppe 1 holt diese morgen früh nach. |
| Senioren männlich I | |||||||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Udo Rathje | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | 24 | 23 | 23 | 19 | 22 | 22,2 | 5 | 111 | |||
| 2 | Volker Tatzelt | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | 23 | 25 | 26 | 22 | 27 | 24,6 | 5 | 123 | |||
| 3 | Matthias Erhart | BGC Bremen e.V. | 29 | 25 | 22 | 26 | 28 | 26,0 | 7 | 130 | |||
| 4 | Matthias Dahrendorf | SV Lurup Abt. Bahnengolf | 26 | 22 | 30 | 25 | 28 | 26,2 | 8 | 131 | |||
| 5 | Jörg Jacobs | TSV Arendsee e.V. | 27 | 26 | 23 | 30 | 26 | 26,4 | 7 | 132 | |||
| 6 | Jens Bock | SV Lurup Abt. Bahnengolf | 28 | 31 | 28 | 24 | 25 | 27,2 | 7 | 136 | |||
| 7 | Reiner Neumann | MGC Bremen-Nord e.V. | 28 | 31 | 29 | 23 | 25 | 27,2 | 8 | 136 | |||
| 8 | Karsten Käckenmester | BGC Bremen e.V. | 27 | 25 | 27 | 32 | 27 | 27,6 | 7 | 138 | |||
| 9 | Thomas Warnkens | BGC Bremen e.V. | 30 | 25 | 28 | 27 | 29 | 27,8 | 5 | 139 | |||
| 10 | Lothar Willkommen | TSV Arendsee e.V. | 31 | 27 | 29 | 27 | 29 | 28,6 | 4 | 143 | |||
| 11 | Uwe Niemtschke | TSV Arendsee e.V. | 29 | 27 | 35 | 26 | 28 | 29,0 | 9 | 145 | |||
| 12 | Hans Lemanczyk | 1. MSC Hamburg-Neu Wulmstorf | 30 | 29 | 33 | 28 | 30 | 30,0 | 5 | 150 | |||
| 13 | Stefan Rebstock | SV Lurup Abt. Bahnengolf | 32 | 30 | 26 | 35 | 30 | 30,6 | 9 | 153 | |||
| 14 | Holger Benn | VFL Lohbrügge Abt. Bahnengolf | 34 | 34 | 26 | 31 | 31 | 31,2 | 8 | 156 | |||
| 15 | Olaf Engellenner | SV Lurup Abt. Bahnengolf | 36 | 36 | 32 | 34 | 26 | 32,8 | 10 | 164 | |||
| Herren | |||||||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Florian Wietz | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | 25 | 25 | 20 | 20 | 22 | 22,4 | 5 | 112 | |||
| 2 | Martin Stöckle | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | 25 | 24 | 23 | 21 | 25 | 23,6 | 4 | 118 | |||
| 3 | Björn Voß | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | 24 | 25 | 28 | 22 | 20 | 23,8 | 8 | 119 | |||
| 4 | Benjamin Güth | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | 25 | 23 | 25 | 26 | 21 | 24,0 | 5 | 120 | |||
| 5 | Kris Stille | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | 29 | 22 | 26 | 19 | 24 | 24,0 | 10 | 120 | |||
| 6 | Kay Sauerland | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | 26 | 21 | 25 | 26 | 26 | 24,8 | 5 | 124 | |||
| 7 | Vincent Huus | Niendorfer MC von 1963 eV | 26 | 27 | 26 | 23 | 23 | 25,0 | 4 | 125 | |||
| 8 | Jörg Hannmann | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | 25 | 26 | 28 | 22 | 24 | 25,0 | 6 | 125 | |||
| 9 | Daniel Bakonyi | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | 29 | 26 | 26 | 27 | 20 | 25,6 | 9 | 128 | |||
| 10 | Borris Born | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | 24 | 24 | 23 | 26 | 32 | 25,8 | 9 | 129 | |||
| 11 | Sebastian Peffer | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | 32 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26,4 | 9 | 132 | |||
| 12 | Andreas Seumenicht | TSV Kücknitz Abt. Bahnengolf | 26 | 29 | 24 | 23 | 31 | 26,6 | 8 | 133 | |||
| 13 | Lars Prediger | VfL Lüneburg Abt. Bahnengolf | 22 | 28 | 32 | 26 | 28 | 27,2 | 10 | 136 | |||
| 14 | Dominik Wentzel | VfL Lohbrügge Abt. Bahnengolf | 28 | 33 | 28 | 28 | 28 | 29,0 | 5 | 145 | |||
| 15 | Marcel Wentzel | VfL Lohbrügge Abt. Bahnengolf | 33 | 31 | 30 | 29 | 24 | 29,4 | 9 | 147 | |||
| 16 | Marco Jacobs | TSV Arendsee e.V. | 32 | 36 | 33 | 40 | 33 | 34,8 | 8 | 174 | |||
| 17 | Dennis Rohde | TSV Kücknitz Abt. Bahnengolf | 38 | 38 | 35 | 34 | 31 | 35,2 | 7 | 176 | |||
| Jugend männlich | |||||||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Christoph Fischer | 1. MGV Spandau Berlin e.V. | 33 | 25 | 23 | 22 | 26 | 25,8 | 11 | 129 | |||
| 2 | Dustin Neumann | BGC Bremen e.V. | 33 | 29 | 31 | 24 | 31 | 29,6 | 9 | 148 | |||
| Senioren männlich II | ||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Diff | Ges | |
| 1 | Detlev Kiesow | TSV Kücknitz Abt. Bahnengolf | 24 | 21 | 26 | 28 | 25 | 24,8 | 7 | 124 | ||||
| 2 | Herbert Schurig jun. | VfL Lohbrügge Abt. Bahnengolf | 25 | 28 | 27 | 24 | 24 | 25,6 | 4 | 128 | ||||
| 3 | Klaus Stelter | SV Lurup Abt. Bahnengolf | 23 | 25 | 31 | 26 | 23 | 25,6 | 8 | 128 | ||||
| 4 | Bernd Kunz | Preetzer TSV von 1861 e.V. Abt. Minigolf | 27 | 26 | 27 | 22 | 27 | 25,8 | 5 | 129 | ||||
| 5 | Rolf Rahmlow | SV Lurup Abt. Bahnengolf | 25 | 26 | 27 | 22 | 32 | 26,4 | 10 | 132 | ||||
| 6 | Uwe Steier | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | 28 | 28 | 26 | 28 | 24 | 26,8 | 4 | 134 | ||||
| 7 | Michael Christ | MGC Brunsbüttel e.V. | 31 | 26 | 27 | 25 | 26 | 27,0 | 6 | 135 | ||||
| 8 | Armin Piest | MGC Brunsbüttel e.V. | 27 | 25 | 32 | 25 | 27 | 27,2 | 7 | 136 | ||||
| 9 | Necdet Polat | SV Lurup Abt. Bahnengolf | 26 | 32 | 26 | 28 | 26 | 27,6 | 6 | 138 | ||||
| 10 | Wolfgang König | 1. MSC Hamburg-Neu Wulmstorf | 29 | 29 | 31 | 26 | 25 | 28,0 | 6 | 140 | ||||
| 11 | Wolfgang Müller | MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. | 29 | 29 | 30 | 32 | 26 | 29,2 | 6 | 146 | ||||
| 12 | Wolf-Dieter Grimm | SV Lurup Abt. Bahnengolf | 33 | 27 | 26 | 34 | 26 | 29,2 | 8 | 146 | ||||
| 13 | Hans-Werner Stange | SV Lurup Abt. Bahnengolf | 31 | 28 | 29 | 24 | 37 | 29,8 | 13 | 149 | ||||
| 14 | Walter Rinke | MC Flora Elmshorn e.V. | 33 | 35 | 30 | 27 | 26 | 30,2 | 9 | 151 | ||||
| 15 | Wolfgang Möller | MGC Brunsbüttel e.V. | 33 | 27 | 34 | 27 | 31 | 30,4 | 7 | 152 | ||||
| 16 | Karsten Parbst | VfL Lohbrügge Abt. Bahnengolf | 32 | 27 | 34 | 31 | 29 | 30,6 | 7 | 153 | ||||
| 17 | Erich Kröger | MGC Brunsbüttel e.V. | 31 | 29 | 25 | 32 | 40 | 31,4 | 15 | 157 | ||||
| 18 | Peter Paap | VfL Lüneburg Abt. Bahnengolf | 33 | 36 | 30 | 34 | 26 | 31,8 | 10 | 159 | ||||
| 19 | Karl Heinz Bornkessel | SV Lurup Abt. Bahnengolf | 25 | 35 | 36 | 32,0 | 11 | 96 | ||||||
| 20 | Dieter Meyer | SV Lurup Abt. Bahnengolf | 34 | 33 | 36 | 31 | 34 | 33,6 | 5 | 168 | ||||
| 21 | Dieter Lemanczyk | 1. MSC Hamburg-Neu Wulmstorf | 33 | 33 | 40 | 28 | 41 | 35,0 | 13 | 175 | ||||
| 22 | Peter Wichmann | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | 0,0 | 0 | 0 | Nicht gestartet | ||||||||
| Damen | |||||||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Marion Isop | VfL Lohbrügge Abt. Bahnengolf | 23 | 26 | 23 | 22 | 24 | 23,6 | 4 | 118 | |||
| 2 | Anna Jeske | SV Lurup Abt. Bahnengolf | 27 | 27 | 26 | 25 | 23 | 25,6 | 4 | 128 | |||
| 3 | Sandra Hahn | VfL Lohbrügge Abt. Bahnengolf | 31 | 34 | 27 | 34 | 34 | 32,0 | 7 | 160 | |||
| Senioren weiblich I | |||||||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Petra Dahrendorf | SV Lurup Abt. Bahnengolf | 33 | 26 | 27 | 28 | 24 | 27,6 | 9 | 138 | |||
| 2 | Kirsten Fahrenkrog | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | 30 | 34 | 28 | 27 | 27 | 29,2 | 7 | 146 | |||
| 3 | Ute Lendner | VfL Lohbrügge Abt. Bahnengolf | 29 | 30 | 27 | 30 | 32 | 29,6 | 5 | 148 | |||
| 4 | Veronika Wentzel | VfL Lohbrügge Abt. Bahnengolf | 29 | 33 | 38 | 29 | 25 | 30,8 | 13 | 154 | |||
| 5 | Petra Jansen | SV Lurup Abt. Bahnengolf | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 36,0 | 5 | 180 | |||
| 6 | Sabine Erhart | BGC Bremen e.V. | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||
| Senioren weiblich II | ||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Diff | Ges | |
| 1 | Margit Bornkessel | SV Lurup Abt. Bahnengolf | 33 | 35 | 29 | 30 | 26 | 30,6 | 9 | 153 | ||||
| 2 | Maren Kröger | MGC Brunsbüttel e.V. | 30 | 32 | 30 | 30 | 34 | 31,2 | 4 | 156 | ||||
| 3 | Christa Wichmann | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | 14 7 | 36,0 | 0 | 14 | Nicht beendet | |||||||
| TEAMS | |||||||||||||||||||
| gem. 4 Vereinsmannschaften | |||||||||||||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| 1 | Niendorfer MC 3 | 99 | 95 | 104 | 89 | 92 | 23,9 | 479 360 | |||||||||||
| 2 | Niendorfer MC 1 | 104 | 97 | 98 | 89 | 104 | 24,6 | 492 360 | |||||||||||
| 3 | Niendorfer MC 2 | 111 | 97 | 96 | 99 | 89 | 24,6 | 492 360 | |||||||||||
| 4 | SV Lurup 1 | 106 | 106 | 111 | 96 | 108 | 26,4 | 527 360 | |||||||||||
| 5 | VFL Lohbrügge 1 | 108 | 114 | 112 | 105 | 105 | 27,2 | 544 360 | |||||||||||
| 6 | SV Lurup 2 | 106 | 122 | 119 | 89 54 | 79 54 | 28,6 | 515 324 | |||||||||||
| 7 | MGC Brunsbüttel | 122 | 107 | 118 | 109 | 124 | 29,0 | 580 360 | |||||||||||
| 8 | TSV Arendsee | 119 | 116 | 120 | 123 | 116 | 29,7 | 594 360 | |||||||||||
| 9 | SV Lurup 3 | 133 | 117 | 114 | 120 | 113 | 29,9 | 597 360 | |||||||||||
| 10 | VFL Lohbrügge 2 | 122 | 128 | 122 | 122 | 115 | 30,4 | 609 360 | |||||||||||
| 11 | Niendorfer MC 4 | 81 54 | 87 54 | 80 54 | 77 54 | 78 54 | 26,9 | 403 270 | |||||||||||
| 1 | Niendorfer MC 3 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| Udo Rathje | 24 | 23 | 23 | 19 | 22 | 22,2 | 111 | ||||||||||||
| Jörg Hannmann | 25 | 26 | 28 | 22 | 24 | 25,0 | 125 | ||||||||||||
| Kay Sauerland | 26 | 21 | 25 | 26 | 26 | 24,8 | 124 | ||||||||||||
| Björn Voß | 24 | 25 | 28 | 22 | 20 | 23,8 | 119 | ||||||||||||
| 99 | 95 | 104 | 89 | 92 | 23,9 | 479 | |||||||||||||
| 2 | Niendorfer MC 1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| Borris Born | 24 | 24 | 23 | 26 | 32 | 25,8 | 129 | ||||||||||||
| Vincent Huus | 26 | 27 | 26 | 23 | 23 | 25,0 | 125 | ||||||||||||
| Kris Stille | 29 | 22 | 26 | 19 | 24 | 24,0 | 120 | ||||||||||||
| Martin Stöckle | 25 | 24 | 23 | 21 | 25 | 23,6 | 118 | ||||||||||||
| 104 | 97 | 98 | 89 | 104 | 24,6 | 492 | |||||||||||||
| 3 | Niendorfer MC 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| Benjamin Güth | 25 | 23 | 25 | 26 | 21 | 24,0 | 120 | ||||||||||||
| Florian Wietz | 25 | 25 | 20 | 20 | 22 | 22,4 | 112 | ||||||||||||
| Daniel Bakonyi | 29 | 26 | 26 | 27 | 20 | 25,6 | 128 | ||||||||||||
| Sebastian Peffer | 32 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26,4 | 132 | ||||||||||||
| 111 | 97 | 96 | 99 | 89 | 24,6 | 492 | |||||||||||||
| 4 | SV Lurup 1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| Anna Jeske | 27 | 27 | 26 | 25 | 23 | 25,6 | 128 | ||||||||||||
| Rolf Rahmlow | 25 | 26 | 27 | 22 | 32 | 26,4 | 132 | ||||||||||||
| Matthias Dahrendorf | 26 | 22 | 30 | 25 | 28 | 26,2 | 131 | ||||||||||||
| Jens Bock | 28 | 31 | 28 | 24 | 25 | 27,2 | 136 | ||||||||||||
| 106 | 106 | 111 | 96 | 108 | 26,4 | 527 | |||||||||||||
| 5 | VFL Lohbrügge 1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| Marion Isop | 23 | 26 | 23 | 22 | 24 | 23,6 | 118 | ||||||||||||
| Karsten Parbst | 32 | 27 | 34 | 31 | 29 | 30,6 | 153 | ||||||||||||
| Herbert Schurig jun. | 25 | 28 | 27 | 24 | 24 | 25,6 | 128 | ||||||||||||
| Dominik Wentzel | 28 | 33 | 28 | 28 | 28 | 29,0 | 145 | ||||||||||||
| 108 | 114 | 112 | 105 | 105 | 27,2 | 544 | |||||||||||||
| 6 | SV Lurup 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| Necdet Polat | 26 | 32 | 26 | 28 | 26 | 27,6 | 138 | ||||||||||||
| Stefan Rebstock | 32 | 30 | 26 | 35 | 30 | 30,6 | 153 | ||||||||||||
| Karl Heinz Bornkessel | 25 | 35 | 36 | 32,0 | 96 | ||||||||||||||
| Klaus Stelter | 23 | 25 | 31 | 26 | 23 | 25,6 | 128 | ||||||||||||
| 106 | 122 | 119 | 89 54 | 79 54 | 28,6 | 515 | |||||||||||||
| 7 | MGC Brunsbüttel | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| Armin Piest | 27 | 25 | 32 | 25 | 27 | 27,2 | 136 | ||||||||||||
| Erich Kröger | 31 | 29 | 25 | 32 | 40 | 31,4 | 157 | ||||||||||||
| Michael Christ | 31 | 26 | 27 | 25 | 26 | 27,0 | 135 | ||||||||||||
| Wolfgang Möller | 33 | 27 | 34 | 27 | 31 | 30,4 | 152 | ||||||||||||
| 122 | 107 | 118 | 109 | 124 | 29,0 | 580 | |||||||||||||
| 8 | TSV Arendsee | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| Jörg Jacobs | 27 | 26 | 23 | 30 | 26 | 26,4 | 132 | ||||||||||||
| Lothar Willkommen | 31 | 27 | 29 | 27 | 29 | 28,6 | 143 | ||||||||||||
| Marco Jacobs | 32 | 36 | 33 | 40 | 33 | 34,8 | 174 | ||||||||||||
| Uwe Niemtschke | 29 | 27 | 35 | 26 | 28 | 29,0 | 145 | ||||||||||||
| 119 | 116 | 120 | 123 | 116 | 29,7 | 594 | |||||||||||||
| 9 | SV Lurup 3 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| Wolf-Dieter Grimm | 33 | 27 | 26 | 34 | 26 | 29,2 | 146 | ||||||||||||
| Petra Dahrendorf | 33 | 26 | 27 | 28 | 24 | 27,6 | 138 | ||||||||||||
| Olaf Engellenner | 36 | 36 | 32 | 34 | 26 | 32,8 | 164 | ||||||||||||
| Hans-Werner Stange | 31 | 28 | 29 | 24 | 37 | 29,8 | 149 | ||||||||||||
| 133 | 117 | 114 | 120 | 113 | 29,9 | 597 | |||||||||||||
| 10 | VFL Lohbrügge 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| Veronika Wentzel | 29 | 33 | 38 | 29 | 25 | 30,8 | 154 | ||||||||||||
| Marcel Wentzel | 33 | 31 | 30 | 29 | 24 | 29,4 | 147 | ||||||||||||
| Ute Lendner | 29 | 30 | 27 | 30 | 32 | 29,6 | 148 | ||||||||||||
| Sandra Hahn | 31 | 34 | 27 | 34 | 34 | 32,0 | 160 | ||||||||||||
| 122 | 128 | 122 | 122 | 115 | 30,4 | 609 | |||||||||||||
| 11 | Niendorfer MC 4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| Volker Tatzelt | 23 | 25 | 26 | 22 | 27 | 24,6 | 123 | ||||||||||||
| Uwe Steier | 28 | 28 | 26 | 28 | 24 | 26,8 | 134 | ||||||||||||
| Kirsten Fahrenkrog | 30 | 34 | 28 | 27 | 27 | 29,2 | 146 | ||||||||||||
| Peter Wichmann | |||||||||||||||||||
| 81 54 | 87 54 | 80 54 | 77 54 | 78 54 | 26,9 | 403 | |||||||||||||
| TEAMS | |||||||||||||||||||
| Paare männlich | |||||||||||||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| 1 | PM 8 | 49 | 46 | 48 | 45 | 43 | 23,1 | 231 180 | |||||||||||
| 2 | PM 5 | 54 | 46 | 49 | 40 | 49 | 23,8 | 238 180 | |||||||||||
| 3 | PM 1 | 49 | 49 | 43 | 46 | 54 | 24,1 | 241 180 | |||||||||||
| 4 | PM 11 | 49 | 51 | 56 | 44 | 44 | 24,4 | 244 180 | |||||||||||
| 5 | PM 13 | 52 | 48 | 51 | 49 | 49 | 24,9 | 249 180 | |||||||||||
| 6 | PM 14 | 50 | 50 | 50 | 51 | 56 | 25,7 | 257 180 | |||||||||||
| 7 | PM 2 | 51 | 56 | 54 | 46 | 52 | 25,9 | 259 180 | |||||||||||
| 8 | PM 12 | 65 | 48 | 48 | 48 | 52 | 26,1 | 261 180 | |||||||||||
| 9 | PM 6 | 58 | 51 | 59 | 50 | 53 | 27,1 | 271 180 | |||||||||||
| 10 | PM 9 | 58 | 59 | 57 | 53 | 48 | 27,5 | 275 180 | |||||||||||
| 11 | PM 3 | 60 | 54 | 64 | 53 | 57 | 28,8 | 288 180 | |||||||||||
| 12 | PM 10 | 58 | 62 | 52 | 63 | 56 | 29,1 | 291 180 | |||||||||||
| 13 | PM 4 | 59 | 62 | 56 | 70 | 59 | 30,6 | 306 180 | |||||||||||
| 14 | PM 7 | 64 | 56 | 59 | 59 | 71 | 30,9 | 309 180 | |||||||||||
| 1 | PM 8 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| Benjamin Güth | 25 | 23 | 25 | 26 | 21 | 24,0 | 120 | ||||||||||||
| Udo Rathje | 24 | 23 | 23 | 19 | 22 | 22,2 | 111 | ||||||||||||
| 49 | 46 | 48 | 45 | 43 | 23,1 | 231 | |||||||||||||
| 2 | PM 5 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| Kris Stille | 29 | 22 | 26 | 19 | 24 | 24,0 | 120 | ||||||||||||
| Martin Stöckle | 25 | 24 | 23 | 21 | 25 | 23,6 | 118 | ||||||||||||
| 54 | 46 | 49 | 40 | 49 | 23,8 | 238 | |||||||||||||
| 3 | PM 1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| Borris Born | 24 | 24 | 23 | 26 | 32 | 25,8 | 129 | ||||||||||||
| Florian Wietz | 25 | 25 | 20 | 20 | 22 | 22,4 | 112 | ||||||||||||
| 49 | 49 | 43 | 46 | 54 | 24,1 | 241 | |||||||||||||
| 4 | PM 11 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| Jörg Hannmann | 25 | 26 | 28 | 22 | 24 | 25,0 | 125 | ||||||||||||
| Björn Voß | 24 | 25 | 28 | 22 | 20 | 23,8 | 119 | ||||||||||||
| 49 | 51 | 56 | 44 | 44 | 24,4 | 244 | |||||||||||||
| 5 | PM 13 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| Kay Sauerland | 26 | 21 | 25 | 26 | 26 | 24,8 | 124 | ||||||||||||
| Vincent Huus | 26 | 27 | 26 | 23 | 23 | 25,0 | 125 | ||||||||||||
| 52 | 48 | 51 | 49 | 49 | 24,9 | 249 | |||||||||||||
| 6 | PM 14 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| Andreas Seumenicht | 26 | 29 | 24 | 23 | 31 | 26,6 | 133 | ||||||||||||
| Detlev Kiesow | 24 | 21 | 26 | 28 | 25 | 24,8 | 124 | ||||||||||||
| 50 | 50 | 50 | 51 | 56 | 25,7 | 257 | |||||||||||||
| 7 | PM 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| Volker Tatzelt | 23 | 25 | 26 | 22 | 27 | 24,6 | 123 | ||||||||||||
| Jens Bock | 28 | 31 | 28 | 24 | 25 | 27,2 | 136 | ||||||||||||
| 51 | 56 | 54 | 46 | 52 | 25,9 | 259 | |||||||||||||
| 8 | PM 12 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| Sebastian Peffer | 32 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26,4 | 132 | ||||||||||||
| Christoph Fischer | 33 | 25 | 23 | 22 | 26 | 25,8 | 129 | ||||||||||||
| 65 | 48 | 48 | 48 | 52 | 26,1 | 261 | |||||||||||||
| 9 | PM 6 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| Armin Piest | 27 | 25 | 32 | 25 | 27 | 27,2 | 136 | ||||||||||||
| Michael Christ | 31 | 26 | 27 | 25 | 26 | 27,0 | 135 | ||||||||||||
| 58 | 51 | 59 | 50 | 53 | 27,1 | 271 | |||||||||||||
| 10 | PM 9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| Herbert Schurig jun. | 25 | 28 | 27 | 24 | 24 | 25,6 | 128 | ||||||||||||
| Marcel Wentzel | 33 | 31 | 30 | 29 | 24 | 29,4 | 147 | ||||||||||||
| 58 | 59 | 57 | 53 | 48 | 27,5 | 275 | |||||||||||||
| 11 | PM 3 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| Lothar Willkommen | 31 | 27 | 29 | 27 | 29 | 28,6 | 143 | ||||||||||||
| Uwe Niemtschke | 29 | 27 | 35 | 26 | 28 | 29,0 | 145 | ||||||||||||
| 60 | 54 | 64 | 53 | 57 | 28,8 | 288 | |||||||||||||
| 12 | PM 10 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| Necdet Polat | 26 | 32 | 26 | 28 | 26 | 27,6 | 138 | ||||||||||||
| Stefan Rebstock | 32 | 30 | 26 | 35 | 30 | 30,6 | 153 | ||||||||||||
| 58 | 62 | 52 | 63 | 56 | 29,1 | 291 | |||||||||||||
| 13 | PM 4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| Jörg Jacobs | 27 | 26 | 23 | 30 | 26 | 26,4 | 132 | ||||||||||||
| Marco Jacobs | 32 | 36 | 33 | 40 | 33 | 34,8 | 174 | ||||||||||||
| 59 | 62 | 56 | 70 | 59 | 30,6 | 306 | |||||||||||||
| 14 | PM 7 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| Wolfgang Möller | 33 | 27 | 34 | 27 | 31 | 30,4 | 152 | ||||||||||||
| Erich Kröger | 31 | 29 | 25 | 32 | 40 | 31,4 | 157 | ||||||||||||
| 64 | 56 | 59 | 59 | 71 | 30,9 | 309 | |||||||||||||
| TEAMS | |||||||||||||||||||
| Paare weiblich | |||||||||||||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| 1 | PW 3 | 57 | 61 | 54 | 52 | 50 | 27,4 | 274 180 | |||||||||||
| 2 | PW 1 | 54 | 60 | 50 | 56 | 58 | 27,8 | 278 180 | |||||||||||
| 3 | PW 2 | 58 | 63 | 65 | 59 | 57 | 30,2 | 302 180 | |||||||||||
| 1 | PW 3 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| Kirsten Fahrenkrog | 30 | 34 | 28 | 27 | 27 | 29,2 | 146 | ||||||||||||
| Anna Jeske | 27 | 27 | 26 | 25 | 23 | 25,6 | 128 | ||||||||||||
| 57 | 61 | 54 | 52 | 50 | 27,4 | 274 | |||||||||||||
| 2 | PW 1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| Sandra Hahn | 31 | 34 | 27 | 34 | 34 | 32,0 | 160 | ||||||||||||
| Marion Isop | 23 | 26 | 23 | 22 | 24 | 23,6 | 118 | ||||||||||||
| 54 | 60 | 50 | 56 | 58 | 27,8 | 278 | |||||||||||||
| 3 | PW 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| Ute Lendner | 29 | 30 | 27 | 30 | 32 | 29,6 | 148 | ||||||||||||
| Veronika Wentzel | 29 | 33 | 38 | 29 | 25 | 30,8 | 154 | ||||||||||||
| 58 | 63 | 65 | 59 | 57 | 30,2 | 302 | |||||||||||||
| TEAMS | |||||||||||||||||||
| Mixed | |||||||||||||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||
| 1 | MI 3 | 52 | 53 | 54 | 47 | 47 | 25,3 | 253 180 | |||||||||||
