| 1. Spieltag, Samstag, 26.09.2015
Start 10:00 Uhr, Ende 14:22 Uhr Schiedsgericht Samstag Philip Reh (MGC Heven) Mike Richter (MGC Eibenstock) Melanie Wickel-Paffrath (MGC Heven) Besondere Vorkomnisse: Keine Wetter: trocken, sonnig, 16 Grad 2. Spieltag, Sonntag, 27.09.2015 Start 10:00 Uhr, Ende: 15:40 Uhr Schiedsgericht Sonntag Norbert Eilert (HMC Büttgen) Alfred Ebert (BGS Hardenberg) Mike Richter (MGV Eibenstock) Besondere Vorkomnisse: Wetter: trocken, sonnig, 16 Grad |
| Schüler männlich | |||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Kenny Schmeckenbecher | MC 62 Lüdenscheid e. V. | 26 | 23 | 24 | 27 | 25,0 | 4 | 100 |
| 2 | Ben Paffrath | MGC Heven e.V. | 29 | 39 | 39 | 33 | 35,0 | 10 | 140 |
| Jugend männlich | |||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Pascal Meister | MGC "AS" Witten 1963 e.V. | 41 | 34 | 37 | 28 | 35,0 | 13 | 140 |
| Damen | |||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Daniela Becker | MGC Heven e.V. | 28 | 21 | 25 | 25 | 24,8 | 7 | 99 |
| 2 | Melanie Wickel-Paffrath | MGC Heven e.V. | 28 | 27 | 21 | 24 | 25,0 | 7 | 100 |
| 3 | Nicole Mühling | MGC Heven e.V. | 35 | 32 | 35 | 32 | 33,5 | 3 | 134 |
| Herren | |||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Mike Richter | MGV Eibenstock | 26 | 25 | 27 | 23 | 25,3 | 4 | 101 |
| 2 | André Betzien | BGC Diepholz e.V. | 24 | 31 | 30 | 23 | 27,0 | 8 | 108 |
| Senioren weiblich I | |||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Christa Foy | MC 62 Lüdenscheid | 30 | 35 | 39 | 31 | 33,8 | 9 | 135 |
| Senioren männlich I | |||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Volker Bogdahn | MC 62 Lüdenscheid e.V. | 23 | 23 | 24 | 28 | 24,5 | 5 | 98 |
| 2 | Manfred Foy | MC 62 Lüdenscheid e.V. | 29 | 25 | 23 | 23 | 25,0 | 6 | 100 |
| 3 | Philip Reh | MGC Heven e.V. | 27 | 24 | 26 | 24 | 25,3 | 3 | 101 |
| 4 | Jürgen Vollmer | LBV Blau-Gold Lippstadt 1961 e.V. | 28 | 24 | 25 | 25 | 25,5 | 4 | 102 |
| 5 | Olaf Schmidt | MGC "AS" Witten 1963 e.V. | 23 | 28 | 23 | 28 | 25,5 | 5 | 102 |
| 6 | Alfred Ebert | BGS Hardenberg-Pötter e.V. | 26 | 27 | 26 | 24 | 25,8 | 3 | 103 |
| 7 | Frank Maldei | BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. | 26 | 28 | 24 | 25 | 25,8 | 4 | 103 |
| 8 | Dirk Mühling | MGC Heven e.V. | 28 | 27 | 26 | 25 | 26,5 | 3 | 106 |
| 9 | Joachim Rautenberg | MGC Heven e.V. | 27 | 30 | 27 | 25 | 27,3 | 5 | 109 |
| 10 | Hans-Jörg Hein | MGC "AS" Witten 1963 e.V. | 28 | 27 | 28 | 27 | 27,5 | 1 | 110 |
| 11 | Peter Tabor | MGC "AS" Witten 1963 e.V. | 26 | 27 | 27 | 30 | 27,5 | 4 | 110 |
| 12 | Christoph Brune | MGC Dortmund Syburg e.V. | 28 | 28 | 31 | 25 | 28,0 | 6 | 112 |
| 13 | Burkhard Dreischer | SC Olympia Dortmund e.V. | 30 | 30 | 37 | 26 | 30,8 | 11 | 123 |
| Senioren weiblich II | |||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Marianne Grügelsberg | MGC "AS" Witten 1963 e.V. | 29 | 23 | 24 | 24 | 25,0 | 6 | 100 |
| 2 | Sigrid Eilert | HMC Büttgen e.V. | 26 | 24 | 24 | 27 | 25,3 | 3 | 101 |
| 3 | Cornelia Blauen | MGC Heven e.V. | 28 | 25 | 26 | 23 | 25,5 | 5 | 102 |
| 4 | Dagmar Kirchhoff-Freund | MGC Freizeitzentrum Biebertal | 21 | 28 | 29 | 24 | 25,5 | 8 | 102 |
| 5 | Bärbel Neumann | MGC Heven e.V. | 30 | 26 | 25 | 26 | 26,8 | 5 | 107 |
| 6 | Anna Kalhöfer | MGC "AS" Witten 1963 e.V. | 31 | 23 | 30 | 30 | 28,5 | 8 | 114 |
| 7 | Rosemarie Piechotta | MGC Dortmund Syburg e.V. | 34 | 30 | 28 | 27 | 29,8 | 7 | 119 |
| 8 | Marie-Luise Jezierski | MGC "AS" Witten 1963 e.V. | 29 | 39 | 23 | 33 | 31,0 | 16 | 124 |
| 9 | Christa Hainz | BGS Hardenberg-Pötter e.V. | 41 | 28 | 29 | 32 | 32,5 | 13 | 130 |
| Senioren männlich II | |||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Karl-Heinz Britte | MGC Heven e.V. | 28 | 23 | 23 | 22 | 24,0 | 6 | 96 |
| 2 | Norbert Eilert | HMC Büttgen e.V. | 24 | 24 | 23 | 26 | 24,3 | 3 | 97 |
| 3 | Franz-Josef Müller | MGC Eslohe Blau-Weiß 86 e.V. | 27 | 27 | 24 | 23 | 25,3 | 4 | 101 |
| 4 | Hellmut Greiffendorf | MGC "AS" Witten 1963 e.V. | 26 | 25 | 26 | 27 | 26,0 | 2 | 104 |
| 5 | Klaus Dunker | SSC Halver e.V. | 24 | 26 | 26 | 29 | 26,3 | 5 | 105 |
| 6 | Siegfried Paffrath | MGC Heven e.V. | 27 | 26 | 32 | 26 | 27,8 | 6 | 111 |
| 7 | Jürgen Grügelsberg | MGC "AS" Witten 1963 e.V. | 28 | 27 | 30 | 28 | 28,3 | 3 | 113 |
| 8 | Achim Hertzberg | MGC Dortmund Syburg e.V. | 23 | 32 | 31 | 32 | 29,5 | 9 | 118 |
| 9 | Rolf Lenk | MGC "AS" Witten 1963 e.V. | 33 | 29 | 31 | 27 | 30,0 | 6 | 120 |
| 10 | Paul Jezierski | MGC "AS" Witten 1963 e.V. | 33 | 25 | 35 | 30 | 30,8 | 10 | 123 |
| 11 | Rolf Büscher | MSF Brilon e.V. | 29 | 27 | 37 | 32 | 31,3 | 10 | 125 |
| TEAMS | |||||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| 1 | MGC Heven 2 | 114 | 99 | 102 | 99 | 25,9 | 414 | ||||
| 2 | MGC Heven 1 | 109 | 107 | 106 | 99 | 26,3 | 421 | ||||
| 3 | MGC AS Witten 1 | 108 | 105 | 105 | 107 | 26,6 | 425 | ||||
| 4 | MC 62 Lüdenscheid 1 | 108 | 106 | 110 | 109 | 27,1 | 433 | ||||
| 5 | MGC AS Witten 2 | 123 | 104 | 123 | 117 | 29,2 | 467 | ||||
| 1 | MGC Heven 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Cornelia Blauen | 28 | 25 | 26 | 23 | 25,5 | 102 | |||||
| Bärbel Neumann | 30 | 26 | 25 | 26 | 26,8 | 107 | |||||
| Daniela Becker | 28 | 21 | 25 | 25 | 24,8 | 99 | |||||
| Dirk Mühling | 28 | 27 | 26 | 25 | 26,5 | 106 | |||||
| 114 | 99 | 102 | 99 | 25,9 | 414 | ||||||
| 2 | MGC Heven 1 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Siegfried Paffrath | 27 | 26 | 32 | 26 | 27,8 | 111 | |||||
| Joachim Rautenberg | 27 | 30 | 27 | 25 | 27,3 | 109 | |||||
| Philip Reh | 27 | 24 | 26 | 24 | 25,3 | 101 | |||||
| Melanie Wickel-Paffrath | 28 | 27 | 21 | 24 | 25,0 | 100 | |||||
| 109 | 107 | 106 | 99 | 26,3 | 421 | ||||||
| 3 | MGC AS Witten 1 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Hans-Jörg Hein | 28 | 27 | 28 | 27 | 27,5 | 110 | |||||
| Olaf Schmidt | 23 | 28 | 23 | 28 | 25,5 | 102 | |||||
| Jürgen Grügelsberg | 28 | 27 | 30 | 28 | 28,3 | 113 | |||||
| Marianne Grügelsberg | 29 | 23 | 24 | 24 | 25,0 | 100 | |||||
| 108 | 105 | 105 | 107 | 26,6 | 425 | ||||||
| 4 | MC 62 Lüdenscheid 1 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Manfred Foy | 29 | 25 | 23 | 23 | 25,0 | 100 | |||||
| Kenny Schmeckenbecher | 26 | 23 | 24 | 27 | 25,0 | 100 | |||||
| Volker Bogdahn | 23 | 23 | 24 | 28 | 24,5 | 98 | |||||
| Christa Foy | 30 | 35 | 39 | 31 | 33,8 | 135 | |||||
| 108 | 106 | 110 | 109 | 27,1 | 433 | ||||||
| 5 | MGC AS Witten 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Paul Jezierski | 33 | 25 | 35 | 30 | 30,8 | 123 | |||||
| Rolf Lenk | 33 | 29 | 31 | 27 | 30,0 | 120 | |||||
| Anna Kalhöfer | 31 | 23 | 30 | 30 | 28,5 | 114 | |||||
| Peter Tabor | 26 | 27 | 27 | 30 | 27,5 | 110 | |||||
| 123 | 104 | 123 | 117 | 29,2 | 467 | ||||||
| Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.4 |