3. Oktober 2014 - Weinheim TL: Peter Matern OS: Andreas Fütterer, MGF Rheinstetten 02 S: Peter Hickert, MGC "AS" Witten S: Isolde Erhard, BGC Rheinau-Freistett |
Senioren männlich II | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Karl-Heinz Gerwert | MGF Waldshut 74 e.V. | 27 | 28 | 25 | 26,7 | 3 | 80 |
2 | Jörn Osnabrügge | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 25 | 30 | 25 | 26,7 | 5 | 80 |
3 | Thomas Gräber | 1. MC Weinheim e.V. | 27 | 29 | 29 | 28,3 | 2 | 85 |
4 | Peter Matern | 1. MC Weinheim e.V. | 29 | 29 | 28 | 28,7 | 1 | 86 |
5 | Helmut Glaser | MGC Sulzfeld e.V. | 32 | 27 | 30 | 29,7 | 5 | 89 |
6 | Peter Hickert | MGC "AS" Witten 1963 e.V. | 29 | 30 | 31 | 30,0 | 2 | 90 |
7 | Hans Stolt | 1. MGC Tuttlingen e.V. | 27 | 31 | 32 | 30,0 | 5 | 90 |
8 | Helmut Schön | MC Ilvesheim e.V. | 29 | 33 | 30 | 30,7 | 4 | 92 |
9 | Otto Brust | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 35 | 29 | 34 | 32,7 | 6 | 98 |
10 | Kurt Bien | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 33 | 32 | 34 | 33,0 | 2 | 99 |
11 | Erich Egger | MC Ilvesheim e.V. | 32 | 37 | 32 | 33,7 | 5 | 101 |
12 | Wolfbert Rastetter | Minigolffreunde Rheinstetten | 33 | 39 | 33 | 35,0 | 6 | 105 |
13 | Alfons Schneider | MGC Sulzfeld e.V. | 40 | 36 | 44 | 40,0 | 8 | 120 |
14 | Werner Pfeffer | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 42 | 44 | 39 | 41,7 | 5 | 125 |
Senioren weiblich II | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Heidi Gasser | 1. MC Weinheim e.V. | 27 | 32 | 27 | 28,7 | 5 | 86 |
2 | Hildegard Schulz | MC Ilvesheim e.V. | 30 | 32 | 30 | 30,7 | 2 | 92 |
3 | Helga Riebeling | MC 65 Karlsbad e.V. | 29 | 35 | 30 | 31,3 | 6 | 94 |
4 | Irene Egger | MC Ilvesheim e.V. | 35 | 34 | 34 | 34,3 | 1 | 103 |
Senioren männlich I | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Reinhold Hilß | 1. MC Weinheim e.V. | 27 | 24 | 25 | 25,3 | 3 | 76 |
2 | Ralf Schmidt-Hess | MGF Waldshut 74 e.V. | 24 | 30 | 26 | 26,7 | 6 | 80 |
3 | Thomas Fütterer | Minigolffreunde Rheinstetten | 27 | 27 | 27 | 27,0 | 0 | 81 |
4 | Hans Rolf Wageck | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 33 | 26 | 28 | 29,0 | 7 | 87 |
5 | Reiner Bergsmann | MGC Sulzfeld e.V. | 31 | 26 | 32 | 29,7 | 6 | 89 |
6 | Friedbert Splettstößer | Minigolffreunde Rheinstetten | 33 | 28 | 29 | 30,0 | 5 | 90 |
7 | Michael Weiß | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 27 | 31 | 33 | 30,3 | 6 | 91 |
8 | Andreas Fütterer | Minigolffreunde Rheinstetten | 35 | 29 | 37 | 33,7 | 8 | 101 |
9 | Andreas Schewcik | MC Ilvesheim e.V. | 32 | 35 | 38 | 35,0 | 6 | 105 |
Senioren weiblich I | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Ursula Crößmann | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 28 | 28 | 28 | 28,0 | 0 | 84 |
2 | Isolde Erhard | BGC Rheinau-Freistett e.V. | 29 | 30 | 35 | 31,3 | 6 | 94 |
3 | Sabina Brox | 1. CGC Blau-Gelb Grötzingen | 35 | 41 | 36 | 37,3 | 6 | 112 |
Schüler männlich | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Steven Weiß | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 31 | 34 | 29 | 31,3 | 5 | 94 |
2 | Christopher Mehl | MC Ilvesheim e.V. | 38 | 35 | 30 | 34,3 | 8 | 103 |
Jugend männlich | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Tobias Richter | 1. MC Weinheim e.V. | 26 | 31 | 25 | 27,3 | 6 | 82 |
Damen | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Corinna Crößmann | MSW Stockstadt | 30 | 30 | 32 | 30,7 | 2 | 92 |
2 | Andrea Schewcik | MC Ilvesheim e.V. | 33 | 33 | 34 | 33,3 | 1 | 100 |
Herren | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Robert Hahn | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 27 | 26 | 24 | 25,7 | 3 | 77 |
2 | Ralf Neuwald | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 27 | 26 | 25 | 26,0 | 2 | 78 |
3 | Stefan Mittelhammer | 1. MC Weinheim e.V. | 26 | 26 | 29 | 27,0 | 3 | 81 |
4 | Stefan Schmidt | 1. MC Weinheim e.V. | 26 | 30 | 30 | 28,7 | 4 | 86 |
4 | Manuel Fugazza | MC Ilvesheim e.V. | 31 | 28 | 27 | 28,7 | 4 | 86 |
6 | Jochen Hänßler | 1. MGC Tuttlingen e.V. | 30 | 31 | 31 | 30,7 | 1 | 92 |
7 | Philipp Rudnik | 1. MC Weinheim e.V. | 32 | 32 | 30 | 31,3 | 2 | 94 |
8 | Dirk Eschmann | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 30 | 35 | 32 | 32,3 | 5 | 97 |
9 | Werner Dosch | MC Ilvesheim e.V. | 35 | 35 | 30 | 33,3 | 5 | 100 |
Welcome Teilnehmer Schüler | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Lukas Säger | vereinslos | 71 | 64 | 65 | 66,7 | 7 | 200 |
Welcome Teilnehmer Jugend | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Jonas Herth | 1. MC Weinheim e.V. | 43 | 45 | 30 | 39,3 | 15 | 118 |
Welcome Teilnehmer Damen | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Nadja Mittelhammer | 1. MC Weinheim e.V. | 30 | 33 | 32 | 31,7 | 3 | 95 |
2 | Ambra Rickert | vereinslos | 43 | 45 | 36 | 41,3 | 9 | 124 |
Welcome Teilnehmer Herren | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Klaus Frank | 1. MC Weinheim e.V. | 31 | 35 | 27 | 31,0 | 8 | 93 |
2 | Thomas Schröder | vereinslos | 35 | 35 | 33 | 34,3 | 2 | 103 |
3 | Simon Schröder | vereinslos | 31 | 38 | 37 | 35,3 | 7 | 106 |
4 | Roland Säger | vereinslos | 34 | 39 | 36 | 36,3 | 5 | 109 |
5 | Andreas Kaup | 1. MC Weinheim e.V. | 42 | 42 | 36 | 40,0 | 6 | 120 |
TEAMS | |||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
1 | Mittelhammer/Gasser | 53 | 58 | 56 | 27,8 | 167 | |||
2 | Schmidt-Hess/Erhard | 53 | 60 | 61 | 29,0 | 174 | |||
3 | Hilß/Brust | 62 | 53 | 59 | 29,0 | 174 | |||
4 | Schmidt/Bergsmann | 57 | 56 | 62 | 29,2 | 175 | |||
5 | Richter/Rudnik | 58 | 63 | 55 | 29,3 | 176 | |||
6 | Osnabrügge/Schewcik | 58 | 63 | 59 | 30,0 | 180 | |||
7 | Fugazza/Riebeling | 60 | 63 | 57 | 30,0 | 180 | |||
8 | Matern/Mittelhammer | 59 | 62 | 60 | 30,2 | 181 | |||
9 | Stolt/Schulz | 57 | 63 | 62 | 30,3 | 182 | |||
10 | Crößmann/Bien | 61 | 60 | 62 | 30,5 | 183 | |||
11 | Hänßler/Schön | 59 | 64 | 61 | 30,7 | 184 | |||
12 | Gerwert/Rastetter | 60 | 67 | 58 | 30,8 | 185 | |||
13 | Fütterer/Gräber | 62 | 58 | 66 | 31,0 | 186 | |||
14 | Weiß/Frank | 62 | 69 | 56 | 31,2 | 187 | |||
15 | Eschmann/Weiß | 57 | 66 | 65 | 31,3 | 188 | |||
16 | Hahn/Brox | 62 | 67 | 60 | 31,5 | 189 | |||
17 | Splettstößer/Dosch | 68 | 63 | 59 | 31,7 | 190 | |||
18 | Crößmann/Schröder | 65 | 65 | 65 | 32,5 | 195 | |||
19 | Hickert/Schewcik | 61 | 65 | 69 | 32,5 | 195 | |||
20 | Fütterer/Schneider | 67 | 63 | 71 | 33,5 | 201 | |||
21 | Neuwald/Rickert | 70 | 71 | 61 | 33,7 | 202 | |||
22 | Egger/Egger | 67 | 71 | 66 | 34,0 | 204 | |||
23 | Wageck/Herth | 76 | 71 | 58 | 34,2 | 205 | |||
24 | Glaser/Kaup | 74 | 69 | 66 | 34,8 | 209 | |||
25 | Pfeffer/Mehl | 80 | 79 | 69 | 38,0 | 228 |
1 | Mittelhammer/Gasser | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Stefan Mittelhammer | 26 | 26 | 29 | 27,0 | 81 | ||||
Heidi Gasser | 27 | 32 | 27 | 28,7 | 86 | ||||
53 | 58 | 56 | 27,8 | 167 | |||||
2 | Schmidt-Hess/Erhard | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Ralf Schmidt-Hess | 24 | 30 | 26 | 26,7 | 80 | ||||
Isolde Erhard | 29 | 30 | 35 | 31,3 | 94 | ||||
53 | 60 | 61 | 29,0 | 174 | |||||
3 | Hilß/Brust | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Reinhold Hilß | 27 | 24 | 25 | 25,3 | 76 | ||||
Otto Brust | 35 | 29 | 34 | 32,7 | 98 | ||||
62 | 53 | 59 | 29,0 | 174 | |||||
4 | Schmidt/Bergsmann | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Stefan Schmidt | 26 | 30 | 30 | 28,7 | 86 | ||||
Reiner Bergsmann | 31 | 26 | 32 | 29,7 | 89 | ||||
57 | 56 | 62 | 29,2 | 175 | |||||
5 | Richter/Rudnik | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Tobias Richter | 26 | 31 | 25 | 27,3 | 82 | ||||
Philipp Rudnik | 32 | 32 | 30 | 31,3 | 94 | ||||
58 | 63 | 55 | 29,3 | 176 | |||||
6 | Osnabrügge/Schewcik | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Jörn Osnabrügge | 25 | 30 | 25 | 26,7 | 80 | ||||
Andrea Schewcik | 33 | 33 | 34 | 33,3 | 100 | ||||
58 | 63 | 59 | 30,0 | 180 | |||||
7 | Fugazza/Riebeling | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Manuel Fugazza | 31 | 28 | 27 | 28,7 | 86 | ||||
Helga Riebeling | 29 | 35 | 30 | 31,3 | 94 | ||||
60 | 63 | 57 | 30,0 | 180 | |||||
8 | Matern/Mittelhammer | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Peter Matern | 29 | 29 | 28 | 28,7 | 86 | ||||
Nadja Mittelhammer | 30 | 33 | 32 | 31,7 | 95 | ||||
59 | 62 | 60 | 30,2 | 181 | |||||
9 | Stolt/Schulz | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Hans Stolt | 27 | 31 | 32 | 30,0 | 90 | ||||
Hildegard Schulz | 30 | 32 | 30 | 30,7 | 92 | ||||
57 | 63 | 62 | 30,3 | 182 | |||||
10 | Crößmann/Bien | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Ursula Crößmann | 28 | 28 | 28 | 28,0 | 84 | ||||
Kurt Bien | 33 | 32 | 34 | 33,0 | 99 | ||||
61 | 60 | 62 | 30,5 | 183 | |||||
11 | Hänßler/Schön | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Jochen Hänßler | 30 | 31 | 31 | 30,7 | 92 | ||||
Helmut Schön | 29 | 33 | 30 | 30,7 | 92 | ||||
59 | 64 | 61 | 30,7 | 184 | |||||
12 | Gerwert/Rastetter | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Karl-Heinz Gerwert | 27 | 28 | 25 | 26,7 | 80 | ||||
Wolfbert Rastetter | 33 | 39 | 33 | 35,0 | 105 | ||||
60 | 67 | 58 | 30,8 | 185 | |||||
13 | Fütterer/Gräber | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Andreas Fütterer | 35 | 29 | 37 | 33,7 | 101 | ||||
Thomas Gräber | 27 | 29 | 29 | 28,3 | 85 | ||||
62 | 58 | 66 | 31,0 | 186 | |||||
14 | Weiß/Frank | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Steven Weiß | 31 | 34 | 29 | 31,3 | 94 | ||||
Klaus Frank | 31 | 35 | 27 | 31,0 | 93 | ||||
62 | 69 | 56 | 31,2 | 187 | |||||
15 | Eschmann/Weiß | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Dirk Eschmann | 30 | 35 | 32 | 32,3 | 97 | ||||
Michael Weiß | 27 | 31 | 33 | 30,3 | 91 | ||||
57 | 66 | 65 | 31,3 | 188 | |||||
16 | Hahn/Brox | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Robert Hahn | 27 | 26 | 24 | 25,7 | 77 | ||||
Sabina Brox | 35 | 41 | 36 | 37,3 | 112 | ||||
62 | 67 | 60 | 31,5 | 189 | |||||
17 | Splettstößer/Dosch | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Friedbert Splettstößer | 33 | 28 | 29 | 30,0 | 90 | ||||
Werner Dosch | 35 | 35 | 30 | 33,3 | 100 | ||||
68 | 63 | 59 | 31,7 | 190 | |||||
18 | Crößmann/Schröder | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Corinna Crößmann | 30 | 30 | 32 | 30,7 | 92 | ||||
Thomas Schröder | 35 | 35 | 33 | 34,3 | 103 | ||||
65 | 65 | 65 | 32,5 | 195 | |||||
19 | Hickert/Schewcik | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Peter Hickert | 29 | 30 | 31 | 30,0 | 90 | ||||
Andreas Schewcik | 32 | 35 | 38 | 35,0 | 105 | ||||
61 | 65 | 69 | 32,5 | 195 | |||||
20 | Fütterer/Schneider | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Thomas Fütterer | 27 | 27 | 27 | 27,0 | 81 | ||||
Alfons Schneider | 40 | 36 | 44 | 40,0 | 120 | ||||
67 | 63 | 71 | 33,5 | 201 | |||||
21 | Neuwald/Rickert | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Ralf Neuwald | 27 | 26 | 25 | 26,0 | 78 | ||||
Ambra Rickert | 43 | 45 | 36 | 41,3 | 124 | ||||
70 | 71 | 61 | 33,7 | 202 | |||||
22 | Egger/Egger | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Erich Egger | 32 | 37 | 32 | 33,7 | 101 | ||||
Irene Egger | 35 | 34 | 34 | 34,3 | 103 | ||||
67 | 71 | 66 | 34,0 | 204 | |||||
23 | Wageck/Herth | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Hans Rolf Wageck | 33 | 26 | 28 | 29,0 | 87 | ||||
Jonas Herth | 43 | 45 | 30 | 39,3 | 118 | ||||
76 | 71 | 58 | 34,2 | 205 | |||||
24 | Glaser/Kaup | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Helmut Glaser | 32 | 27 | 30 | 29,7 | 89 | ||||
Andreas Kaup | 42 | 42 | 36 | 40,0 | 120 | ||||
74 | 69 | 66 | 34,8 | 209 | |||||
25 | Pfeffer/Mehl | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
Werner Pfeffer | 42 | 44 | 39 | 41,7 | 125 | ||||
Christopher Mehl | 38 | 35 | 30 | 34,3 | 103 | ||||
80 | 79 | 69 | 38,0 | 228 |
Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.2 |