Clubmeisterschaft 1. BGC Landshut e.V.


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Maria Drotleff, 1. BGC Landshut

Kategorie: Damen
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4
1Bahn 12 2 2 2
2Bahn 22 1 3 6
3Bahn 31 3 7 1
4Bahn 43 1 2 2
5Bahn 53 2 6 3
6Bahn 62 2 7 3
7Bahn 72 1 4 3
8Bahn 85 2 7 7
9Bahn 92 2 3 2
10Bahn 102 1 1 4
11Bahn 113 1 2 2
12Bahn 122 2 2 2
13Bahn 132 3 2 1
14Bahn 142 1 2 3
15Bahn 157 2 1 5
16Bahn 164 2 1 1
17Bahn 173 2 2 2
18Bahn 183 1 2 1

Summe 50 31 56 50
Schnitt: 46,8
Gesamtergebnis: 187

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo