2. Spieltag LL Baden


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Thomas Rastetter, CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 e.V.


R1 R2 R3 R4
1Pyramiden2 1 2 1
2Salto2 2 2 2
3Gradschlag o.H.3 1 2 2
4Blitz1 1 2 2
5Winkel2 2 2 1
6Brücke1 1 2 2
7Doppelwelle2 2 2 1
8Netz1 1 2 1
9Schüssel1 1 2 1
10Schleife1 1 1 1
11Niere1 1 2 1
12Stäbe2 1 2 2
13Mittelhügel1 1 1 1
14Vulkan2 1 1 1
15Passage1 1 1 1
16Laby1 6 3 1
17Stumpfe Kegel1 2 2 2
18Rohr3 1 1 1

Summe 28 27 32 24
Schnitt: 27,8
Gesamtergebnis: 111

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo