Seniors Nation Cup 2022


Main page | Group A | Group B | Match 1 for 5th-8th place | match 2 for 5th-8th place | Semifinal 1 | semifinal 2 | match for 7th place | match for 5th place | match for 3rd place | Final | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Alexander Jasper, MGC Dormagen - Brechten e.V.


F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 E9 F10 F11 F12
1Einfachtor/Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2Mittelhügel/Stäbe1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1
3Kästen/Stumpfe Kegel1 1 4 2 1 1 4 1 2 3 1
4Steigung mit Vertikalloch/Salto1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3
5Schwedischer Absatz/Passage1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
6Winkel/Doppelwellen1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1
7Örkeljunga/Vulkan1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
8Zwillingstore/Schräger Kreis mit Niere1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
9Mittelzielfeld/Winkel1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2
10Steigung mit Seitenloch/Brücke1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
11Optische Täuschung/Liegende Schleife2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2
12Gentleman/Netz3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2
13Passsage/Rohr1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1
14Schräger Hügel mit Tor/Gerade Bahn ohne Hindernisse2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3
15Seitentore/V-Hindernis1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1
16Blitz/Plateau1 2 4 1 2 1 2 1 1 2 2
17Kreuz/Gerade Bahn mit Zielfenster2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1
18Möllberg-Mulde4/Blitz1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1

Sum 23 23 31 20 28 23 25 23 24 28 27
Average Feltgolf: 27,0   Average Miniaturegolf: 22,6
Result Feltgolf: 135   Result Miniaturegolf: 113   Total result: 275

Main page | Group A | Group B | Match 1 for 5th-8th place | match 2 for 5th-8th place | Semifinal 1 | semifinal 2 | match for 7th place | match for 5th place | match for 3rd place | Final | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info