Seniors Nation Cup 2022


Main page | Group A | Group B | Match 1 for 5th-8th place | match 2 for 5th-8th place | Semifinal 1 | semifinal 2 | match for 7th place | match for 5th place | match for 3rd place | Final | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Heinz Weber, Wiener ASVÖ Team 21


F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 E9 F10 F11 F12
1Einfachtor/Pyramiden2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
2Mittelhügel/Stäbe2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1
3Kästen/Stumpfe Kegel3 1 1 2 2 1 3 1 1 2 1
4Steigung mit Vertikalloch/Salto1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5Schwedischer Absatz/Passage2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1
6Winkel/Doppelwellen1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2
7Örkeljunga/Vulkan1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Zwillingstore/Schräger Kreis mit Niere2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2
9Mittelzielfeld/Winkel2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2
10Steigung mit Seitenloch/Brücke2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
11Optische Täuschung/Liegende Schleife2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2
12Gentleman/Netz1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
13Passsage/Rohr2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
14Schräger Hügel mit Tor/Gerade Bahn ohne Hindernisse2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3
15Seitentore/V-Hindernis2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2
16Blitz/Plateau1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1
17Kreuz/Gerade Bahn mit Zielfenster1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
18Möllberg-Mulde4/Blitz1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1

Sum 30 23 26 21 24 23 28 20 19 27 25
Average Feltgolf: 27,0   Average Miniaturegolf: 21,2
Result Feltgolf: 135   Result Miniaturegolf: 106   Total result: 266

Main page | Group A | Group B | Match 1 for 5th-8th place | match 2 for 5th-8th place | Semifinal 1 | semifinal 2 | match for 7th place | match for 5th place | match for 3rd place | Final | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info