Seniors Nation Cup 2022


Main page | Group A | Group B | Match 1 for 5th-8th place | match 2 for 5th-8th place | Semifinal 1 | semifinal 2 | match for 7th place | match for 5th place | match for 3rd place | Final | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Jyri Rantanen, ?


F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 E9 F10 E11 F12
1Einfachtor/Pyramiden2 1 2 1 1 1 1 1
2Mittelhügel/Stäbe2 2 3 1 1 2 4 3
3Kästen/Stumpfe Kegel4 2 4 1 3 2 3 1
4Steigung mit Vertikalloch/Salto4 3 5 2 3 2 2 2
5Schwedischer Absatz/Passage1 1 1 3 1 1 1 2
6Winkel/Doppelwellen2 1 2 2 2 1 1 2
7Örkeljunga/Vulkan5 5 2 2 1 2 4 2
8Zwillingstore/Schräger Kreis mit Niere1 2 1 1 2 1 1 1
9Mittelzielfeld/Winkel1 1 1 2 2 1 2 1
10Steigung mit Seitenloch/Brücke1 1 2 2 2 2 2 1
11Optische Täuschung/Liegende Schleife3 1 2 1 2 1 4 1
12Gentleman/Netz3 1 3 1 1 1 1 1
13Passsage/Rohr2 1 1 2 2 2 2 2
14Schräger Hügel mit Tor/Gerade Bahn ohne Hindernisse2 1 2 2 3 2 2 1
15Seitentore/V-Hindernis2 2 2 1 2 3 2 1
16Blitz/Plateau1 1 3 1 4 1 4 2
17Kreuz/Gerade Bahn mit Zielfenster1 1 2 1 1 1 3 1
18Möllberg-Mulde4/Blitz3 2 1 2 1 1 2 1

Sum 40 29 39 28 34 27 41 26
Average Feltgolf: 38,5   Average Miniaturegolf: 27,5
Result Feltgolf: 154   Result Miniaturegolf: 110   Total result: 264

Main page | Group A | Group B | Match 1 for 5th-8th place | match 2 for 5th-8th place | Semifinal 1 | semifinal 2 | match for 7th place | match for 5th place | match for 3rd place | Final | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info