Seniors Nation Cup 2022


Main page | Group A | Group B | Match 1 for 5th-8th place | match 2 for 5th-8th place | Semifinal 1 | semifinal 2 | match for 7th place | match for 5th place | match for 3rd place | Final | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Michael Neuland, MGC Dormagen - Brechten e.V.


F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 E9 F10 F11 F12
1Einfachtor/Pyramiden1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3
2Mittelhügel/Stäbe1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
3Kästen/Stumpfe Kegel1 1 3 1 1 1 3 2 1 3 2
4Steigung mit Vertikalloch/Salto1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1
5Schwedischer Absatz/Passage1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2
6Winkel/Doppelwellen1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2
7Örkeljunga/Vulkan1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2
8Zwillingstore/Schräger Kreis mit Niere2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
9Mittelzielfeld/Winkel1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1
10Steigung mit Seitenloch/Brücke1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2
11Optische Täuschung/Liegende Schleife2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 4
12Gentleman/Netz2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
13Passsage/Rohr1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1
14Schräger Hügel mit Tor/Gerade Bahn ohne Hindernisse2 1 3 1 2 2 3 1 1 2 2
15Seitentore/V-Hindernis1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2
16Blitz/Plateau3 1 2 1 2 1 4 1 1 2 4
17Kreuz/Gerade Bahn mit Zielfenster2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18Möllberg-Mulde4/Blitz1 3 1 2 1 1 1 1 1 3 1

Sum 25 23 31 23 24 22 31 21 22 31 34
Average Feltgolf: 28,4   Average Miniaturegolf: 22,2
Result Feltgolf: 142   Result Miniaturegolf: 111   Total result: 287

Main page | Group A | Group B | Match 1 for 5th-8th place | match 2 for 5th-8th place | Semifinal 1 | semifinal 2 | match for 7th place | match for 5th place | match for 3rd place | Final | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info