Seniors Nation Cup 2022


Main page | Group A | Group B | Match 1 for 5th-8th place | match 2 for 5th-8th place | Semifinal 1 | semifinal 2 | match for 7th place | match for 5th place | match for 3rd place | Final | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Stefan Müller, BGSV Kerpen e.V.


F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 E9 F10 F11 F12
1Einfachtor/Pyramiden1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1
2Mittelhügel/Stäbe1 3 1 1 2 2 1 2 2 1 2
3Kästen/Stumpfe Kegel2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2
4Steigung mit Vertikalloch/Salto6 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1
5Schwedischer Absatz/Passage2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1
6Winkel/Doppelwellen2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2
7Örkeljunga/Vulkan2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
8Zwillingstore/Schräger Kreis mit Niere2 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1
9Mittelzielfeld/Winkel1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2
10Steigung mit Seitenloch/Brücke1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2
11Optische Täuschung/Liegende Schleife2 1 2 1 2 1 3 1 1 3 2
12Gentleman/Netz1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
13Passsage/Rohr1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1
14Schräger Hügel mit Tor/Gerade Bahn ohne Hindernisse2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1
15Seitentore/V-Hindernis2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2
16Blitz/Plateau3 1 3 1 2 1 4 1 1 2 1
17Kreuz/Gerade Bahn mit Zielfenster2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
18Möllberg-Mulde4/Blitz1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Sum 34 26 29 23 30 22 28 25 25 27 25
Average Feltgolf: 29,6   Average Miniaturegolf: 24,2
Result Feltgolf: 148   Result Miniaturegolf: 121   Total result: 294

Main page | Group A | Group B | Match 1 for 5th-8th place | match 2 for 5th-8th place | Semifinal 1 | semifinal 2 | match for 7th place | match for 5th place | match for 3rd place | Final | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info