Seniors Nation Cup 2022


Main page | Group A | Group B | Match 1 for 5th-8th place | match 2 for 5th-8th place | Semifinal 1 | semifinal 2 | match for 7th place | match for 5th place | match for 3rd place | Final | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Ingo Schoppe, Berner Falken MC


F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 E9 F10 E11 F12
1Einfachtor/Pyramiden1 1 2 1 2 1 2 1
2Mittelhügel/Stäbe1 2 1 2 1 2 1 2
3Kästen/Stumpfe Kegel3 2 2 1 3 2 3 1
4Steigung mit Vertikalloch/Salto2 1 4 2 4 2 1 1
5Schwedischer Absatz/Passage1 2 2 1 1 1 3 1
6Winkel/Doppelwellen1 2 2 1 2 2 2 2
7Örkeljunga/Vulkan4 1 1 1 3 1 1 1
8Zwillingstore/Schräger Kreis mit Niere2 1 2 2 1 4 1 1
9Mittelzielfeld/Winkel3 2 1 1 3 1 2 1
10Steigung mit Seitenloch/Brücke1 2 1 1 1 2 1 2
11Optische Täuschung/Liegende Schleife2 1 2 2 2 2 2 2
12Gentleman/Netz2 1 2 1 3 1 1 1
13Passsage/Rohr2 1 1 3 2 2 2 2
14Schräger Hügel mit Tor/Gerade Bahn ohne Hindernisse3 1 1 2 1 1 3 1
15Seitentore/V-Hindernis1 3 1 2 2 4 2 1
16Blitz/Plateau1 1 4 1 2 1 4 1
17Kreuz/Gerade Bahn mit Zielfenster2 1 1 1 2 2 1 1
18Möllberg-Mulde4/Blitz1 2 2 2 1 1 2 2

Sum 33 27 32 27 36 32 34 24
Average Feltgolf: 33,8   Average Miniaturegolf: 27,5
Result Feltgolf: 135   Result Miniaturegolf: 110   Total result: 245

Main page | Group A | Group B | Match 1 for 5th-8th place | match 2 for 5th-8th place | Semifinal 1 | semifinal 2 | match for 7th place | match for 5th place | match for 3rd place | Final | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info