Seniors Nation Cup 2022


Main page | Group A | Group B | Match 1 for 5th-8th place | match 2 for 5th-8th place | Semifinal 1 | semifinal 2 | match for 7th place | match for 5th place | match for 3rd place | Final | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Alexandra von dem Knesebeck, 1. MGC 1970 Göttingen e.V.


F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 E9 F10 F11 F12
1Einfachtor/Pyramiden1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
2Mittelhügel/Stäbe1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
3Kästen/Stumpfe Kegel2 2 4 1 3 1 3 1 1 1 4
4Steigung mit Vertikalloch/Salto1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2
5Schwedischer Absatz/Passage2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1
6Winkel/Doppelwellen3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2
7Örkeljunga/Vulkan1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
8Zwillingstore/Schräger Kreis mit Niere1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2
9Mittelzielfeld/Winkel1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1
10Steigung mit Seitenloch/Brücke1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
11Optische Täuschung/Liegende Schleife2 1 3 1 2 1 2 1 1 2 2
12Gentleman/Netz1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Passsage/Rohr1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
14Schräger Hügel mit Tor/Gerade Bahn ohne Hindernisse2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2
15Seitentore/V-Hindernis5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
16Blitz/Plateau3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1
17Kreuz/Gerade Bahn mit Zielfenster1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3
18Möllberg-Mulde4/Blitz1 2 1 1 2 2 5 2 1 2 1

Sum 30 24 32 22 29 23 31 22 22 28 30
Average Feltgolf: 30,0   Average Miniaturegolf: 22,6
Result Feltgolf: 150   Result Miniaturegolf: 113   Total result: 293

Main page | Group A | Group B | Match 1 for 5th-8th place | match 2 for 5th-8th place | Semifinal 1 | semifinal 2 | match for 7th place | match for 5th place | match for 3rd place | Final | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info