Bayerische Minigolfmeisterschaften 2022 in Neutraubling


Hauptseite | Startplan | Schülerinnen | Schüler | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Jugendmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Werner Schmidbauer, OMGC Ingolstadt e.V.

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 9

E1 B2 E3 B4 B5 E6 B7 E8
1Bahn 1/Grade Bahn ohne Hindernisse2 2 1 2 1 1 2 1
2Bahn 2/Doppelkeile mit Steg2 1 1 2 1 2 1 1
3Bahn 3/Brücke2 1 1 1 2 2 2 1
4Bahn 4/Pyramiden3 4 1 4 4 1 2 2
5Bahn 5/Stäbe1 2 3 1 1 3 2 2
6Bahn 6/Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 2 2 2 2 2 4
7Bahn 7/Liegende Schleife2 1 1 1 2 1 1 1
8Bahn 8/Rohr4 2 1 2 2 1 2 2
9Bahn 9/Steilschräge ohne Hindernisse1 2 1 2 2 1 3 2
10Bahn 10/Sprungschanze mit Netz1 2 2 2 2 1 2 1
11Bahn 11/Doppelwellen2 1 2 2 1 1 1 2
12Bahn 12/Winkel1 1 2 2 2 2 2 2
13Bahn 13/Salto3 2 2 2 2 3 2 2
14Bahn 14/Blitz2 2 3 1 2 2 1 1
15Bahn 15/Mittelhügel1 2 1 2 2 1 2 1
16Bahn 16/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 2 2 2 2 1 1 2
17Bahn 17/Schräger Kreis mit Niere1 2 2 2 2 1 2 2
18Bahn 18/Plateau3 2 2 1 2 1 2 1

Summe 34 33 30 33 34 27 32 30
Schnitt Beton: 33,000   Schnitt Miniaturgolf: 30,250
Ergebnis Beton: 132   Ergebnis Miniaturgolf: 121   Gesamtergebnis: 253

Hauptseite | Startplan | Schülerinnen | Schüler | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Jugendmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo