Bayerische Minigolfmeisterschaften 2022 in Neutraubling


Hauptseite | Startplan | Schülerinnen | Schüler | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Jugendmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Ekkehard Lauer, OMGC Ingolstadt e.V.

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 14

E1 B2 E3 B4 B5 E6 B7 E8
1Bahn 1/Grade Bahn ohne Hindernisse2 1 1 1 2 2 1 1
2Bahn 2/Doppelkeile mit Steg5 4 1 2 2 1 2 1
3Bahn 3/Brücke2 2 1 2 2 2 2 1
4Bahn 4/Pyramiden1 1 1 2 1 2 2 2
5Bahn 5/Stäbe2 2 2 2 2 2 2 1
6Bahn 6/Auflaufkeil mit Zielfenster4 2 1 3 2 1 3 2
7Bahn 7/Liegende Schleife1 1 1 1 2 2 5 2
8Bahn 8/Rohr1 3 2 2 2 1 2 1
9Bahn 9/Steilschräge ohne Hindernisse3 2 2 2 3 7 2 4
10Bahn 10/Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 3 3 2 1
11Bahn 11/Doppelwellen1 1 2 1 1 1 1 2
12Bahn 12/Winkel2 2 1 2 2 1 2 1
13Bahn 13/Salto3 1 2 2 1 2 2 2
14Bahn 14/Blitz1 2 2 1 1 1 2 3
15Bahn 15/Mittelhügel1 3 2 2 3 2 2 1
16Bahn 16/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 2 1 1 2 1 3 2
17Bahn 17/Schräger Kreis mit Niere1 2 4 2 2 2 2 2
18Bahn 18/Plateau1 5 1 1 1 2 1 2

Summe 34 37 28 30 34 35 38 31
Schnitt Beton: 34,750   Schnitt Miniaturgolf: 32,000
Ergebnis Beton: 139   Ergebnis Miniaturgolf: 128   Gesamtergebnis: 267

Hauptseite | Startplan | Schülerinnen | Schüler | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Jugendmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo