|
Oberschiedsrichter: Ralf Geisler, MGC Metzingen Schiedsrichterin: Heidi Bönsch, KGC Bad Urach Schiedsrichterin: Sabine Patan, BIG Asperg Turnierleitung: Richard Raith, MGC Oberkochen Tabelle vor dem zweiten Spieltag: 1. SG Ravensburg-Oberkochen 421 Schläge, 8 Punkte 2. KGC Bad Urach 432 Schläge, 6 Punkte 3. MGC Süssen 437 Schläge, 4 Punkte 4. MGC Metzingen 439 Schläge, 2 Punkte 5. BIG Asperg 489 Schläge, 0 Punkte Besondere Vorkommnisse: AK: Franz Jachert, MGC Süßen Ergebnis: 36, 35, 31,29 = 131 Schläge Willi Bayer, BIG Asperg startet nicht |
| Vereinsmannschaften | ||||||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | Punkte | ||||
| 1 | SG Ravensburg / Oberkochen | 137 | 129 | 114 | 139 | 25,9 | 519 | 8 | ||||
| 2 | MGC Metzingen | 136 | 137 | 122 | 136 | 26,6 | 531 | 6 | ||||
| 3 | MGC Süßen | 142 | 122 | 132 | 138 | 26,7 | 534 | 4 | ||||
| 4 | KGC Bad Urach | 141 | 142 | 144 | 130 | 27,9 | 557 | 2 | ||||
| 5 | BIG Asperg | 135 | 143 | 141 | 141 | 28,0 | 560 | 0 | ||||
| 1 | SG Ravensburg / Oberkochen | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | |||||
| Benjamin Kleinherne | 31 | 27 | 28,8 | 115 | ||||||||
| Armin Härle | 27 | 25 | 21 | 27 | 25,0 | 100 | ||||||
| Karin Kellner | 25 | 29 | 29,3 | 117 | ||||||||
| Richard Raith | 25 | 28 | 23 | 29 | 26,3 | 105 | ||||||
| Thomas Ruff | 26 | 23 | 20 | 25 | 23,5 | 94 | ||||||
| Rudolf Kellner | 28 | 26 | 25 | 29 | 27,0 | 108 | ||||||
| 137 | 129 | 114 | 139 | 25,9 | 519 | |||||||
| Punkte | 8 | |||||||||||
| 2 | MGC Metzingen | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | |||||
| Timo Roessler | 30 | 28 | 24 | 24 | 26,5 | 106 | ||||||
| Alfred Konstanzer | 25 | 30 | 21 | 29 | 26,3 | 105 | ||||||
| Dietmar Dolde | 31 | 30 | 29 | 33 | 30,8 | 123 | ||||||
| Karlheinz Roller | 26 | 25 | 25 | 24 | 25,0 | 100 | ||||||
| Ralf Geissler | 24 | 24 | 23 | 26 | 24,3 | 97 | ||||||
| 136 | 137 | 122 | 136 | 26,6 | 531 | |||||||
| Punkte | 6 | |||||||||||
| 3 | MGC Süßen | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | |||||
| Sandra Klotz | 33 | 28 | 29 | 30,8 | 123 | |||||||
| Christian Klotz | 27 | 25 | 22 | 27 | 25,3 | 101 | ||||||
| Udo Keppler | 26 | 30 | 27 | 29,3 | 117 | |||||||
| Annemarie Wild | 29 | 24 | 26 | 29,0 | 116 | |||||||
| Gerd Mayerhofer | 25 | 27 | 32 | 29,5 | 118 | |||||||
| Andreas Winkel | 27 | 20 | 24 | 26 | 24,3 | 97 | ||||||
| 142 | 122 | 132 | 138 | 26,7 | 534 | |||||||
| Punkte | 4 | |||||||||||
| 4 | KGC Bad Urach | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | |||||
| Steffen Paulus | 31 | 29 | 27 | 30,8 | 123 | |||||||
| Heidi Bönsch | 24 | 24 | 25 | 26,0 | 104 | |||||||
| Gerhard Kofler | 31 | 31 | 26 | 30,0 | 120 | |||||||
| Patrick Bönsch | 26 | 28 | 30 | 27 | 27,8 | 111 | ||||||
| Roland Bönsch | 29 | 32 | 29 | 26 | 29,0 | 116 | ||||||
| Jürgen Bönsch | 29 | 27 | 26 | 28,5 | 114 | |||||||
| 141 | 142 | 144 | 130 | 27,9 | 557 | |||||||
| Punkte | 2 | |||||||||||
| 5 | BIG Asperg | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | |||||
| Willi Bayer | ||||||||||||
| Rolf Hartmaier | 26 | 29 | 32 | 29 | 29,0 | 116 | ||||||
| Brigitte Retzlaff | 34 | 31 | 27 | 32 | 31,0 | 124 | ||||||
| Manfred Retzlaff | 21 | 25 | 34 | 26 | 26,5 | 106 | ||||||
| Thomas Nichter | 25 | 33 | 22 | 29 | 27,3 | 109 | ||||||
| Bernhard Patan | 29 | 25 | 26 | 25 | 26,3 | 105 | ||||||
| 135 | 143 | 141 | 141 | 28,0 | 560 | |||||||
| Punkte | 0 | |||||||||||
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.16.65 |