3. Spielltag der Bezirksliga 3


Hauptseite | Teamkategorie | Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Jürgen Aust, VfM Bottrop e.V.


R1 R2 R3 R4
1Startbahn1 1 1 2
2Käfig1 2 2 2
3Doppelbalken1 2 2 2
4Tunnel1 1 1 2
5Freischlag1 1 1 2
6Hammer Bahn2 1 1 3
7Brücke1 2 1 2
8Germanenpott1 3 1 1
9Kastenpass1 2 1 1
10Hochtunnel2 2 1 1
11Mensch ärgere Dich nicht2 1 1 2
12Doppelwelle1 1 1 1
13Waschbecken2 2 3 2
14Hochkrone3 3 1 1
15Treppe1 2 2 2
16Hochpassage2 1 2 2
17Winkelbahn1 1 1 1
18Doppeldüse5 2 1 2

Summe 29 30 24 31
Schnitt: 28,5
Gesamtergebnis: 114

Hauptseite | Teamkategorie | Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo