3. Spielltag der Bezirksliga 3


Hauptseite | Teamkategorie | Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Manfred Krusenbaum, VfM Bottrop e.V.


R1 R2 R3 R4
1Startbahn1 1 2 3
2Käfig2 1 2 3
3Doppelbalken1 1 1 1
4Tunnel2 1 1 1
5Freischlag1 1 1 1
6Hammer Bahn2 1 3 2
7Brücke2 1 1 1
8Germanenpott3 2 1 3
9Kastenpass2 1 2 3
10Hochtunnel1 1 3 2
11Mensch ärgere Dich nicht1 2 1 2
12Doppelwelle1 3 2 1
13Waschbecken1 2 2 4
14Hochkrone5 3 4 2
15Treppe2 1 1 1
16Hochpassage2 2 2 2
17Winkelbahn1 1 1 1
18Doppeldüse1 1 3 2

Summe 31 26 33 35
Schnitt: 31,3
Gesamtergebnis: 125

Hauptseite | Teamkategorie | Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo