Landesliga Nord-West


Hauptseite | Teamkategorie | AK Spieler | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Team  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Roland Ziegler Ansbach 27 28 21 27 25,750 103 7
2 Hubert Bayer Schweinfurt 27 30 24 27 27,000 108 6
3 Jan Mehling Ansbach 24 29 31 29 28,250 113 7
4 Ronja Hablowetz Ansbach 27 26 33 28 28,500 114 7
5 Günther Kreisheimer Bocklet 31 27 30 29 29,250 117 4
6 Marco Hönicke Bocklet 25 31 31 32 29,750 119 7
7 Martin Halscheidt Wertheim 29 35 27 28 29,750 119 8
8 Peter Ruck Peter Ruck 25 32 39 23 29,750 119 16
9 Jörg Sienknecht Schweinfurt 28 29 31 32 30,000 120 4
10 Rainer Moritz Schweinfurt 27 30 32 31 30,000 120 5
11 Frank Rüger Ansbach 31 33 27 29 30,000 120 6
12 Sandra Reis Wertheim 30 27 34 29 30,000 120 7
13 Herbert Heinlein Ansbach 30 30 30 36 31,500 126 6
14 Erwin Joachimsthaler Schweinfurt 36 28 35 28 31,750 127 8
15 Robert Zierl Wertheim 36 35 29 28 32,000 128 8
16 Karlheinz Hablowetz Ansbach 29 36 27 36 32,000 128 9
17 Gerhard Schröck Schweinfurt 35 33 33 30 32,750 131 5
18 Sandra Waldherr Wertheim 36 34 30 33 33,250 133 6
19 Uwe Ziegler Bocklet 30 33 33 42 34,500 138 12
20 Barbara Jung Bocklet 45 32 26 39 35,500 142 19
21 Josef Ehrenberg Bocklet 38 39 30 40 36,750 147 10

Hauptseite | Teamkategorie | AK Spieler | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo