JLP/U23 Länderpokal


Hauptseite | Schülerinnen | Schüler | Jugend weiblich | Jugend männlich | U23 | U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Torben Oldhafer, MSK Neheim-Hüsten e.V.

Kategorie: U23
Platzierung: 11

B1 B2 B3 B4 B5 A6 A7 A8 A9 A10
1Pyramiden/Salto2 2 1 2 2 1 1 1 1 7
2rechter Winkel/Schleife1 1 1 1 1 1 2 2 1 7
3Hochplateau/Mausefalle3 1 1 1 2 1 1 1 2 7
4Niere/Doppelwelle1 1 2 2 2 1 1 1 1 7
5Salto/Mittelhügel4 1 1 1 2 1 1 2 1 7
6Mittelhügel/Radkappen2 1 2 1 2 1 2 1 1 7
7Rohrhügel/Vulkan1 1 1 1 1 1 1 3 7 7
8Schrägkreis mit V/Stäbe1 1 1 1 1 1 1 1 1 7
9Schiene/Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1 2 7
10Brücke/Rohr1 1 2 2 2 1 2 2 2 7
11Blitz/Sandschale1 1 1 1 1 1 1 2 7 7
12Schleife/Blitz4 3 2 2 1 1 1 2 7 7
13Stäbe/Fenster1 1 2 2 1 1 1 2 7 7
14Labyrinth/Vau1 1 1 1 1 1 1 1 7 7
15Breifkasten/Niere1 1 2 1 2 1 1 2 7 7
16Gentlemann/Netz1 1 1 1 1 1 1 1 7 7
17stumpfe Kegel/Brücke1 1 1 2 1 1 1 2 7 7
18Vulkan/1 1 2 1 1 1 1 1 7 7

Summe 28 21 25 24 25 18 21 28 75 126
Schnitt Miniaturgolf: 53,6   Schnitt Miniaturgolf: 24,6
Ergebnis Miniaturgolf: 268   Ergebnis Miniaturgolf: 123   Gesamtergebnis: 391

Hauptseite | Schülerinnen | Schüler | Jugend weiblich | Jugend männlich | U23 | U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo