1. Ranglistenspieltag - WBV


Hauptseite | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Allg.-Klasse + Jugend | Senioren/-innen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teamsstatistik

Seniorenmannschaften
 
Pyramide
Salto
Niere
Töter
Schnecke
Brücke
Rohr
Hochplateau
Winkel
Schüssel
Passage
Labyrinth
Stumpfe Kegel
Vulkan
Gradschlag mit
Doppelwelle
Mittelhügel
Blitz
 123456789101112131415161718
MGC Schwaikheim13 1,4416 1,7812 1,3316 1,7813 1,4414 1,5614 1,5613 1,4415 1,679 1,0011 1,2210 1,1112 1,3310 1,1114 1,5613 1,4416 1,7812 1,33
MGC Metzingen11 1,2218 2,0014 1,5615 1,6715 1,6712 1,3317 1,8910 1,1113 1,4410 1,1115 1,6713 1,4413 1,4410 1,1112 1,3315 1,6711 1,2215 1,67
MGC Süßen12 1,3317 1,8914 1,5623 2,5618 2,0012 1,3317 1,8912 1,3316 1,7811 1,2211 1,2210 1,1112 1,3311 1,2213 1,4417 1,8910 1,1111 1,22
SSV Ulm12 1,3318 2,0017 1,8920 2,2215 1,6714 1,5614 1,5612 1,3315 1,6710 1,1114 1,5614 1,5613 1,4410 1,1116 1,7818 2,0014 1,5610 1,11

Allg.-Klasse + Jugend
 
Pyramide
Salto
Niere
Töter
Schnecke
Brücke
Rohr
Hochplateau
Winkel
Schüssel
Passage
Labyrinth
Stumpfe Kegel
Vulkan
Gradschlag mit
Doppelwelle
Mittelhügel
Blitz
 123456789101112131415161718
Martin Deeg3 1,003 1,006 2,004 1,335 1,675 1,673 1,006 2,004 1,333 1,003 1,003 1,004 1,333 1,004 1,333 1,004 1,333 1,00
Bianca Raith4 1,336 2,003 1,007 2,336 2,005 1,675 1,674 1,336 2,003 1,003 1,003 1,005 1,673 1,006 2,005 1,673 1,004 1,33
Andre Jaiser3 1,006 2,006 2,007 2,335 1,674 1,336 2,005 1,675 1,673 1,005 1,674 1,333 1,004 1,333 1,004 1,335 1,673 1,00
Lukas Zimmermann4 1,336 2,007 2,3310 3,334 1,333 1,007 2,335 1,673 1,004 1,335 1,673 1,005 1,673 1,004 1,335 1,675 1,676 2,00
Ralf Paternusch6 2,005 1,676 2,005 1,675 1,675 1,674 1,339 3,006 2,003 1,005 1,674 1,336 2,003 1,004 1,336 2,005 1,675 1,67
Angela Weißer3 1,006 2,007 2,3310 3,335 1,675 1,675 1,674 1,336 2,004 1,335 1,674 1,335 1,675 1,674 1,334 1,334 1,336 2,00
Tobias Weber5 1,676 2,006 2,008 2,677 2,334 1,3311 3,679 3,006 2,005 1,675 1,677 2,336 2,003 1,006 2,006 2,003 1,003 1,00
Jan Uwe Jürgensen4 1,336 2,006 2,008 2,676 2,005 1,676 2,0014 4,675 1,675 1,678 2,678 2,673 1,004 1,335 1,675 1,6710 3,334 1,33

Senioren/-innen
 
Pyramide
Salto
Niere
Töter
Schnecke
Brücke
Rohr
Hochplateau
Winkel
Schüssel
Passage
Labyrinth
Stumpfe Kegel
Vulkan
Gradschlag mit
Doppelwelle
Mittelhügel
Blitz
 123456789101112131415161718
Thomas Ruff4 1,335 1,674 1,336 2,004 1,333 1,005 1,673 1,004 1,333 1,006 2,003 1,005 1,673 1,005 1,674 1,333 1,006 2,00
Armin Härle3 1,005 1,675 1,675 1,676 2,004 1,334 1,335 1,674 1,334 1,334 1,335 1,676 2,003 1,005 1,674 1,334 1,335 1,67
Stephan Weißer3 1,005 1,676 2,006 2,004 1,337 2,335 1,675 1,675 1,673 1,004 1,334 1,334 1,333 1,008 2,675 1,675 1,675 1,67
Gerhard Puschner4 1,336 2,008 2,676 2,004 1,335 1,679 3,004 1,334 1,333 1,004 1,335 1,674 1,334 1,336 2,004 1,333 1,006 2,00
Martina Huhn5 1,676 2,006 2,004 1,335 1,675 1,676 2,005 1,674 1,333 1,005 1,674 1,334 1,335 1,679 3,005 1,675 1,675 1,67
Michael Brandl4 1,336 2,005 1,677 2,334 1,335 1,675 1,676 2,005 1,673 1,006 2,007 2,335 1,673 1,004 1,335 1,676 2,006 2,00
Wolfgang Stute6 2,006 2,005 1,679 3,003 1,005 1,675 1,676 2,005 1,678 2,674 1,334 1,333 1,004 1,335 1,676 2,006 2,003 1,00
Ingrid Netzband5 1,676 2,008 2,676 2,005 1,673 1,008 2,675 1,676 2,005 1,675 1,674 1,334 1,336 2,005 1,676 2,004 1,334 1,33
Karl-Otto Weber3 1,005 1,676 2,007 2,335 1,675 1,6714 4,674 1,335 1,673 1,004 1,334 1,335 1,674 1,334 1,335 1,676 2,007 2,33
Jürgen Hartmaier5 1,676 2,007 2,3316 5,337 2,334 1,335 1,676 2,005 1,674 1,333 1,006 2,005 1,673 1,005 1,675 1,675 1,674 1,33
Georg Stabl4 1,337 2,336 2,0010 3,336 2,005 1,6710 3,334 1,334 1,336 2,004 1,334 1,335 1,677 2,334 1,335 1,679 3,005 1,67
Ly Puschner5 1,675 1,674 1,338 2,676 2,006 2,008 2,674 1,334 1,336 2,007 2,334 1,335 1,673 1,0010 3,335 1,6713 4,337 2,33
Cornelia Jürgensen5 1,674 1,3310 3,339 3,008 2,676 2,008 2,676 2,006 2,006 2,004 1,334 1,335 1,679 3,007 2,335 1,676 2,003 1,00
Klaudia Knörle5 1,676 2,005 1,6715 5,0010 3,337 2,3317 5,6717 5,676 2,005 1,678 2,679 3,006 2,0012 4,0011 3,678 2,6713 4,3311 3,67

Hauptseite | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Allg.-Klasse + Jugend | Senioren/-innen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo