Senioren Cup 2021

Aktualisiert: 2021-09-18   17:33Neue Seiten werden automatisch erstellt



Das Turnier wurde pünklich um 9.00 Uhr gestartet.
Die vierte Runde wurde bei bestem Wetter gegen 17.50 Uhr beendet.
Info zu den Teamstrafpunkten siehe Turnierinfo

Ergebnis


Nach oben | Startplan | Senioren weiblich | Senioren männlich | Teams - Senioren Cup | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren weiblich
Platz Name Verein B1 E2 B3 E4 E5 B6 E7 B8 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Alice Kobisch MRP 29 24 22 22 19 30 21 27 27,000 21,500 108 86 13 194
2 Nicole Warnecke MVBN 34 22 29 22 20 29 26 30 30,500 22,500 122 90 11 212
3 Alexandra von dem Knesebeck MVBN 25 23 30 26 24 26 29 30 27,750 25,500 111 102 11 213
4 Susanne Berneit BBS 34 23 27 23 28 28 28 30 29,750 25,500 119 102 12 221
5 Susanne Parr HBSV 31 26 30 27 23 30 29 27 29,500 26,250 118 105 10 223
6 Ellen Galleinus NBV 30 26 33 27 22 31 28 28 30,500 25,750 122 103 11 225
7 Silvia Heublein MVBN 34 25 27 28 26 33 20 32 31,500 24,750 126 99 15 225
8 Christiane Wamboldt BMV 26 33 30 22 28 33 24 31 30,000 26,750 120 107 18 227
9 Sonja Grundmüller BMV 33 25 28 24 30 32 26 30 30,750 26,250 123 105 11 228
10 Sabine Ebi BBS 39 24 30 25 28 33 23 29 32,750 25,000 131 100 15 231
11 Susanne Bremicker NBV 30 24 34 31 23 32 25 35 32,750 25,750 131 103 13 234
12 Petra Szablikowski MRP 34 24 36 22 31 32 27 30 33,000 26,000 132 104 15 236
13 Birgit Barz BVBB 35 29 31 22 22 33 26 40 34,750 24,750 139 99 16 238
14 Annemarie Wild WBV 33 30 35 28 26 32 26 35 33,750 27,500 135 110 7 245
15 Karin Kellner WBV 35 28 33 30 31 34 28 35 34,250 29,250 137 117 5 254
16 Christiane Noch BVBB 39 33 34 21 32 34 27 35 35,500 28,250 142 113 17 255
17 Rosemarie Schwarz HBSV 33 35 37 30 28 29 30 37 34,000 30,750 136 123 15 259

Nach oben | Startplan | Senioren weiblich | Senioren männlich | Teams - Senioren Cup | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren männlich
Platz Name Verein B1 E2 B3 E4 E5 B6 E7 B8 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Roman Kobisch MRP 22 22 26 22 22 30 21 26 26,000 21,750 104 87 9 191
2 Michael Neuland NBV 28 22 26 19 20 29 23 26 27,250 21,000 109 84 7 193
3 Robert Hahn MRP 26 20 28 20 25 25 21 30 27,250 21,500 109 86 10 195
4 Robert Ebi BBS 26 21 29 21 19 30 22 31 29,000 20,750 116 83 8 199
4 Markus Büdenbender NBV 24 23 28 20 24 28 24 28 27,000 22,750 108 91 8 199
6 Martin Lischke BMV 26 24 30 20 21 28 24 26 27,500 22,250 110 89 8 199
7 Horst Jung HBSV 27 22 29 23 23 25 24 30 27,750 23,000 111 92 7 203
8 Markus Janßen MRP 27 22 28 22 21 27 25 31 28,250 22,500 113 90 8 203
9 Stefan Seifert NBV 33 19 26 26 21 28 21 29 29,000 21,750 116 87 14 203
10 Stefan Müller NBV 29 21 29 21 29 26 23 27 27,750 23,500 111 94 11 205
11 Bernhard Lindner BMV 29 26 25 22 23 28 23 30 28,000 23,500 112 94 9 206
12 Hannes Klee HBSV 29 19 29 25 27 27 22 28 28,250 23,250 113 93 10 206
13 Christian Schubert BMV 28 25 28 22 24 28 22 30 28,500 23,250 114 93 5 207
14 Torsten Schück MRP 29 20 30 21 20 28 28 31 29,500 22,250 118 89 11 207
15 Jürgen Lang WBV 25 23 31 24 23 28 23 31 28,750 23,250 115 93 7 208
16 Heinz Höferlin BBS 28 25 27 22 25 30 25 28 28,250 24,250 113 97 6 210
17 Patrick Beringhausen MRP 29 23 35 23 22 28 21 29 30,250 22,250 121 89 9 210
18 Reiner Weinberger BMV 28 21 34 23 21 26 28 30 29,500 23,250 118 93 15 211
19 Lars Hasse MVBN 30 22 29 24 28 29 22 29 29,250 24,000 117 96 7 213
20 Sven Herzberger BMV 33 20 30 25 25 29 22 29 30,250 23,000 121 92 9 213
21 Günther Plötz BVBB 31 23 34 22 26 31 19 27 30,750 22,500 123 90 14 213
22 Konrad Jahr MVBN 27 27 32 23 23 30 22 31 30,000 23,750 120 95 10 215
23 Gerd Fischer WBV 31 23 30 23 23 33 25 29 30,750 23,500 123 94 6 217
24 Ralf Knippschild NBV 30 24 37 23 21 28 24 30 31,250 23,000 125 92 12 217
25 Robert Kullick BVBB 32 20 30 23 23 33 24 33 32,000 22,500 128 90 7 218
26 Uwe Grimme BMV 30 29 34 21 22 28 24 30 30,500 24,000 122 96 14 218
27 Peter Müller BBS 30 23 28 28 25 35 22 27 30,000 24,500 120 98 14 218
28 Jörg Tetzlaff BVBB 37 25 29 24 27 28 20 28 30,500 24,000 122 96 16 218
29 Andreas von dem Knesebeck MVBN 31 22 33 25 25 33 20 31 32,000 23,000 128 92 7 220
30 Roland Schmid BBS 29 26 31 27 23 32 24 29 30,250 25,000 121 100 7 221
31 Gerald Friesacher BMV 28 25 30 27 24 30 25 34 30,500 25,250 122 101 9 223
32 Rainer Schütz WBV 33 28 30 23 23 30 23 34 31,750 24,250 127 97 9 224
33 Andreas Träger HBSV 29 25 32 28 26 29 25 31 30,250 26,000 121 104 6 225
34 Andreas Kiefer BVBB 34 23 31 29 23 30 25 30 31,250 25,000 125 100 10 225
35 Richard Raith WBV 37 25 33 24 27 27 22 31 32,000 24,500 128 98 15 226
36 Martin Becker BVBB 36 28 32 23 25 31 21 31 32,500 24,250 130 97 12 227
37 Uwe Tusch MVBN 29 28 28 29 20 33 32 32 30,500 27,250 122 109 17 231
38 Michael Just WBV 37 26 26 29 24 33 27 35 32,750 26,500 131 106 16 237
39 Wolfram Jäck BBS 29 32 30 32 28 29 26 35 30,750 29,500 123 118 12 241
40 Michael Busch MVBN 33 28 30 26 32 34 27 36 33,250 28,250 133 113 12 246
41 Ralf Herzog HBSV 38 31 31 27 30 25 30 34 32,000 29,500 128 118 17 246
42 Hans-Peter Fritsch HBSV 38 27 34 28 27 32 30 32 34,000 28,000 136 112 9 248

Nach oben | Startplan | Senioren weiblich | Senioren männlich | Teams - Senioren Cup | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

TEAMS
Senioren Cup
Platz R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
1Rheinland-Pfalz (MRP)133 108 134 107 104 138 109 142 24,375975
2Nordrhein-Westfalen (NBV)141 109 142 110 107 141 116 138 25,1001004
3Bayern (BMV)138 119 146 109 119 145 116 145 25,9251037
4Baden (BBS)146 116 141 118 120 149 116 143 26,2251049
5Bremen-Niedersachsen (MVBN)142 116 146 120 112 147 117 151 26,2751051
6Berlin-Brandenburg (BVBB)168 120 153 111 119 153 110 151 27,1251085
7Hessen (HBSV)149 119 151 130 126 135 130 148 27,2001088
8Württemberg (WBV)157 125 150 122 119 150 119 160 27,5501102


 
1Rheinland-Pfalz (MRP)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Patrick Beringhausen29 23 35 23 22 28 21 29 30,250 22,250 210
 Petra Szablikowski34 24 36 22 31 32 27 30 33,000 26,000 236
 Robert Hahn26 20 28 20 25 25 21 30 27,250 21,500 195
 Alice Kobisch29 24 22 22 19 30 21 27 27,000 21,500 194
 Torsten Schück29 20 30 21 20 28 28 31 29,500 22,250 207
 Roman Kobisch22 22 26 22 22 30 21 26 26,000 21,750 191
 Markus Janßen27 22 28 22 21 27 25 31 28,250 22,500 203
 Strafschläge  1             
 133 108 134 107 104 138 109 142 24,375975
 
2Nordrhein-Westfalen (NBV)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Ralf Knippschild30 24 37 23 21 28 24 30 31,250 23,000 217
 Stefan Müller29 21 29 21 29 26 23 27 27,750 23,500 205
 Susanne Bremicker30 24 34 31 23 32 25 35 32,750 25,750 234
 Ellen Galleinus30 26 33 27 22 31 28 28 30,500 25,750 225
 Stefan Seifert33 19 26 26 21 28 21 29 29,000 21,750 203
 Markus Büdenbender24 23 28 20 24 28 24 28 27,000 22,750 199
 Michael Neuland28 22 26 19 20 29 23 26 27,250 21,000 193
 Strafschläge      1   2 1   
 141 109 142 110 107 141 116 138 25,1001004
 
3Bayern (BMV)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Uwe Grimme30 29 34 21 22 28 24 30 30,500 24,000 218
 Sonja Grundmüller33 25 28 24 30 32 26 30 30,750 26,250 228
 Christiane Wamboldt26 33 30 22 28 33 24 31 30,000 26,750 227
 Sven Herzberger33 20 30 25 25 29 22 29 30,250 23,000 213
 Martin Lischke26 24 30 20 21 28 24 26 27,500 22,250 199
 Gerald Friesacher28 25 30 27 24 30 25 34 30,500 25,250 223
 Christian Schubert28 25 28 22 24 28 22 30 28,500 23,250 207
 Strafschläge        3 2     
 138 119 146 109 119 145 116 145 25,9251037
 
4Baden (BBS)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Robert Ebi26 21 29 21 19 30 22 31 29,000 20,750 199
 Heinz Höferlin28 25 27 22 25 30 25 28 28,250 24,250 210
 Susanne Berneit34 23 27 23 28 28 28 30 29,750 25,500 221
 Sabine Ebi39 24 30 25 28 33 23 29 32,750 25,000 231
 Wolfram Jäck29 32 30 32 28 29 26 35 30,750 29,500 241
 Roland Schmid29 26 31 27 23 32 24 29 30,250 25,000 221
 Peter Müller30 23 28 28 25 35 22 27 30,000 24,500 218
 Strafschläge4               
 146 116 141 118 120 149 116 143 26,2251049
 
5Bremen-Niedersachsen (MVBN)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Lars Hasse30 22 29 24 28 29 22 29 29,250 24,000 213
 Nicole Warnecke34 22 29 22 20 29 26 30 30,500 22,500 212
 Michael Busch33 28 30 26 32 34 27 36 33,250 28,250 246
 Uwe Tusch29 28 28 29 20 33 32 32 30,500 27,250 231
 Konrad Jahr27 27 32 23 23 30 22 31 30,000 23,750 215
 Alexandra von dem Knesebeck25 23 30 26 24 26 29 30 27,750 25,500 213
 Andreas von dem Knesebeck31 22 33 25 25 33 20 31 32,000 23,000 220
 142 116 146 120 112 147 117 151 26,2751051
 
6Berlin-Brandenburg (BVBB)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Jörg Tetzlaff37 25 29 24 27 28 20 28 30,500 24,000 218
 Günther Plötz31 23 34 22 26 31 19 27 30,750 22,500 213
 Christiane Noch39 33 34 21 32 34 27 35 35,500 28,250 255
 Martin Becker36 28 32 23 25 31 21 31 32,500 24,250 227
 Birgit Barz35 29 31 22 22 33 26 40 34,750 24,750 238
 Robert Kullick32 20 30 23 23 33 24 33 32,000 22,500 218
 Andreas Kiefer34 23 31 29 23 30 25 30 31,250 25,000 225
 Strafschläge  1         1 2 
 168 120 153 111 119 153 110 151 27,1251085
 
7Hessen (HBSV)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Horst Jung27 22 29 23 23 25 24 30 27,750 23,000 203
 Rosemarie Schwarz33 35 37 30 28 29 30 37 34,000 30,750 259
 Susanne Parr31 26 30 27 23 30 29 27 29,500 26,250 223
 Ralf Herzog38 31 31 27 30 25 30 34 32,000 29,500 246
 Hans-Peter Fritsch38 27 34 28 27 32 30 32 34,000 28,000 248
 Andreas Träger29 25 32 28 26 29 25 31 30,250 26,000 225
 Hannes Klee29 19 29 25 27 27 22 28 28,250 23,250 206
 149 119 151 130 126 135 130 148 27,2001088
 
8Württemberg (WBV)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Rainer Schütz33 28 30 23 23 30 23 34 31,750 24,250 224
 Annemarie Wild33 30 35 28 26 32 26 35 33,750 27,500 245
 Richard Raith37 25 33 24 27 27 22 31 32,000 24,500 226
 Karin Kellner35 28 33 30 31 34 28 35 34,250 29,250 254
 Michael Just37 26 26 29 24 33 27 35 32,750 26,500 237
 Jürgen Lang25 23 31 24 23 28 23 31 28,750 23,250 208
 Gerd Fischer31 23 30 23 23 33 25 29 30,750 23,500 217
 157 125 150 122 119 150 119 160 27,5501102

Nach oben | Startplan | Senioren weiblich | Senioren männlich | Teams - Senioren Cup | Ermahnungen/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.14.4