Vier Nationen Cup


Hauptseite | Ergebnis | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Reinhard Schuster


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Einfachtor1 1 2 2 1 2 1 1
2Mittelhügel4 1 2 1 1 1 2 1
3Ritter Sport2 1 1 1 2 2 1 3
4Vertikalloch in Steigung1 1 1 1 1 1 1 1
5Schwedischer Absatz1 1 1 2 3 1 1 2
6Winkel1 2 2 1 1 2 2 1
7Örkeljunga1 1 1 1 2 2 1 1
8Zwillingstor1 2 1 2 1 2 1 1
9Mittelkreis2 2 2 2 1 2 1 2
10Seitenloch in Steigung1 1 1 1 1 2 1 1
11Optische Täuschung2 2 2 2 2 3 2 2
12Gentleman2 3 3 1 1 3 5 2
13Passage1 1 1 2 1 2 1 1
14Schräger Torhügel (Wixknick)2 2 2 2 2 2 2 2
15Seitentore2 2 2 1 2 1 2 1
16Blitz4 4 4 3 1 1 2 3
17Kreuz1 2 1 1 2 2 1 1
18Mölberg1 2 2 1 1 2 1 1

Summe 30 31 31 27 26 33 28 27
Schnitt: 29,1
Gesamtergebnis: 233

Hauptseite | Ergebnis | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo