Vier Nationen Cup


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Wolfgang Wagner


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Einfachtor3 1 2 2 2 2 2 3
2Mittelhügel1 1 1 1 3 3 1 1
3Ritter Sport2 3 2 2 1 2 2 3
4Vertikalloch in Steigung1 2 2 6 2 1 1 1
5Schwedischer Absatz1 2 2 2 1 2 2 2
6Winkel2 2 3 2 2 2 2 2
7Örkeljunga1 1 3 4 1 4 1 1
8Zwillingstor2 2 2 2 1 2 2 2
9Mittelkreis1 2 2 2 1 2 2 2
10Seitenloch in Steigung2 1 3 1 2 2 2 2
11Optische Täuschung3 2 2 3 2 2 2 2
12Gentleman2 2 6 1 1 1 2 3
13Passage1 1 2 1 1 1 1 1
14Schräger Torhügel (Wixknick)2 4 2 3 2 2 4 2
15Seitentore2 2 1 2 2 1 3 2
16Blitz2 4 2 2 3 2 3 3
17Kreuz3 3 2 2 3 1 1 1
18Mölberg2 1 1 1 2 3 1 1

Summe 33 36 40 39 32 35 34 34
Schnitt: 35,4
Gesamtergebnis: 283

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo