Vier Nationen Cup


Hauptseite | Ergebnis | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Pierre Köstinger


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Einfachtor2 1 1 3 2 3 1 2
2Mittelhügel1 2 3 1 1 2 1 1
3Ritter Sport2 1 2 1 2 1 3 2
4Vertikalloch in Steigung1 3 3 2 2 3 1 1
5Schwedischer Absatz1 1 1 1 1 2 3 1
6Winkel2 3 2 2 2 2 2 1
7Örkeljunga3 1 1 1 2 1 1 2
8Zwillingstor2 1 2 2 2 2 2 1
9Mittelkreis2 2 1 2 2 2 2 1
10Seitenloch in Steigung1 2 2 2 2 2 1 2
11Optische Täuschung4 2 2 2 2 2 2 2
12Gentleman1 3 1 2 1 2 1 1
13Passage1 1 1 1 2 1 4 2
14Schräger Torhügel (Wixknick)2 2 2 1 2 2 2 3
15Seitentore2 1 2 2 1 1 2 2
16Blitz3 3 2 1 4 2 3 1
17Kreuz1 1 2 1 2 1 1 2
18Mölberg2 1 1 3 1 2 1 1

Summe 33 31 31 30 33 33 33 28
Schnitt: 31,5
Gesamtergebnis: 252

Hauptseite | Ergebnis | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo