60. Deutsche Miniaturgolf-Meisterschaften


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Nur-Mannschaftsspieler | Teams | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Philip Busche, 1. MGC 1970 Göttingen e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Pyramiden3 2 1 1 2 1 2 1 3 2
2Stäbe1 1 1 2 3 1 1 2 2 3
3Stumpfe Kegel1 2 2 2 1 1 2 1 2 1
4Mittelhügel1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
5Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
6Niere1 1 1 1 1 2 1 4 1 1
7Passage1 1 1 1 2 2 1 2 1 2
8Netz1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Salto2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
10Brücke1 2 1 1 2 1 1 1 2 2
11Schleife2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
12Hochteller1 2 1 1 1 1 3 3 1 1
13Doppelwelle1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Röhre1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
15Winkel2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
16V-Hindernis1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
17Gerade Bahn ohne Hindernisse1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18Blitz1 1 2 2 2 2 1 1 1 2

Summe 23 22 23 22 24 22 22 26 24 25
Schnitt: 23,3
Gesamtergebnis: 233


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Nur-Mannschaftsspieler | Teams | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge