22. Deutsche Minigolfmeisterschaften Allgemeine Klasse und Deutsche MannschaftsmeisterschaftWitten-Herbede, 3.-6.7.2019Strokeplay: 3.-5.7.2019Schiedsgericht:Ausschreibung Oberschiedsrichter 3.7.: Dirk Lumma (HMC Büttgen) Oberschiedsrichter 4.7.-5.7.: Jörg Mielenz (BGV Bergisch Land) Schiedsrichter: Udo Sternemann (BGSV Castrop) Schiedsrichter: Hans-Jürgen Lichterfeld (MGC Bergisch Gladbach-Gierath) Schiedsrichter: Richard Raith (MGC Oberkochen) Schiedsrichter: Martina Borggraefe (1. MGC Ludwigshafen, 3.-5.7.) Schiedsrichter: Thomas Barke (1. Essener CGC Blau-Gold, 6.7.) Turnierleitung: Gesamtturnierleitung: Andreas Träger (DMV) Platzturnierleiter: Christian Hellmann (MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel) Platzturnierleiter: Peter Tabor (MGC "AS" Witten) Jury: Vorsitzender: Andreas Träger (DMV) Jurymitglied: Christian Hellmann (MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel) Jurymitglied: Klaus Jarosch (VfM Bottrop) 3.7.2019: Turnierstart: 08:00 Wetter: sonnig, 20 Grad Besondere Vorkommnisse: Lukas Neumann (1. MGC Mainz) spielt die erste "18"er-Runde auf Eternit und damit einen neuen Bahnrekord - herzlichen Glückwunsch! Und Stefanie Blendermann - ebenfalls vom 1. MGC Mainz spielte mittlerweile auch eine "18" - herzlichen Glückwunsch und weiter so! Ende des Spieltags: 16:20 Uhr 4.7.2019: Turnierstart: 08:00 Wetter: sonnig, 21 Grad Wechsel: BGS Hardenberg Pötter / Karel Molnar nach Bahn 18 in Runde 6 für Martin Jecny Mannschaftsstechen: BGS Hardenberg-Pötter gewinnt gegen SG Arheilgen auf Eternit an Bahn 2 (Rohr) Besondere Vorkommnisse: Auch am 2. Turniertag gab es 18er-Runden: Lukas Neumann (Mainz), Patrick Bothmann (Dormagen), Florian Wietz (Niendorf) - herzlichen Glückwunsch! Strafen: Ermahnung Miroslav Stoparic (1. MGC Mainz e.V.) Rd.7 unsportl. Verhalten Turnierende: 17:45 5.7.2019: Turnierstart: 08:00 Uhr mit Massenstart Wetter: sonnig, 23 Grad Stechen: Das Stechen um den Einzug ins Finale der Damen gewinnt Susanne Bremicker gegen Nicole Gundert an Bahn 1. Stechen Finale: Walter Erlbruch verzichtet auf das Stechen um Platz 2. Turnierende: 17:10 |
Damen | ||||||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | E7 | B8 | E9 | B10 | E11 | B12 | BSchnitt | ESchnitt | BSum | ESum | Diff | Ges |
1 | Stefanie Blendermann | 1. MGC Mainz e.V. | 18 | 28 | 24 | 28 | 21 | 30 | 22 | 27 | 23 | 28 | 21 | 30 | 28.5 | 21.5 | 171 | 129 | 9 | 300 |
2 | Vanessa Peuker | MGC Dormagen-Brechten e.V. | 22 | 30 | 20 | 27 | 20 | 28 | 20 | 34 | 23 | 28 | 23 | 28 | 29.2 | 21.3 | 175 | 128 | 10 | 303 |
3 | Melanie Hammerschmidt | MGC Oberkochen e.V. | 21 | 28 | 20 | 31 | 22 | 28 | 24 | 31 | 22 | 24 | 21 | 32 | 29.0 | 21.7 | 174 | 130 | 12 | 304 |
4 | Bianca Zodrow-Wenke | 1. MGC 1970 Göttingen e.V. | 22 | 29 | 23 | 30 | 20 | 31 | 23 | 29 | 20 | 28 | 20 | 30 | 29.5 | 21.3 | 177 | 128 | 6 | 305 |
5 | Anne Bollrich | MGC Dormagen-Brechten e.V. | 23 | 27 | 24 | 34 | 25 | 28 | 24 | 33 | 20 | 29 | 23 | 29 | 30.0 | 23.2 | 180 | 139 | 12 | 319 |
6 | Susanne Bremicker | MGC Dormagen-Brechten e.V. | 22 | 29 | 20 | 33 | 24 | 28 | 23 | 32 | 25 | 32 | 25 | 31 | 30.8 | 23.2 | 185 | 139 | 10 | 324 |
Cut - 6 Spieler setzen nach Runde 10 das Turnier fort | ||||||||||||||||||||
7 | Nicole Gundert | 1. MGC Mainz e.V. | 23 | 32 | 22 | 30 | 22 | 30 | 22 | 32 | 25 | 30 | 30.8 | 22.8 | 154 | 114 | 5 | 268 | ||
8 | Alice Kobisch | 1. MGC Mainz e.V. | 22 | 33 | 25 | 32 | 21 | 29 | 21 | 33 | 23 | 30 | 31.4 | 22.4 | 157 | 112 | 8 | 269 | ||
9 | Jasmin Ehm | 1. MGC 1970 Göttingen e.V. | 26 | 30 | 21 | 32 | 25 | 30 | 25 | 27 | 23 | 30 | 29.8 | 24.0 | 149 | 120 | 10 | 269 | ||
10 | Sarah Schumacher | MGF Hilzingen 80 e.V. | 23 | 31 | 25 | 28 | 26 | 34 | 21 | 34 | 20 | 28 | 31.0 | 23.0 | 155 | 115 | 12 | 270 | ||
11 | Alexandra von dem Knesebeck | 1. MGC 1970 Göttingen e.V. | 24 | 31 | 25 | 27 | 26 | 31 | 26 | 32 | 23 | 26 | 29.4 | 24.8 | 147 | 124 | 9 | 271 | ||
12 | Bianca Raith | MGC Oberkochen e.V. | 26 | 34 | 22 | 30 | 22 | 30 | 24 | 31 | 24 | 30 | 31.0 | 23.6 | 155 | 118 | 8 | 273 | ||
13 | Britta Lagerquist | MGC Olympia Kiel e.V. | 24 | 27 | 23 | 36 | 27 | 28 | 25 | 37 | 22 | 25 | 30.6 | 24.2 | 153 | 121 | 17 | 274 | ||
14 | Katharina Lenertz | MSC Herscheid 1963 e.V. | 27 | 31 | 24 | 30 | 22 | 31 | 29 | 31 | 22 | 29 | 30.4 | 24.8 | 152 | 124 | 9 | 276 | ||
15 | Maike Haupt | MGC Dormagen-Brechten e.V. | 26 | 33 | 29 | 30 | 27 | 26 | 24 | 35 | 20 | 26 | 30.0 | 25.2 | 150 | 126 | 18 | 276 | ||
16 | Rebecca Hoch | MGC Dormagen-Brechten e.V. | 29 | 32 | 23 | 34 | 22 | 28 | 24 | 30 | 29 | 31 | 31.0 | 25.4 | 155 | 127 | 13 | 282 | ||
17 | Elvira Hellmich | VfM Bottrop e.V. | 25 | 33 | 25 | 29 | 29 | 27 | 24 | 33 | 26 | 35 | 31.4 | 25.8 | 157 | 129 | 13 | 286 | ||
18 | Melanie Wickel-Paffrath | MGC Heven e.V. | 23 | 30 | 30 | 29 | 28 | 30 | 25 | 39 | 25 | 31 | 31.8 | 26.2 | 159 | 131 | 17 | 290 | ||
19 | Sabine Klein | HMC Büttgen e.V. | 28 | 31 | 28 | 36 | 24 | 35 | 24 | 33 | 26 | 29 | 32.8 | 26.0 | 164 | 130 | 11 | 294 | ||
20 | Alexandra Wilhelms | BSC Ennepetal e.V. | 28 | 33 | 25 | 30 | 29 | 40 | 24 | 32 | 23 | 31 | 33.2 | 25.8 | 166 | 129 | 16 | 295 | ||
21 | Marion Mombauer | BGC Uerdingen e.V. | 26 | 31 | 31 | 33 | 28 | 35 | 23 | 32 | 29 | 39 | 34.0 | 27.4 | 170 | 137 | 16 | 307 | ||
22 | Karin Kellner | MGC Oberkochen e.V. | 23 | 32 | 26 | 40 | 29 | 36 | 28 | 36 | 27 | 31 | 35.0 | 26.6 | 175 | 133 | 15 | 308 | ||
23 | Martina Borggraefe | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 23 | 37 | 30 | 37 | 29 | 31 | 24 | 33 | 32 | 36 | 34.8 | 27.6 | 174 | 138 | 15 | 312 | ||
24 | Helga Kirgasser | MC Neuwied | 28 | 47 | 32 | 46 | 34 | 41 | 33 | 41 | 31 | 34 | 41.8 | 31.6 | 209 | 158 | 19 | 367 |
Herren | ||||||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | E7 | B8 | E9 | B10 | E11 | B12 | BSchnitt | ESchnitt | BSum | ESum | Diff | Ges |
1 | Sebastian Heine | MGC Dormagen-Brechten e.V. | 20 | 26 | 19 | 31 | 22 | 26 | 22 | 27 | 19 | 28 | 20 | 29 | 27.8 | 20.3 | 167 | 122 | 8 | 289 |
2 | Alexander Geist | BGS Hardenberg-Pötter e.V. | 22 | 27 | 20 | 28 | 22 | 30 | 20 | 27 | 20 | 29 | 21 | 27 | 28.0 | 20.8 | 168 | 125 | 5 | 293 |
3 | Walter Erlbruch | BGS Hardenberg-Pötter e.V. | 22 | 27 | 21 | 28 | 20 | 29 | 20 | 29 | 22 | 24 | 21 | 30 | 27.8 | 21.0 | 167 | 126 | 8 | 293 |
4 | Lukas Neumann | 1. MGC Mainz e.V. | 18 | 31 | 22 | 28 | 22 | 27 | 18 | 30 | 20 | 29 | 21 | 30 | 29.2 | 20.2 | 175 | 121 | 8 | 296 |
5 | Marcel Noack | 1. MGC Mainz e.V. | 20 | 26 | 20 | 27 | 26 | 26 | 25 | 28 | 22 | 30 | 22 | 24 | 26.8 | 22.5 | 161 | 135 | 12 | 296 |
6 | Harald Erlbruch | BGS Hardenberg-Pötter e.V. | 21 | 27 | 23 | 29 | 20 | 30 | 24 | 29 | 20 | 27 | 21 | 26 | 28.0 | 21.5 | 168 | 129 | 8 | 297 |
7 | Florian Wietz | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | 20 | 32 | 20 | 29 | 21 | 26 | 18 | 33 | 22 | 29 | 22 | 25 | 29.0 | 20.5 | 174 | 123 | 12 | 297 |
8 | Dennis Kapke | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 22 | 27 | 21 | 27 | 21 | 27 | 20 | 32 | 20 | 28 | 23 | 30 | 28.5 | 21.2 | 171 | 127 | 8 | 298 |
9 | Sebastian Kube | MGC Dormagen-Brechten e.V. | 20 | 29 | 21 | 27 | 20 | 28 | 22 | 30 | 21 | 26 | 25 | 30 | 28.3 | 21.5 | 170 | 129 | 9 | 299 |
10 | Danny Hense | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 23 | 28 | 19 | 31 | 21 | 29 | 20 | 29 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28.0 | 21.8 | 168 | 131 | 13 | 299 |
11 | Patrick Bothmann | MGC Dormagen-Brechten e.V. | 22 | 29 | 23 | 28 | 21 | 28 | 18 | 31 | 22 | 28 | 23 | 29 | 28.8 | 21.5 | 173 | 129 | 8 | 302 |
12 | Michael Koziol | BGS Hardenberg-Pötter e.V. | 24 | 30 | 24 | 28 | 22 | 28 | 20 | 27 | 20 | 26 | 20 | 33 | 28.7 | 21.7 | 172 | 130 | 11 | 302 |
Cut - 12 Spieler setzen nach Runde 10 das Turnier fort | ||||||||||||||||||||
13 | Lars Greiffendorf | 1. MGC Mainz e.V. | 22 | 29 | 22 | 28 | 22 | 28 | 23 | 29 | 22 | 27 | 28.2 | 22.2 | 141 | 111 | 3 | 252 | ||
14 | Sascha Spreier | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 23 | 32 | 23 | 29 | 20 | 28 | 21 | 29 | 22 | 25 | 28.6 | 21.8 | 143 | 109 | 10 | 252 | ||
15 | Alexander Junkermann | MGC Dormagen-Brechten e.V. | 25 | 30 | 23 | 28 | 21 | 27 | 21 | 28 | 20 | 30 | 28.6 | 22.0 | 143 | 110 | 8 | 253 | ||
16 | Oleg Klassen | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 23 | 27 | 19 | 33 | 22 | 31 | 20 | 30 | 20 | 28 | 29.8 | 20.8 | 149 | 104 | 10 | 253 | ||
17 | Robin Hettrich | MGC Dormagen-Brechten e.V. | 22 | 26 | 21 | 31 | 20 | 29 | 23 | 31 | 22 | 29 | 29.2 | 21.6 | 146 | 108 | 8 | 254 | ||
18 | Manuel Szablikowski | 1. MGC Mainz e.V. | 24 | 31 | 21 | 31 | 21 | 30 | 20 | 27 | 19 | 30 | 29.8 | 21.0 | 149 | 105 | 9 | 254 | ||
19 | Severin Blümer | 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. | 23 | 29 | 24 | 29 | 22 | 30 | 22 | 30 | 19 | 29 | 29.4 | 22.0 | 147 | 110 | 6 | 257 | ||
20 | Johannes Lieber | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 24 | 26 | 23 | 31 | 21 | 29 | 24 | 26 | 21 | 32 | 28.8 | 22.6 | 144 | 113 | 9 | 257 | ||
21 | Martin Stöckle | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 27 | 24 | 32 | 24 | 25 | 28.8 | 22.8 | 144 | 114 | 10 | 258 | ||
22 | Miroslav Stoparic | 1. MGC Mainz e.V. | 21 | 30 | 22 | 33 | 21 | 33 | 19 | 31 | 20 | 31 | 31.6 | 20.6 | 158 | 103 | 6 | 261 | ||
23 | René Lagerquist | MGC Olympia Kiel e.V. | 24 | 30 | 23 | 31 | 25 | 28 | 24 | 29 | 22 | 25 | 28.6 | 23.6 | 143 | 118 | 9 | 261 | ||
24 | Kris Stille | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | 23 | 27 | 24 | 26 | 24 | 30 | 23 | 31 | 23 | 31 | 29.0 | 23.4 | 145 | 117 | 6 | 262 | ||
25 | Ansgar Buchholz | MGC "AS" Witten 1963 e.V. | 24 | 28 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 28 | 22 | 30 | 27.8 | 24.6 | 139 | 123 | 8 | 262 | ||
26 | Benjamin Güth | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | 26 | 32 | 22 | 29 | 23 | 30 | 23 | 28 | 21 | 28 | 29.4 | 23.0 | 147 | 115 | 9 | 262 | ||
27 | Stephan Behrens | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | 23 | 30 | 22 | 34 | 21 | 29 | 24 | 28 | 26 | 25 | 29.2 | 23.2 | 146 | 116 | 14 | 262 | ||
28 | Patrick Lorenz | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 22 | 29 | 20 | 30 | 23 | 31 | 21 | 32 | 23 | 33 | 31.0 | 21.8 | 155 | 109 | 7 | 264 | ||
29 | Ralf Wilhelms | BSC Ennepetal e.V. | 23 | 31 | 25 | 29 | 24 | 31 | 24 | 31 | 19 | 28 | 30.0 | 23.0 | 150 | 115 | 9 | 265 | ||
30 | Philipp Lange | BGSV Castrop e.V. 1961 | 25 | 27 | 25 | 31 | 27 | 29 | 26 | 30 | 20 | 26 | 28.6 | 24.6 | 143 | 123 | 12 | 266 | ||
31 | Volker Urban | MGC "AS" Witten 1963 e.V. | 28 | 31 | 25 | 28 | 23 | 27 | 29 | 28 | 22 | 29 | 28.6 | 25.4 | 143 | 127 | 11 | 270 | ||
32 | Thomas Barke | 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. | 22 | 34 | 23 | 30 | 24 | 32 | 23 | 32 | 21 | 31 | 31.8 | 22.6 | 159 | 113 | 7 | 272 | ||
33 | Sven Sperling | BGC Diepholz e.V. | 22 | 31 | 25 | 30 | 24 | 31 | 21 | 28 | 26 | 34 | 30.8 | 23.6 | 154 | 118 | 11 | 272 | ||
34 | Pascal Gillen | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 22 | 30 | 21 | 31 | 21 | 35 | 21 | 34 | 25 | 33 | 32.6 | 22.0 | 163 | 110 | 9 | 273 | ||
35 | Ingo Arens | BSC Ennepetal e.V. | 22 | 30 | 26 | 28 | 27 | 31 | 30 | 29 | 25 | 28 | 29.2 | 26.0 | 146 | 130 | 11 | 276 | ||
36 | Bernd Heublein | 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. | 21 | 34 | 24 | 31 | 26 | 29 | 22 | 35 | 22 | 32 | 32.2 | 23.0 | 161 | 115 | 11 | 276 | ||
37 | Jan-Peter Lichtenberg | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 25 | 35 | 23 | 33 | 23 | 31 | 22 | 35 | 25 | 29 | 32.6 | 23.6 | 163 | 118 | 9 | 281 | ||
38 | Klaus Jarosch | VfM Bottrop e.V. | 25 | 28 | 30 | 29 | 24 | 29 | 27 | 30 | 26 | 33 | 29.8 | 26.4 | 149 | 132 | 11 | 281 | ||
39 | Dirk Lumma | HMC Büttgen e.V. | 27 | 29 | 29 | 32 | 24 | 32 | 24 | 32 | 23 | 32 | 31.4 | 25.4 | 157 | 127 | 9 | 284 | ||
40 | Jens Borggraefe | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 23 | 37 | 26 | 38 | 22 | 30 | 27 | 34 | 23 | 25 | 32.8 | 24.2 | 164 | 121 | 18 | 285 | ||
41 | Thomas Schiebel | 1. MGC Mainz e.V. | 25 | 34 | 27 | 34 | 27 | 33 | 24 | 29 | 24 | 30 | 32.0 | 25.4 | 160 | 127 | 8 | 287 | ||
42 | Rudolf Ginschel | Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. | 28 | 33 | 21 | 32 | 24 | 33 | 24 | 34 | 31 | 29 | 32.2 | 25.6 | 161 | 128 | 15 | 289 | ||
43 | Frank Bielak | BSC Ennepetal e.V. | 27 | 35 | 24 | 30 | 28 | 29 | 25 | 31 | 27 | 34 | 31.8 | 26.2 | 159 | 131 | 10 | 290 | ||
44 | Peter Hickert | MGC "AS" Witten 1963 e.V. | 24 | 34 | 24 | 35 | 24 | 36 | 24 | 35 | 25 | 33 | 34.6 | 24.2 | 173 | 121 | 4 | 294 | ||
45 | Dirk Mühling | MGC Heven e.V. | 26 | 37 | 29 | 34 | 24 | 29 | 25 | 29 | 23 | 39 | 33.6 | 25.4 | 168 | 127 | 16 | 295 | ||
46 | Uwe Hellmich | VfM Bottrop e.V. | 26 | 37 | 27 | 34 | 25 | 33 | 25 | 31 | 27 | 36 | 34.2 | 26.0 | 171 | 130 | 8 | 301 | ||
47 | Michael Reitemeier | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 28 | 35 | 29 | 31 | 27 | 30 | 30 | 34 | 29 | 31 | 32.2 | 28.6 | 161 | 143 | 8 | 304 | ||
48 | Günther Reinhardt | 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. | 25 | 39 | 34 | 33 | 30 | 34 | 25 | 30 | 27 | 30 | 33.2 | 28.2 | 166 | 141 | 18 | 307 | ||
49 | Frank Schmidt | MC Neuwied | 23 | 37 | 29 | 37 | 25 | 35 | 26 | 28 | 27 | 42 | 35.8 | 26.0 | 179 | 130 | 20 | 309 | ||
50 | Michael Hecken | MC Neuwied | 27 | 37 | 30 | 38 | 29 | 37 | 28 | 43 | 28 | 33 | 37.6 | 28.4 | 188 | 142 | 13 | 330 |
nur Mannschaft | |||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | E7 | B8 | BSchnitt | ESchnitt | BSum | ESum | Diff | Ges | |
1 | Reto Sommer | 1. MGC Mainz e.V. | 21 | 26 | 21 | 28 | 19 | 29 | 23 | 25 | 27.0 | 21.0 | 108 | 84 | 8 | 192 | |
2 | Michel Rhyn | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 19 | 28 | 21 | 30 | 22 | 25 | 20 | 30 | 28.3 | 20.5 | 113 | 82 | 8 | 195 | |
3 | Marek Smejkal | BGS Hardenberg-Pötter e.V. | 20 | 27 | 20 | 31 | 21 | 28 | 23 | 29 | 28.8 | 21.0 | 115 | 84 | 7 | 199 | |
4 | Omar Maggi | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 22 | 25 | 26 | 29 | 20 | 29 | 20 | 30 | 28.3 | 22.0 | 113 | 88 | 11 | 201 | |
5 | Alexander Jasper | MGC Dormagen-Brechten e.V. | 20 | 29 | 21 | 31 | 24 | 28 | 20 | 29 | 29.3 | 21.3 | 117 | 85 | 7 | 202 | |
6 | Karel jr. Molnár | BGS Hardenberg-Pötter e.V. | 22 | 29 | 20 | 30 | 20 | 30 | 22 | 30 | 29.8 | 21.0 | 119 | 84 | 3 | 203 | |
7 | Ole Biegler | 1. MGC Mainz e.V. | 21 | 29 | 21 | 32 | 23 | 31 | 21 | 28 | 30.0 | 21.5 | 120 | 86 | 6 | 206 | |
8 | Achim Braungart Zink | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 23 | 30 | 24 | 30 | 21 | 30 | 21 | 28 | 29.5 | 22.3 | 118 | 89 | 5 | 207 | |
9 | Marc Dominik Klemm | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 25 | 30 | 20 | 28 | 23 | 31 | 23 | 29 | 29.5 | 22.8 | 118 | 91 | 8 | 209 | |
10 | Volker Feld | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 24 | 34 | 26 | 28 | 23 | 31 | 21 | 27 | 30.0 | 23.5 | 120 | 94 | 12 | 214 | |
11 | Selina Krauss | 1. MGC Mainz e.V. | 25 | 30 | 25 | 30 | 22 | 29 | 24 | 32 | 30.3 | 24.0 | 121 | 96 | 6 | 217 | |
12 | Youri Bottenberg | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | 25 | 31 | 24 | 29 | 23 | 31 | 26 | 30 | 30.3 | 24.5 | 121 | 98 | 5 | 219 | |
13 | Sebastian Peffer | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | 26 | 33 | 23 | 32 | 21 | 35 | 23 | 30 | 32.5 | 23.3 | 130 | 93 | 10 | 223 | |
14 | Kai Dorner | MGC Dormagen-Brechten e.V. | 24 | 28 | 29 | 33 | 24 | 33 | 23 | 31 | 31.3 | 25.0 | 125 | 100 | 11 | 225 | |
15 | Anja Richter | BGC Uerdingen e.V. | 24 | 33 | 25 | 32 | 28 | 32 | 25 | 33 | 32.5 | 25.5 | 130 | 102 | 5 | 232 | |
16 | Petra Träger | HMC Büttgen e.V. | 29 | 31 | 26 | 29 | 26 | 38 | 25 | 30 | 32.0 | 26.5 | 128 | 106 | 13 | 234 | |
17 | Martin Jecny | BGS Hardenberg-Pötter e.V. | 26 | 30 | 22 | 31 | 24 | 30 | 30.3 | 24.0 | 91 | 72 | 5 | 163 | Nicht beendet |
TEAMS | ||||||||||||||||||||
1. Bundesliga Damen | ||||||||||||||||||||
Platz | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||||
1 | 1. MGC Mainz | 63 | 93 | 71 | 90 | 64 | 89 | 65 | 92 | 26.1 | 627 | |||||||||
2 | MGC Dormagen-Brechten | 67 | 86 | 64 | 94 | 69 | 84 | 67 | 99 | 26.3 | 630 | |||||||||
3 | 1. MGC 1970 Göttingen | 72 | 90 | 69 | 89 | 71 | 92 | 74 | 88 | 26.9 | 645 | |||||||||
4 | SpG Oberkochen/Hilzingen | 70 | 93 | 67 | 89 | 70 | 92 | 69 | 96 | 26.9 | 646 | |||||||||
5 | SpG Büttgen/Uerdingen | 78 | 95 | 84 | 101 | 80 | 102 | 72 | 98 | 29.6 | 710 |
1 | 1. MGC Mainz (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | BSchnitt | ESchnitt | Gesamt | ||||||||
Stefanie Blendermann | 18 | 28 | 24 | 28 | 21 | 30 | 22 | 27 | 28.5 | 21.5 | 198 | |||||||||
Nicole Gundert | 23 | 32 | 22 | 30 | 22 | 30 | 22 | 32 | 30.8 | 22.8 | 213 | |||||||||
Alice Kobisch | 22 | 33 | 25 | 32 | 21 | 29 | 21 | 33 | 31.4 | 22.4 | 216 | |||||||||
Selina Krauss | ||||||||||||||||||||
63 | 93 | 71 | 90 | 64 | 89 | 65 | 92 | 26.1 | 627 | |||||||||||
2 | MGC Dormagen-Brechten (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | BSchnitt | ESchnitt | Gesamt | ||||||||
Vanessa Peuker | 22 | 30 | 20 | 27 | 20 | 28 | 20 | 34 | 29.2 | 21.3 | 201 | |||||||||
Susanne Bremicker | 22 | 29 | 20 | 33 | 24 | 28 | 23 | 32 | 30.8 | 23.2 | 211 | |||||||||
Anne Bollrich | 23 | 27 | 24 | 34 | 25 | 28 | 24 | 33 | 30.0 | 23.2 | 218 | |||||||||
Rebecca Hoch | ||||||||||||||||||||
67 | 86 | 64 | 94 | 69 | 84 | 67 | 99 | 26.3 | 630 | |||||||||||
3 | 1. MGC 1970 Göttingen (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | BSchnitt | ESchnitt | Gesamt | ||||||||
Jasmin Ehm | 26 | 30 | 21 | 32 | 25 | 30 | 25 | 27 | 29.8 | 24.0 | 216 | |||||||||
Alexandra von dem Knesebeck | 24 | 31 | 25 | 27 | 26 | 31 | 26 | 32 | 29.4 | 24.8 | 222 | |||||||||
Bianca Zodrow-Wenke | 22 | 29 | 23 | 30 | 20 | 31 | 23 | 29 | 29.5 | 21.3 | 207 | |||||||||
72 | 90 | 69 | 89 | 71 | 92 | 74 | 88 | 26.9 | 645 | |||||||||||
4 | SpG Oberkochen/Hilzingen (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | BSchnitt | ESchnitt | Gesamt | ||||||||
Bianca Raith | 26 | 34 | 22 | 30 | 22 | 30 | 24 | 31 | 31.0 | 23.6 | 219 | |||||||||
Sarah Schumacher | 23 | 31 | 25 | 28 | 26 | 34 | 21 | 34 | 31.0 | 23.0 | 222 | |||||||||
Melanie Hammerschmidt | 21 | 28 | 20 | 31 | 22 | 28 | 24 | 31 | 29.0 | 21.7 | 205 | |||||||||
Karin Kellner | ||||||||||||||||||||
70 | 93 | 67 | 89 | 70 | 92 | 69 | 96 | 26.9 | 646 | |||||||||||
5 | SpG Büttgen/Uerdingen (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | BSchnitt | ESchnitt | Gesamt | ||||||||
Anja Richter | 24 | 33 | 25 | 32 | 28 | 32 | 25 | 33 | 32.5 | 25.5 | 232 | |||||||||
Sabine Klein | 28 | 31 | 28 | 36 | 24 | 35 | 24 | 33 | 32.8 | 26.0 | 239 | |||||||||
Marion Mombauer | 26 | 31 | 31 | 33 | 28 | 35 | 23 | 32 | 34.0 | 27.4 | 239 | |||||||||
Petra Träger | ||||||||||||||||||||
78 | 95 | 84 | 101 | 80 | 102 | 72 | 98 | 29.6 | 710 |
TEAMS | ||||||||||||||||||||
1. Bundesliga Herren | ||||||||||||||||||||
Platz | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||||
1 | MGC Dormagen-Brechten | 129 | 169 | 128 | 176 | 128 | 166 | 126 | 176 | 25.0 | 1198 | |||||||||
2 | 1. MGC Mainz | 123 | 171 | 128 | 176 | 133 | 174 | 129 | 171 | 25.1 | 1205 | |||||||||
3 | BGS Hardenberg-Pötter | 135 | 168 | 130 | 175 | 129 | 175 | 129 | 171 | 25.3 | 1212 | |||||||||
4 | SG Arheilgen | 132 | 169 | 124 | 181 | 130 | 173 | 122 | 181 | 25.3 | 1212 | |||||||||
5 | Niendorfer MC | 138 | 182 | 134 | 177 | 135 | 173 | 138 | 182 | 26.2 | 1259 | |||||||||
6 | 1. KC Homburg-Saar | 143 | 187 | 136 | 180 | 131 | 185 | 132 | 180 | 26.5 | 1274 |
1 | MGC Dormagen-Brechten (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | BSchnitt | ESchnitt | Gesamt | ||||||||
Patrick Bothmann | 22 | 29 | 23 | 28 | 21 | 28 | 18 | 31 | 28.8 | 21.5 | 200 | |||||||||
Sebastian Kube | 20 | 29 | 21 | 27 | 20 | 28 | 22 | 30 | 28.3 | 21.5 | 197 | |||||||||
Alexander Junkermann | 25 | 30 | 23 | 28 | 21 | 27 | 21 | 28 | 28.6 | 22.0 | 203 | |||||||||
Alexander Jasper | 20 | 29 | 21 | 31 | 24 | 28 | 20 | 29 | 29.3 | 21.3 | 202 | |||||||||
Robin Hettrich | 22 | 26 | 21 | 31 | 20 | 29 | 23 | 31 | 29.2 | 21.6 | 203 | |||||||||
Sebastian Heine | 20 | 26 | 19 | 31 | 22 | 26 | 22 | 27 | 27.8 | 20.3 | 193 | |||||||||
Kai Dorner | ||||||||||||||||||||
129 | 169 | 128 | 176 | 128 | 166 | 126 | 176 | 25.0 | 1198 | |||||||||||
2 | 1. MGC Mainz (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | BSchnitt | ESchnitt | Gesamt | ||||||||
Lukas Neumann | 18 | 31 | 22 | 28 | 22 | 27 | 18 | 30 | 29.2 | 20.2 | 196 | |||||||||
