DM Allgemeine Klasse 2019


Damen | Herren | nur Mannschaft | Teams - 1. Bundesliga Damen | Teams - 1. Bundesliga Herren | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Michael Koziol, BGS Hardenberg-Pötter e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 12

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Bahn 1/Pyramiden1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2
2Bahn 2/Rohr1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2
3Bahn 3/Winkel1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Bahn 4/Doppelwellen1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2
5Bahn 5/Liegende Schleife1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2
6Bahn 6/Labyrinth1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2
7Bahn 7/Mittelhügel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Bahn 8/Sprungschanze mit Netz1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2
9Bahn 9/Brücke2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2
10Bahn 10/Stumpfe Kegel2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2
11Bahn 11/Vulkan1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Bahn 12/Schräger Kreis mit Niere2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2
13Bahn 13/Auflaufkeil mit Zielfenster2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3
14Bahn 14/Banane1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2
15Bahn 15/Salto1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
16Bahn 16/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster3 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2
17Bahn 17/Passagen1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2
18Bahn 18/Blitz1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 24 30 24 28 22 28 20 27 20 26 20 33
Schnitt Beton: 28.7   Schnitt Eternit: 21.7
Ergebnis Beton: 172   Ergebnis Eternit: 130   Gesamtergebnis: 302


Damen | Herren | nur Mannschaft | Teams - 1. Bundesliga Damen | Teams - 1. Bundesliga Herren | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge