Bayerische Meisterschaften 2019


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Maximilian Schmidt, 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 12

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 F11 E12
1Doppeltor/Pyramiden3 1 3 1 1 1 4 1
2Steigung m. Loch/Brücke2 2 3 2 1 2 1 1
3Winkel/Doppelwelle1 1 3 2 2 2 2 1
4Deutscher Absatz/Labyrinth4 1 2 1 2 1 3 2
5Ritter Sport/Stumpfe Kegel2 1 3 2 2 1 2 2
6Fischgräten/Schrägkreis m. Niere2 1 3 2 3 1 7 1
7Gentleman/Steg3 2 2 1 1 2 3 1
8Mittelhügel/Winkel1 1 3 2 2 1 2 2
9Örkel/Netz1 1 2 1 2 1 1 1
10Einschlagbahn/Passage1 1 2 1 1 1 1 1
11Geldschlitz/Rohr3 1 4 4 4 1 3 1
12Rinne/Liegende Schleife1 2 3 1 1 1 2 1
13Wixknick/Hochteller2 5 3 1 2 1 2 1
14Brückchen/Mittelhügel3 2 2 1 3 4 1 2
15Optische/Töter2 2 2 1 2 2 3 1
16Twin Gates/Salto2 2 1 2 2 2 2 3
17Vorbeischmiss/Stäbe2 1 4 1 1 1 2 1
18Briefkasten/Blitz2 2 2 2 2 2 2 1

Summe 37 29 47 28 34 27 43 24
Schnitt Filz: 40,3   Schnitt Eternit: 27,0
Ergebnis Filz: 161   Ergebnis Eternit: 108   Gesamtergebnis: 269


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge