Bayerische Meisterschaften 2019


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Marcus Hey, OMGC Ingolstadt e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 4

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 F11 E12
1Doppeltor/Pyramiden3 1 3 2 4 1 2 1 1 1 2 1
2Steigung m. Loch/Brücke5 2 1 1 2 1 2 1 2 2 3 1
3Winkel/Doppelwelle1 2 3 2 3 1 2 2 4 2 2 2
4Deutscher Absatz/Labyrinth1 1 3 2 3 1 1 1 7 1 1 1
5Ritter Sport/Stumpfe Kegel3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1
6Fischgräten/Schrägkreis m. Niere2 1 3 1 3 1 2 2 2 1 1 1
7Gentleman/Steg3 2 2 1 2 1 3 2 1 1 3 1
8Mittelhügel/Winkel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Örkel/Netz2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
10Einschlagbahn/Passage1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Geldschlitz/Rohr1 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1
12Rinne/Liegende Schleife2 1 2 1 4 1 3 1 2 1 3 1
13Wixknick/Hochteller2 1 3 3 1 1 3 2 2 1 2 1
14Brückchen/Mittelhügel2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
15Optische/Töter2 1 1 1 1 2 3 2 2 1 2 2
16Twin Gates/Salto1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2
17Vorbeischmiss/Stäbe3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2
18Briefkasten/Blitz2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1

Summe 37 23 37 24 38 20 36 24 39 21 35 22
Schnitt Filz: 37,0   Schnitt Eternit: 22,3
Ergebnis Filz: 222   Ergebnis Eternit: 134   Gesamtergebnis: 356


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge