Bayerische Meisterschaften 2019


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Daniel Ertl, OMGC Ingolstadt e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 6

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 F11 E12
1Doppeltor/Pyramiden1 2 2 1 3 1 2 1 2 2 1 1
2Steigung m. Loch/Brücke2 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
3Winkel/Doppelwelle2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2
4Deutscher Absatz/Labyrinth3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1
5Ritter Sport/Stumpfe Kegel3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2
6Fischgräten/Schrägkreis m. Niere4 1 2 1 2 1 2 1 7 3 4 1
7Gentleman/Steg4 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1
8Mittelhügel/Winkel1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1
9Örkel/Netz1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1
10Einschlagbahn/Passage2 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1
11Geldschlitz/Rohr2 1 2 1 4 1 2 2 1 1 1 1
12Rinne/Liegende Schleife1 1 3 1 3 1 2 2 2 2 3 1
13Wixknick/Hochteller2 3 2 1 1 4 1 2 2 2 1 7
14Brückchen/Mittelhügel2 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1
15Optische/Töter2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 4 2
16Twin Gates/Salto1 1 1 2 2 1 2 1 4 1 3 2
17Vorbeischmiss/Stäbe1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2
18Briefkasten/Blitz3 1 2 1 3 1 2 1 2 1 3 1

Summe 37 26 31 25 35 26 34 28 40 28 34 29
Schnitt Filz: 35,2   Schnitt Eternit: 27,0
Ergebnis Filz: 211   Ergebnis Eternit: 162   Gesamtergebnis: 373


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge