Bayerische Meisterschaften 2019


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Wolfgang Bäurle, ASV Pegnitz, Abt. Minigolf

Kategorie: Herren
Platzierung: 8

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 F11 E12
1Doppeltor/Pyramiden2 1 3 1 2 1 3 2
2Steigung m. Loch/Brücke1 1 1 1 1 1 1 1
3Winkel/Doppelwelle3 2 2 1 1 1 1 1
4Deutscher Absatz/Labyrinth1 1 3 2 3 2 3 1
5Ritter Sport/Stumpfe Kegel2 1 3 1 2 2 3 1
6Fischgräten/Schrägkreis m. Niere3 2 2 1 4 1 4 2
7Gentleman/Steg1 2 1 1 3 1 2 1
8Mittelhügel/Winkel4 2 1 1 1 1 1 1
9Örkel/Netz2 1 1 1 2 1 1 1
10Einschlagbahn/Passage1 1 1 1 2 1 2 1
11Geldschlitz/Rohr1 1 2 2 1 1 3 1
12Rinne/Liegende Schleife3 2 3 1 1 1 3 2
13Wixknick/Hochteller2 1 2 1 2 1 2 1
14Brückchen/Mittelhügel2 2 2 2 2 2 2 1
15Optische/Töter4 1 4 2 4 1 2 1
16Twin Gates/Salto2 2 3 2 2 1 2 1
17Vorbeischmiss/Stäbe2 2 3 1 2 1 3 1
18Briefkasten/Blitz2 1 2 1 2 1 2 3

Summe 38 26 39 23 37 21 40 23
Schnitt Filz: 38,5   Schnitt Eternit: 23,3
Ergebnis Filz: 154   Ergebnis Eternit: 93   Gesamtergebnis: 247


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge