Bayerische Meisterschaften 2019


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lothar Möbs, MGC Ingolstadt e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 4

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 F11 E12
1Doppeltor/Pyramiden1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2
2Steigung m. Loch/Brücke1 2 3 2 1 1 2 2 4 2 1 1
3Winkel/Doppelwelle1 2 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2
4Deutscher Absatz/Labyrinth3 2 5 2 3 1 3 2 5 1 1 1
5Ritter Sport/Stumpfe Kegel2 2 3 2 3 1 3 1 3 1 2 1
6Fischgräten/Schrägkreis m. Niere2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1
7Gentleman/Steg3 1 1 1 3 1 4 1 1 2 1 1
8Mittelhügel/Winkel1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
9Örkel/Netz1 1 3 1 3 2 1 1 1 1 2 1
10Einschlagbahn/Passage2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1
11Geldschlitz/Rohr2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 4 1
12Rinne/Liegende Schleife2 1 1 1 3 1 3 1 2 2 1 1
13Wixknick/Hochteller3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2
14Brückchen/Mittelhügel2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1
15Optische/Töter2 1 3 2 2 2 3 1 2 2 2 1
16Twin Gates/Salto2 1 1 1 4 2 2 2 1 2 2 1
17Vorbeischmiss/Stäbe3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
18Briefkasten/Blitz2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 2 1

Summe 35 24 39 25 40 24 36 25 38 29 30 22
Schnitt Filz: 36,3   Schnitt Eternit: 24,8
Ergebnis Filz: 218   Ergebnis Eternit: 149   Gesamtergebnis: 367


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge