Bayerische Meisterschaften 2019


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Tobias Schwarz, MSK Olching e.V.

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 1

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 F11 E12
1Doppeltor/Pyramiden1 1 3 1 3 3 1 1 2 1 2 1
2Steigung m. Loch/Brücke1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2
3Winkel/Doppelwelle1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2
4Deutscher Absatz/Labyrinth1 1 3 2 3 3 3 1 1 1 5 1
5Ritter Sport/Stumpfe Kegel3 1 2 1 1 1 4 2 2 1 2 1
6Fischgräten/Schrägkreis m. Niere3 1 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1
7Gentleman/Steg1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
8Mittelhügel/Winkel1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1
9Örkel/Netz2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1
10Einschlagbahn/Passage1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
11Geldschlitz/Rohr4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
12Rinne/Liegende Schleife3 1 3 1 2 1 3 2 1 1 2 1
13Wixknick/Hochteller2 3 3 1 3 4 2 1 2 2 1 1
14Brückchen/Mittelhügel2 1 3 4 3 1 2 1 3 1 2 1
15Optische/Töter2 2 2 1 1 2 3 1 2 3 3 3
16Twin Gates/Salto2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2
17Vorbeischmiss/Stäbe2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1
18Briefkasten/Blitz2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Summe 34 25 34 27 33 28 39 23 29 25 35 24
Schnitt Filz: 34,0   Schnitt Eternit: 25,3
Ergebnis Filz: 204   Ergebnis Eternit: 152   Gesamtergebnis: 356


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge