4. Spieltag 3. Bundesliga Süd Staffel 2


Mannschaftskategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Frank Gramer, 1. MGC Tuttlingen e.V.


R1 R2 R3 R4
1Bahn 12 2 2 2
2Bahn 23 2 2 1
3Bahn 31 1 1 2
4Bahn 42 3 2 3
5Bahn 52 1 2 1
6Bahn 62 2 2 2
7Bahn 71 1 2 1
8Bahn 82 2 2 1
9Bahn 91 1 1 2
10Bahn 102 2 2 2
11Bahn 111 1 1 1
12Bahn 122 2 2 2
13Bahn 131 2 1 3
14Bahn 142 2 1 6
15Bahn 152 3 2 2
16Bahn 161 3 2 2
17Bahn 171 2 2 3
18Bahn 183 1 1 1

Summe 31 33 30 37
Schnitt: 32,8
Gesamtergebnis: 131


Mannschaftskategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge