Senioren-Cup 2019


Senioren | Seniorinnen | Teams | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Uwe Tusch, MVBN

Kategorie: Senioren
Platzierung: 33

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8
1Bahn 1/Pyramiden1 2 1 6 1 2 1 2
2Bahn 2/Salto2 2 2 1 2 2 2 3
3Bahn 3/GS mit Hindernis2 1 3 2 1 2 1 2
4Bahn 4/Labyrinth1 5 2 3 1 2 1 5
5Bahn 5/V1 1 1 1 1 3 1 2
6Bahn 6/Vulkan1 1 1 2 1 1 1 2
7Bahn 7/Schleife2 2 2 2 3 2 2 2
8Bahn 8/Niere1 3 2 2 1 2 1 2
9Bahn 9/Netz1 1 1 2 1 4 2 2
10Bahn 10/Mittelkreis1 1 1 2 1 2 1 1
11Bahn 11/Passage1 1 1 1 1 1 1 1
12Bahn 12/Töter6 1 1 1 2 1 1 1
13Bahn 13/Winkel2 1 2 2 1 2 2 2
14Bahn 14/Doppelkeile1 1 1 2 1 3 1 2
15Bahn 15/Brücke1 3 1 3 2 4 1 4
16Bahn 16/GS ohne Hindernis1 3 1 2 1 2 1 2
17Bahn 17/Röhre1 2 2 2 1 2 2 2
18Bahn 18/Blitz2 1 1 1 2 2 1 1

Summe 28 32 26 37 24 39 23 38
Schnitt Beton: 36,5   Schnitt Eternit: 25,3
Ergebnis Beton: 146   Ergebnis Eternit: 101   Gesamtergebnis: 247


Senioren | Seniorinnen | Teams | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge