JLP/U23 2019


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Julian Hensel, BSC Ennepetal

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 2

E1 E2 E3 E4 B5 B6 B7 E8
1Pyramiden/Bahn 11 1 1 1 1 2 2 1
2Salto/Bahn 22 2 2 2 2 1 2 2
3Gradschlag/Bahn 31 1 1 2 1 2 2 1
4Blitz/Bahn 41 2 1 1 1 3 2 2
5Winkel/Bahn 51 2 1 1 1 1 1 1
6Brücke/Bahn 61 2 1 1 2 2 1 1
7Doppelwelle/Bahn 73 2 2 1 3 1 1 1
8Netz/Bahn 81 1 1 1 1 2 2 1
9Schüssel/Bahn 92 1 1 1 1 1 1 1
10Schleife/Bahn 102 1 1 1 1 1 2 1
11Niere/Bahn 111 2 1 1 1 1 1 1
12Stäbe/Bahn 121 1 1 1 1 1 2 1
13Mittelhügel/Bahn 131 1 1 1 2 2 2 1
14Vulkan/Bahn 141 1 1 1 1 3 1 1
15Passagen/Bahn 151 1 1 1 2 2 2 1
16Laby/Bahn 161 1 1 1 2 2 2 1
17Stumpfe Kegel/Bahn 171 2 1 1 2 2 2 1
18Rohr/Bahn 181 1 1 1 1 1 1 2

Summe 23 25 20 20 26 30 29 21
Schnitt Eternit: 21,8   Schnitt Beton: 28,3
Ergebnis Eternit: 109   Ergebnis Beton: 85   Gesamtergebnis: 194


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge