|
Startliste Donnerstag, 30.08.2018 / Startliste Freitag, 31.08.2018Startliste Rd. 7, Samstag, 01.09.2018
30.08.2018
|
| Senioren weiblich II | |||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Gabriele Jürs | MC Flora Elmshorn e.V. | 27 | 22 | 27 | 24 | 24 | 34 | 25 | 26 | 24 | 24 | 25,700 | 12 | 257 |
| 2 | Ingrid Netzband | 1. MGC Metzingen e.V. | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 26 | 26 | 28 | 26 | 22 | 26,200 | 7 | 262 |
| 3 | Karin Otto | MGC Olympia Kiel e.V. | 32 | 29 | 22 | 28 | 26 | 29 | 25 | 23 | 28 | 29 | 27,100 | 10 | 271 |
| Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort | |||||||||||||||
| 4 | Cornelia Päuser | 1. MGC Kassel 1964 e.V. | 26 | 29 | 26 | 26 | 27 | 29 | 31 | 28 | 28 | 27,778 | 5 | 250 | |
| 5 | Silvia Romberg | 1.KGC Mönchengladbach e.V. | 29 | 31 | 28 | 31 | 28 | 27 | 27 | 33 | 29 | 29,222 | 6 | 263 | |
| Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort | |||||||||||||||
| 6 | Hiltraut Meissner | MC Flora Elmshorn e.V. | 33 | 27 | 32 | 28 | 25 | 30 | 29,167 | 8 | 175 | ||||
| 7 | Margot Fritzenkötter | MGC "AS" Witten 1963 e.V. | 29 | 32 | 26 | 31 | 29 | 31 | 29,667 | 6 | 178 | ||||
| 8 | Martina Bellanger | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 27 | 32 | 29 | 24 | 34 | 33 | 29,833 | 10 | 179 | ||||
| 9 | Heike Dunker | SSC Halver e.V. | 32 | 39 | 28 | 32 | 33 | 24 | 31,333 | 15 | 188 | ||||
| 10 | Roswitha Burkhart | MSV Bad Kreuznach | 32 | 28 | 28 | 40 | 34 | 31 | 32,167 | 12 | 193 | ||||
| Senioren weiblich I | |||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Ute Häring | SSV Ulm 1846 Abt. Bahnengolf | 27 | 21 | 24 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | 26 | 20 | 23,500 | 7 | 235 |
| 2 | Andrea Reinicke | MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 | 24 | 27 | 23 | 24 | 20 | 23,700 | 7 | 237 |
| 3 | Susanne Parr | MGC Millennium Lorsch e.V. | 26 | 22 | 23 | 23 | 26 | 27 | 25 | 25 | 26 | 29 | 25,200 | 7 | 252 |
| Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort | |||||||||||||||
| 4 | Hildegard Hoefig | HMC Büttgen e.V. | 25 | 25 | 22 | 27 | 26 | 27 | 21 | 29 | 24 | 25,111 | 8 | 226 | |
| 5 | Monika Vahle | MSK Neheim-Hüsten e.V. | 23 | 29 | 24 | 23 | 23 | 29 | 24 | 28 | 26 | 25,444 | 6 | 229 | |
| Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort | |||||||||||||||
| 6 | Christine Gries | SSV Ulm 1846 Abt. Bahnengolf | 26 | 28 | 25 | 24 | 24 | 30 | 26,167 | 6 | 157 | ||||
| 7 | Kathi Pajonk | TSV Arendsee e.V. | 26 | 22 | 32 | 26 | 26 | 25 | 26,167 | 10 | 157 | ||||
| 8 | Martina Wehner | HMC Büttgen e.V. | 25 | 28 | 25 | 27 | 29 | 27 | 26,833 | 4 | 161 | ||||
| 9 | Petra Wehner | Reinickendorfer MGC e.V. | 25 | 28 | 25 | 30 | 27 | 28 | 27,167 | 5 | 163 | ||||
| 10 | Ute Lendner | VfL Lohbrügge Abt. Bahnengolf | 32 | 32 | 28 | 33 | 28 | 30 | 30,500 | 5 | 183 | ||||
| Senioren männlich II | ||||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Schnitt | Diff | Ges | |
| 1 | Paul Wetzel | 1. MGC Süßen e.V. | 23 | 25 | 21 | 24 | 28 | 24 | 24 | 23 | 22 | 24 | 23,800 | 7 | 238 | |
| 2 | Bernd Kunz | MGC Olympia Kiel e.V. | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 26 | 21 | 27 | 24,300 | 6 | 243 | |
| 3 | Karl-Albert Schweizer | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 22 | 22 | 22 | 25 | 26 | 24 | 28 | 23 | 25 | 26 | 24,300 | 6 | 243 | |
| Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort | ||||||||||||||||
| 4 | Hans-Peter Künzel | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 25 | 25 | 25 | 26 | 22 | 26 | 26 | 22 | 21 | 24,222 | 5 | 218 | ||
| 5 | Armin Härle | MGSC Wernau e.V. | 27 | 27 | 23 | 22 | 25 | 25 | 22 | 24 | 25 | 24,444 | 5 | 220 | ||
| 6 | Lothar Abele | 1. MGC Metzingen e.V. | 28 | 26 | 21 | 25 | 26 | 21 | 24 | 24 | 25 | 24,444 | 7 | 220 | ||
| 7 | Dietmar Fritzenkötter | MGC "AS" Witten 1963 e.V. | 26 | 25 | 25 | 27 | 22 | 28 | 26 | 22 | 21 | 24,667 | 7 | 222 | ||
| 8 | Norbert Ring | HMC Büttgen e.V. | 26 | 28 | 23 | 26 | 21 | 28 | 25 | 23 | 22 | 24,667 | 7 | 222 | ||
| 9 | Jörg Rainer Kindt | MSV Bad Kreuznach | 25 | 25 | 26 | 24 | 27 | 25 | 23 | 24 | 24 | 24,778 | 4 | 223 | ||
| 10 | Peter Bach | SSV Ulm 1846 Abt. Bahnengolf | 33 | 25 | 26 | 24 | 21 | 23 | 22 | 26 | 24 | 24,889 | 12 | 224 | ||
| 11 | Helmut Kühbauch | 1. MGC Metzingen e.V. | 22 | 25 | 24 | 25 | 30 | 23 | 27 | 24 | 25 | 25,000 | 8 | 225 | ||
| 12 | Johann Hann | SSV Ulm 1846 Abt. Bahnengolf | 33 | 24 | 24 | 26 | 26 | 24 | 23 | 27 | 23 | 25,556 | 10 | 230 | ||
| 13 | Klaus Zeisler | SSC Halver e.V. | 23 | 27 | 28 | 22 | 26 | 29 | 25 | 29 | 25 | 26,000 | 7 | 234 | ||
| 14 | Peter Liedhegener | MSK Neheim-Hüsten e.V. | 29 | 26 | 20 | 26 | 31 | 25 | 24 | 30 | 25 | 26,222 | 11 | 236 | ||
| 15 | Wolfgang Romberg | 1.KGC Mönchengladbach e.V. | 26 | 28 | 28 | 25 | 27 | 26 | 28 | 23 | 27 | 26,444 | 5 | 238 | ||
| 16 | Peter Kluge | BGC Goslar e.V. | 29 | 31 | 22 | 25 | 25 | 28 | 25 | 30 | 23 | 26,444 | 9 | 238 | ||
| 17 | Holger Benn | VfL Lohbrügge Abt. Bahnengolf | 24 | 30 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 26,667 | 6 | 240 | ||
| 18 | Rüdiger Möck | MGC Millennium Lorsch e.V. | 27 | 29 | 27 | 29 | 21 | 27 | 25 | 27 | 31 | 27,000 | 10 | 243 | ||
| 19 | Kuno Otto | MGC Olympia Kiel e.V. | 24 | 24 | 26 | 25 | 26 | 26 | 29 | 25,714 | 5 | 180 | Nicht beendet | |||
| 20 | Helmut Hübsch | MGC Olympia Kiel e.V. | 23 | 29 | 23 | 24 | 23 | 26 | 24,667 | 6 | 148 | Nicht beendet | ||||
| Cut - 19 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort | ||||||||||||||||
| 21 | Franz Wagner | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 29 | 26,833 | 3 | 161 | |||||
| 22 | Dieter Jürs | MC Flora Elmshorn e.V. | 31 | 25 | 25 | 25 | 26 | 29 | 26,833 | 6 | 161 | |||||
| 23 | Winfried Dümmler | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 30 | 25 | 23 | 31 | 25 | 27 | 26,833 | 8 | 161 | |||||
| 24 | Klaus Dunker | SSC Halver e.V. | 27 | 31 | 25 | 28 | 26 | 26 | 27,167 | 6 | 163 | |||||
| 25 | Hans Wriedt | MC Flora Elmshorn e.V. | 34 | 26 | 21 | 28 | 29 | 26 | 27,333 | 13 | 164 | |||||
| 26 | Ralph Heerich | 1. MGC Kassel 1964 e.V. | 30 | 28 | 30 | 25 | 28 | 24 | 27,500 | 6 | 165 | |||||
| 27 | Otto Brust | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 24 | 30 | 24 | 28 | 32 | 27 | 27,500 | 8 | 165 | |||||
| 28 | Manfred Trojand | SSV Ulm 1846 Abt. Bahnengolf | 24 | 33 | 28 | 27 | 26 | 27 | 27,500 | 9 | 165 | |||||
| 29 | Peter Burkhart | MSV Bad Kreuznach | 31 | 28 | 25 | 27 | 32 | 23 | 27,667 | 9 | 166 | |||||
| 30 | Hans-Jürgen Bellanger | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 34 | 29 | 25 | 25 | 30 | 24 | 27,833 | 10 | 167 | |||||
| 31 | Christian Beier | MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. | 24 | 29 | 29 | 26 | 30 | 30 | 28,000 | 6 | 168 | |||||
| 32 | Hans-Jürgen Brandt | BGSV Kerpen e.V. | 24 | 27 | 26 | 25 | 34 | 32 | 28,000 | 10 | 168 | |||||
| 33 | Rudolf Kellner | MGC Oberkochen e.V. | 25 | 37 | 23 | 25 | 30 | 28 | 28,000 | 14 | 168 | |||||
| 34 | Michael Reinicke | MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. | 32 | 28 | 29 | 24 | 29 | 29 | 28,500 | 8 | 171 | |||||
| 35 | Jürgen Vollmer | 1. BGC Paderborn e.V. | 29 | 29 | 33 | 26 | 28 | 28 | 28,833 | 7 | 173 | |||||
| 36 | Walter Parr | MGC Millennium Lorsch e.V. | 37 | 26 | 32 | 26 | 28 | 33 | 30,333 | 11 | 182 | |||||
| 37 | Wolfgang Müller | VfL Lüneburg Abt. Bahnengolf | 30 | 26 | 34 | 35 | 32 | 28 | 30,833 | 9 | 185 | |||||
| Senioren männlich I | |||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Thomas Ruff | MGC Oberkochen e.V. | 24 | 21 | 23 | 20 | 22 | 25 | 22 | 21 | 26 | 21 | 22,500 | 6 | 225 |
| 2 | Horst Jung | MGC Millennium Lorsch e.V. | 26 | 25 | 24 | 23 | 25 | 21 | 24 | 22 | 22 | 24 | 23,600 | 5 | 236 |
| 3 | Andreas Kiefer | Tempelhofer MV Berlin e.V. | 25 | 25 | 22 | 20 | 24 | 24 | 26 | 24 | 23 | 24 | 23,700 | 6 | 237 |
| Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort | |||||||||||||||
| 4 | Gerd Fischer | 1. MGC Süßen e.V. | 25 | 22 | 21 | 22 | 26 | 24 | 25 | 25 | 23 | 23,667 | 5 | 213 | |
| 5 | Andreas Neuburger | SSV Ulm 1846 Abt. Bahnengolf | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 23 | 23,889 | 2 | 215 | |
| 6 | Hans Rolf Wageck | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 22 | 25 | 25 | 24 | 25 | 26 | 24 | 21 | 24 | 24,000 | 5 | 216 | |
| 7 | Jörg Tetzlaff | Reinickendorfer MGC e.V. | 27 | 29 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 24,333 | 7 | 219 | |
| 8 | Mirko Riecken | MC Flora Elmshorn e.V. | 24 | 24 | 24 | 29 | 23 | 26 | 22 | 25 | 24 | 24,556 | 7 | 221 | |
| 9 | Martin Becker | Reinickendorfer MGC e.V. | 29 | 24 | 24 | 22 | 20 | 24 | 31 | 25 | 24 | 24,778 | 11 | 223 | |
| 10 | Richard Raith | MGC Oberkochen e.V. | 23 | 26 | 22 | 27 | 25 | 24 | 23 | 26 | 28 | 24,889 | 6 | 224 | |
| 11 | Uwe Wehner | Reinickendorfer MGC e.V. | 28 | 23 | 22 | 24 | 27 | 25 | 28 | 24 | 25 | 25,111 | 6 | 226 | |
| 12 | Ingo Ortner | MGC Schwaikheim e.V. | 26 | 24 | 25 | 24 | 28 | 23 | 31 | 21 | 24 | 25,111 | 10 | 226 | |
| 13 | Jürgen Jung | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 29 | 23 | 22 | 21 | 28 | 27 | 27 | 28 | 26 | 25,667 | 8 | 231 | |
| Cut - 13 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort | |||||||||||||||
| 14 | Stephan Römer | SSC Halver e.V. | 25 | 28 | 25 | 22 | 26 | 26 | 25,333 | 6 | 152 | ||||
| 15 | Karlheinz Roller | 1. MGC Metzingen e.V. | 26 | 27 | 28 | 23 | 24 | 25 | 25,500 | 5 | 153 | ||||
| 16 | Klaus Ernst | 1. BGC Wesseling 1975 e.V. | 29 | 24 | 23 | 28 | 23 | 26 | 25,500 | 6 | 153 | ||||
| 17 | Thomas Wehner | HMC Büttgen e.V. | 29 | 24 | 25 | 27 | 33 | 22 | 26,667 | 11 | 160 | ||||
| 18 | Frank Mitschke | MGC Bad Salzuflen e.V. | 31 | 27 | 25 | 23 | 27 | 30 | 27,167 | 8 | 163 | ||||
| 19 | Andreas Richard | MGC Schwaikheim e.V. | 28 | 32 | 28 | 22 | 25 | 28 | 27,167 | 10 | 163 | ||||
| 20 | Dietmar Dolde | 1. MGC Metzingen e.V. | 28 | 28 | 32 | 21 | 25 | 29 | 27,167 | 11 | 163 | ||||
| 21 | Thomas Spies | HMC Büttgen e.V. | 27 | 31 | 27 | 33 | 21 | 24 | 27,167 | 12 | 163 | ||||
| 22 | Wolfgang Klee | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | 29 | 27 | 28 | 26 | 29 | 26 | 27,500 | 3 | 165 | ||||
| 23 | Dirk Mühling | MGC Heven e.V. | 30 | 26 | 26 | 29 | 26 | 29 | 27,667 | 4 | 166 | ||||
| 24 | Ingo Stuppy | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 30 | 27 | 24 | 29 | 30 | 29 | 28,167 | 6 | 169 | ||||
| 25 | Jürgen Adenau | 1.KGC Mönchengladbach e.V. | 27 | 32 | 24 | 28 | 28 | 30 | 28,167 | 8 | 169 | ||||
| 26 | Lothar Willkommen | TSV Arendsee e.V. | 28 | 31 | 29 | 28 | 37 | 27 | 30,000 | 10 | 180 | ||||
| Damen | |||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Britta Lagerquist | MGC Olympia Kiel e.V. | 24 | 23 | 24 | 22 | 24 | 23 | 21 | 26 | 25 | 25 | 23,700 | 5 | 237 |
| 2 | Bianca Raith | MGC Schwaikheim e.V. | 21 | 25 | 23 | 21 | 27 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23,900 | 6 | 239 |
| 3 | Claudia Hardt | MV Lankwitzer Dragons e.V. | 23 | 23 | 25 | 24 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24,000 | 2 | 240 |
| Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort | |||||||||||||||
| 4 | Jessica Ber | Minigolfclub Karlshagen e.V. | 21 | 29 | 22 | 25 | 22 | 29 | 24,667 | 8 | 148 | ||||
| 5 | Karin Kellner | MGC Schwaikheim e.V. | 26 | 28 | 25 | 30 | 24 | 21 | 25,667 | 9 | 154 | ||||
| 6 | Heike Liberoudis | BGC Bremen e.V. | 35 | 36 | 29 | 41 | 28 | 37 | 34,333 | 13 | 206 | ||||
| Herren | |||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Michael Dittrich | MGC putter Künzell 1970 e.V. | 21 | 20 | 24 | 25 | 25 | 23 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22,800 | 5 | 228 |
| 2 | Stefan Ulrich | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 22 | 20 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 29 | 23 | 22 | 23,000 | 9 | 230 |
| 3 | Lukas Zimmermann | BGC Heilbronn e.V. | 25 | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 26 | 23,600 | 4 | 236 |
| Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort | |||||||||||||||
| 4 | René Lagerquist | MGC Olympia Kiel e.V. | 25 | 24 | 25 | 22 | 24 | 21 | 22 | 26 | 22 | 23,444 | 5 | 211 | |
| 5 | Michael Huhn | BGC Heilbronn e.V. | 23 | 32 | 25 | 20 | 22 | 21 | 23 | 25 | 22 | 23,667 | 12 | 213 | |
| 6 | Manfred Stock | MGC Bad Bodendorf e.V. | 23 | 23 | 21 | 23 | 24 | 25 | 21 | 30 | 26 | 24,000 | 9 | 216 | |
| 7 | Jan-Christoph Theden | MGC Olympia Kiel e.V. | 22 | 26 | 23 | 23 | 27 | 19 | 29 | 23 | 25 | 24,111 | 10 | 217 | |
| 8 | Martin Deeg | SSV Ulm 1846 Abt. Bahnengolf | 30 | 22 | 24 | 24 | 20 | 22 | 26 | 21 | 28 | 24,111 | 10 | 217 | |
| 9 | Markus Stern | BGC Bremen e.V. | 23 | 23 | 23 | 29 | 24 | 23 | 25 | 25 | 23 | 24,222 | 6 | 218 | |
| 10 | Marcel Brocks | HMC Büttgen e.V. | 24 | 26 | 23 | 23 | 28 | 25 | 27 | 23 | 24 | 24,778 | 5 | 223 | |
| 11 | Ulli Hengstberger | MGC Ravensburg-Weingarten e.V. | 22 | 31 | 23 | 26 | 21 | 26 | 28 | 19 | 31 | 25,222 | 12 | 227 | |
| 12 | Ralf Brocks | HMC Büttgen e.V. | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 28 | 28 | 28 | 25,444 | 5 | 229 | |
| Cut - 11 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort | |||||||||||||||
| 13 | Thomas Heinzelmann | BG Pfullingen | 25 | 25 | 24 | 25 | 22 | 29 | 25,000 | 7 | 150 | ||||
| 14 | Denis Walther | Minigolfclub Karlshagen e.V. | 25 | 22 | 27 | 23 | 21 | 32 | 25,000 | 11 | 150 | ||||
| 15 | Marcus Mettler | MCE Sindelfingen e.V. | 24 | 31 | 25 | 26 | 24 | 21 | 25,167 | 10 | 151 | ||||
| 16 | Maximilian Schmidt | 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. | 23 | 26 | 23 | 25 | 32 | 29 | 26,333 | 9 | 158 | ||||
| 17 | Wolfgang Bäurle | BGC Illertissen e.V. | 29 | 26 | 28 | 24 | 24 | 30 | 26,833 | 6 | 161 | ||||
| 18 | Carsten Brocks | HMC Büttgen e.V. | 26 | 24 | 28 | 29 | 29 | 26 | 27,000 | 5 | 162 | ||||
| 19 | Matthias Halstein | BGC Bremen e.V. | 23 | 25 | 28 | 29 | 24 | 33 | 27,000 | 10 | 162 | ||||
| 20 | Andreas Hardt | MV Lankwitzer Dragons e.V. | 27 | 22 | 30 | 25 | 32 | 27 | 27,167 | 10 | 163 | ||||
| 21 | Markus Walther | Minigolfclub Karlshagen e.V. | 25 | 28 | 25 | 25 | 31 | 30 | 27,333 | 6 | 164 | ||||
| 22 | Burkhard Waptis | BGSV Castrop e.V. 1961 | 27 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28,167 | 4 | 169 | ||||
| Nur Mannschaft | |||||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Holger Georgi | Reinickendorfer MGC e.V. | 26 | 24 | 25 | 27 | 25 | 23 | 25,000 | 4 | 150 |
| 2 | Werner Zeisler | SSC Halver e.V. | 27 | 23 | 26 | 25 | 29 | 24 | 25,667 | 6 | 154 |
| 3 | Jörg Jacobs | TSV Arendsee e.V. | 27 | 26 | 28 | 27 | 26 | 27 | 26,833 | 2 | 161 |
| 4 | Christian Mauser | TSV Arendsee e.V. | 34 | 29 | 33 | 33 | 31 | 29 | 31,500 | 5 | 189 |
| TEAMS | |||||||||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
| 1 | Reinickendorfer MGC | 81 | 71 | 68 | 70 | 69 | 69 | 23,778 | 428 | ||||||
| 2 | 1. MGC Ludwigshafen | 68 | 72 | 71 | 75 | 73 | 76 | 24,167 | 435 | ||||||
| 3 | SSV Ulm 1846 | 83 | 69 | 72 | 74 | 68 | 70 | 24,222 | 436 | ||||||
| 4 | MGC Olympia Kiel | 70 | 76 | 69 | 74 | 74 | 77 | 24,444 | 440 | ||||||
| 5 | 1. MGC Metzingen | 76 | 78 | 72 | 73 | 74 | 69 | 24,556 | 442 | ||||||
| 6 | HMC Büttgen | 78 | 77 | 70 | 80 | 68 | 73 | 24,778 | 446 | ||||||
| 7 | SSC Halver | 75 | 78 | 76 | 69 | 78 | 76 | 25,111 | 452 | ||||||
| 8 | MC Flora Elmshorn | 82 | 71 | 70 | 77 | 73 | 81 | 25,222 | 454 | ||||||
| 9 | 1. KC Homburg-Saar 1967 | 84 | 74 | 71 | 75 | 79 | 80 | 25,722 | 463 | ||||||
| 10 | MGC Millennium Lorsch | 89 | 73 | 79 | 72 | 79 | 81 | 26,278 | 473 | ||||||
| 11 | MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg | 81 | 82 | 83 | 73 | 80 | 83 | 26,778 | 482 | ||||||
| 12 | TSV Arendsee | 81 | 77 | 89 | 81 | 83 | 79 | 27,222 | 490 | ||||||
| 13 | 1. MGC Mannheim 1968 | 91 | 88 | 78 | 78 | 94 | 86 | 28,611 | 515 | ||||||
| 1 | Reinickendorfer MGC | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
| Jörg Tetzlaff | 27 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24,667 | 148 | ||||||||
| Uwe Wehner | 28 | 23 | 22 | 24 | 24,833 | 149 | |||||||||
| Holger Georgi | 26 | 24 | 25 | 23 | 25,000 | 150 | |||||||||
| Martin Becker | 24 | 24 | 22 | 20 | 24 | 23,833 | 143 | ||||||||
| 81 | 71 | 68 | 70 | 69 | 69 | 23,778 | 428 | ||||||||
| 2 | 1. MGC Ludwigshafen | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
| Hans-Peter Künzel | 25 | 26 | 22 | 26 | 24,833 | 149 | |||||||||
| Otto Brust | 24 | 24 | 27,500 | 165 | |||||||||||
| Karl-Albert Schweizer | 22 | 22 | 22 | 25 | 26 | 24 | 23,500 | 141 | |||||||
| Hans Rolf Wageck | 22 | 25 | 25 | 24 | 25 | 26 | 24,500 | 147 | |||||||
| 68 | 72 | 71 | 75 | 73 | 76 | 24,167 | 435 | ||||||||
| 3 | SSV Ulm 1846 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
| Peter Bach | 24 | 21 | 23 | 25,333 | 152 | ||||||||||
| Ute Häring | 27 | 21 | 24 | 24 | 23 | 24,167 | 145 | ||||||||
| Andreas Neuburger | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23,833 | 143 | ||||||||
| Johann Hann | 33 | 24 | 24 | 26 | 24 | 26,167 | 157 | ||||||||
| 83 | 69 | 72 | 74 | 68 | 70 | 24,222 | 436 | ||||||||
| 4 | MGC Olympia Kiel | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
| Bernd Kunz | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24,167 | 145 | |||||||
| Karin Otto | 22 | 27,667 | 166 | ||||||||||||
| Helmut Hübsch | 23 | 29 | 23 | 24 | 23 | 26 | 24,667 | 148 | |||||||
| Kuno Otto | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25,167 | 151 | ||||||||
| 70 | 76 | 69 | 74 | 74 | 77 | 24,444 | 440 | ||||||||
| 5 | 1. MGC Metzingen | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
| Karlheinz Roller | 26 | 27 | 23 | 24 | 25 | 25,500 | 153 | ||||||||
| Ingrid Netzband | 27 | 24 | 26,667 | 160 | |||||||||||
| Helmut Kühbauch | 22 | 25 | 24 | 25 | 23 | 24,833 | 149 | ||||||||
| Lothar Abele | 28 | 26 | 21 | 25 | 26 | 21 | 24,500 | 147 | |||||||
| 76 | 78 | 72 | 73 | 74 | 69 | 24,556 | 442 | ||||||||
| 6 | HMC Büttgen | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
| Hildegard Hoefig | 25 | 25 | 22 | 27 | 26 | 27 | 25,333 | 152 | |||||||
| Thomas Spies | 27 | 21 | 24 | 27,167 | 163 | ||||||||||
| Norbert Ring | 26 | 28 | 23 | 26 | 21 | 25,333 | 152 | ||||||||
| Thomas Wehner | 24 | 25 | 27 | 22 | 26,667 | 160 | |||||||||
| 78 | 77 | 70 | 80 | 68 | 73 | 24,778 | 446 | ||||||||
| 7 | SSC Halver | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
| Klaus Zeisler | 23 | 27 | 22 | 26 | 25,833 | 155 | |||||||||
| Werner Zeisler | 23 | 26 | 25 | 24 | 25,667 | 154 | |||||||||
| Klaus Dunker | 27 | 25 | 26 | 26 | 27,167 | 163 | |||||||||
| Stephan Römer | 25 | 28 | 25 | 22 | 26 | 26 | 25,333 | 152 | |||||||
| 75 | 78 | 76 | 69 | 78 | 76 | 25,111 | 452 | ||||||||
| 8 | MC Flora Elmshorn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
| Gabriele Jürs | 27 | 22 | 24 | 24 | 26,333 | 158 | |||||||||
| Dieter Jürs | 31 | 25 | 25 | 25 | 26 | 29 | 26,833 | 161 | |||||||
| Hans Wriedt | 21 | 28 | 26 | 27,333 | 164 | ||||||||||
| Mirko Riecken | 24 | 24 | 24 | 23 | 26 | 25,000 | 150 | ||||||||
| 82 | 71 | 70 | 77 | 73 | 81 | 25,222 | 454 | ||||||||
| 9 | 1. KC Homburg-Saar 1967 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
| Jürgen Jung | 29 | 23 | 22 | 21 | 28 | 27 | 25,000 | 150 | |||||||
| Winfried Dümmler | 25 | 23 | 25 | 27 | 26,833 | 161 | |||||||||
| Wolfgang Klee | 29 | 26 | 26 | 27,500 | 165 | ||||||||||
| Franz Wagner | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 26,833 | 161 | ||||||||
| 84 | 74 | 71 | 75 | 79 | 80 | 25,722 | 463 | ||||||||
| 10 | MGC Millennium Lorsch | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
| Horst Jung | 26 | 25 | 24 | 23 | 25 | 21 | 24,000 | 144 | |||||||
| Susanne Parr | 26 | 22 | 23 | 23 | 26 | 27 | 24,500 | 147 | |||||||
| Walter Parr | 37 | 26 | 32 | 26 | 28 | 33 | 30,333 | 182 | |||||||
| 89 | 73 | 79 | 72 | 79 | 81 | 26,278 | 473 | ||||||||
| 11 | MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
| Christian Beier | 24 | 29 | 29 | 26 | 30 | 30 | 28,000 | 168 | |||||||
| Michael Reinicke | 32 | 28 | 29 | 24 | 29 | 29 | 28,500 | 171 | |||||||
| Andrea Reinicke | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 | 24 | 23,833 | 143 | |||||||
