DM 2018 Miniaturgolf Oberkochen


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Burkhard Waptis, BGSV Castrop e.V. 1961

Kategorie: Herren
Platzierung: 22

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Pyramiden1 1 2 1 2 2
2Salto3 1 3 2 2 2
3Vulkan1 1 1 1 1 1
4Mittelhügel1 1 1 1 2 1
5Stäbe2 2 2 1 3 3
6Rohrhügel1 1 1 2 2 1
7Hochplateau1 1 1 1 1 1
8Doppelkeile1 1 1 1 1 1
9Labyrinth3 4 1 1 1 1
10Stumpfe Kegel1 1 1 2 2 1
11Gerade Bahn mit Zielkreisfenster3 1 3 1 2 2
12Doppelwellen2 2 2 2 2 2
13Winkel1 1 2 2 1 2
14Schrägkreis mit Niere1 2 2 3 2 1
15Brücke1 1 1 2 2 2
16Netz2 1 1 1 1 4
17Passagen1 2 2 2 2 2
18Blitz1 2 1 2 1 1

Summe 27 26 28 28 30 30
Schnitt: 28,2
Gesamtergebnis: 169


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge