DM 2018 Miniaturgolf Oberkochen


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Maximilian Schmidt, 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 16

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Pyramiden1 1 1 2 2 2
2Salto2 1 1 2 1 1
3Vulkan1 1 1 1 1 1
4Mittelhügel1 1 1 1 2 1
5Stäbe1 1 2 2 2 1
6Rohrhügel1 1 2 1 1 1
7Hochplateau1 1 1 2 1 4
8Doppelkeile1 1 1 1 1 1
9Labyrinth2 3 1 1 6 2
10Stumpfe Kegel2 1 2 2 1 1
11Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 2 1 6 2
12Doppelwellen1 2 1 2 1 2
13Winkel1 1 1 2 1 2
14Schrägkreis mit Niere2 2 1 1 2 2
15Brücke2 2 1 1 1 2
16Netz1 1 1 1 1 1
17Passagen1 4 1 1 1 2
18Blitz1 1 2 1 1 1

Summe 23 26 23 25 32 29
Schnitt: 26,3
Gesamtergebnis: 158


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge