DM 2018 Miniaturgolf Oberkochen


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Margot Fritzenkötter, MGC "AS" Witten 1963 e.V.

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Pyramiden1 1 1 1 2 1
2Salto1 1 1 2 2 1
3Vulkan2 1 1 1 1 1
4Mittelhügel1 1 1 1 1 1
5Stäbe3 2 2 1 2 3
6Rohrhügel1 2 1 1 1 1
7Hochplateau3 1 3 3 5 3
8Doppelkeile1 1 1 1 1 1
9Labyrinth3 1 1 2 1 1
10Stumpfe Kegel1 2 1 1 1 2
11Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 3 1 1 2
12Doppelwellen2 2 1 2 2 2
13Winkel3 3 1 1 1 2
14Schrägkreis mit Niere1 5 2 5 2 2
15Brücke2 2 2 2 2 2
16Netz1 1 1 2 1 2
17Passagen1 4 2 2 1 2
18Blitz1 1 1 2 2 2

Summe 29 32 26 31 29 31
Schnitt: 29,7
Gesamtergebnis: 178


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge